12.23 今日50股获券商买入评级
-
相关简介:数据 统计 今日有50股获券商买入评级,其中25股给出了目标价格,预计涨幅超50%的股票有3只,分别是 青海明胶 松芝股份 和 红日药业 。具体数据见下表: 序号 股票 机构 评级 变动 目标价 收盘价 预期空间(%) 1 雪人股份 (002639.SZ) 安信证券 买入 首次 16.00 13.94
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-23浏览次数:
数据统计今日有50股获券商买入评级,其中25股给出了目标价格,预计涨幅超50%的股票有3只,分别是青海明胶松芝股份和红日药业。具体数据见下表:
序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 变动 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
1 | 雪人股份(002639.SZ) | 安信证券 | 买入 | 首次 | 16.00 | 13.94 | 15% |
2 | 杭锅股份(002534.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 首次 | - | 18.73 | - |
3 | 皇氏集团(002329.SZ) | 东北证券 | 买入 | 维持 | - | 28.48 | - |
4 | 张江高科(600895.SH) | 海通证券 | 买入 | 维持 | 33.14 | 31.28 | 6% |
5 | 智云股份(300097.SZ) | 申万宏源 | 买入 | 首次 | 65.00 | 43.75 | 49% |
6 | 罗莱家纺(002293.SZ) | 申万宏源 | 买入 | 维持 | - | 18.71 | - |
7 | 松芝股份(002454.SZ) | 中银国际证券 | 买入 | 首次 | 28.50 | 17.53 | 63% |
8 | 秀强股份(300160.SZ) | 海通证券 | 买入 | 维持 | 49.00 | 35 | 40% |
9 | 兆驰股份(002429.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 18.80 | 13.84 | 36% |
10 | 苏交科(300284.SZ) | 国海证券 | 买入 | 维持 | - | 22.55 | - |
11 | 万丰奥威(002085.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 维持 | - | 34.29 | - |
12 | 隆平高科(000998.SZ) | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 31.00 | 24.07 | 29% |
13 | 应流股份(603308.SH) | 国海证券 | 买入 | - | - | 29.99 | - |
14 | 健盛集团(603558.SH) | 浙商证券 | 买入 | 维持 | - | 23.05 | - |
15 | 西部材料(002149.SZ) | 川财证券 | 买入 | 首次 | - | 28.34 | - |
16 | 启明星辰(002439.SZ) | 海通证券 | 买入 | 维持 | 42.30 | 32.77 | 29% |
17 | 久立特材(002318.SZ) | 中泰证券 | 买入 | 调高 | - | 15.43 | - |
18 | 应流股份(603308.SH) | 广发证券 | 买入 | 维持 | - | 29.99 | - |
19 | 中源协和(600645.SH) | 海通证券 | 买入 | 维持 | 80.00 | 59.21 | 35% |
20 | 智光电气(002169.SZ) | 海通证券 | 买入 | 维持 | 56.29 | 21.25 | 165% |
21 | 斯莱克(300382.SZ) | 中投证券 | 买入 | 首次 | 58.76 | 46.1 | 27% |
22 | 天赐材料(002709.SZ) | 国海证券 | 买入 | 维持 | - | 84.99 | - |
23 | 红日药业(300026.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 维持 | 33.00 | 20.89 | 58% |
24 | 泸州老窖(000568.SZ) | 民生证券 | 买入 | 维持 | - | 27.29 | - |
25 | 广汇汽车(600297.SH) | 长江证券 | 买入 | 首次 | - | 12.8 | - |
26 | 亿纬锂能(300014.SZ) | 长江证券 | 买入 | 维持 | - | 31.16 | - |
27 | 广汽集团(601238.SH) | 平安证券 | 买入 | 维持 | - | 24.5 | - |
28 | 神州长城(000018.SZ) | 兴业证券 | 买入 | 维持 | - | 42 | - |
29 | 拓维信息(002261.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 首次 | - | 39.85 | - |
30 | 通鼎互联(002491.SZ) | 中银国际证券 | 买入 | 维持 | - | 18.32 | - |
31 | 荣科科技(300290.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 首次 | - | 25.42 | - |
32 | 北辰实业(601588.SH) | 长江证券 | 买入 | 维持 | - | 5.74 | - |
33 | 荣科科技(300290.SZ) | 国信证券 | 买入 | 首次 | - | 25.42 | - |
34 | 世联行(002285.SZ) | 兴业证券 | 买入 | 维持 | - | 17.88 | - |
35 | 阳光城(000671.SZ) | 中信建投 | 买入 | 维持 | 12.00 | 9.75 | 23% |
36 | 东港股份(002117.SZ) | 兴业证券 | 买入 | 维持 | - | 43.2 | - |
37 | 长青集团(002616.SZ) | 安信证券 | 买入 | 维持 | 40.00 | 27.2 | 47% |
38 | 应流股份(603308.SH) | 长江证券 | 买入 | 维持 | - | 29.99 | - |
39 | 惠博普(002554.SZ) | 中投证券 | 买入 | 维持 | 16.74 | 13.3 | 26% |
40 | 青海明胶(000606.SZ) | 安信证券 | 买入 | 首次 | 20.00 | 10.41 | 92% |
41 | 黄河旋风(600172.SH) | 广发证券 | 买入 | 维持 | - | 25.91 | - |
42 | 华西股份(000936.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 19.80 | 14.9 | 33% |
43 | 亨通光电(600487.SH) | 长江证券 | 买入 | 维持 | - | 15.91 | - |
44 | 杭锅股份(002534.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 24.00 | 18.73 | 28% |
45 | 煤气化(000968.SZ) | 海通证券 | 买入 | 首次 | 12.00 | 8.71 | 38% |
46 | 格力电器(000651.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 维持 | - | 23.93 | - |
47 | 达实智能(002421.SZ) | 华泰证券 | 买入 | 维持 | 29.50~32.50 | 23.85 | 24%~36% |
48 | 科力远(600478.SH) | 广证恒生 | 买入 | 维持 | 30.00 | 21.85 | 37% |
49 | 视觉中国(000681.SZ) | 中银国际证券 | 买入 | 维持 | - | 36.48 | - |
50 | 隆鑫通用(603766.SH) | 国泰君安 | 买入 | 首次 | 32.40 | 24.94 | 30% |
上一篇:12.23 今日主力资金大量净流入个股解密
下一篇:12.24 今日主力买入50股