12.23 今日主力资金大量净流入个股解密
-
相关简介:股市大数据统计,今日沪指报收3636.09点,涨跌幅-0.43%; 创业板 指报收2783.94点,涨跌幅-1.97%。两市共有670只股票上涨,1829只股票下跌。今日主力资金净流量-226.49亿元, 净流入 个股共有664只,净流出个股共有1833只, 中信证券 、 海通证券 、 中国平安 等三只个股净流入金额最多, 东方财富 、 恒生电子 、 众和股份 等三只个股净流出金额最多。 今日主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%)
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-23浏览次数:
股市大数据统计,今日沪指报收3636.09点,涨跌幅-0.43%;创业板指报收2783.94点,涨跌幅-1.97%。两市共有670只股票上涨,1829只股票下跌。今日主力资金净流量-226.49亿元,净流入个股共有664只,净流出个股共有1833只,中信证券、海通证券、中国平安等三只个股净流入金额最多,东方财富、恒生电子、众和股份等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 21.15 | 6.12 | 18.47 |
600837 | 海通证券 | 16.82 | 3.44 | 5.07 |
601318 | 中国平安 | 36.98 | 0.14 | 3.38 |
600649 | 城投控股 | 26.01 | 9.89 | 2.06 |
601688 | 华泰证券 | 22.07 | 2.89 | 1.94 |
000012 | 南玻A | 16.21 | 9.97 | 1.59 |
601166 | 兴业银行 | 17.23 | 0.29 | 1.53 |
601601 | 中国太保 | 29.59 | 1.13 | 1.53 |
002474 | 榕基软件 | 26.18 | 5.74 | 1.43 |
002736 | 国信证券 | 20.87 | 2.76 | 1.40 |
600673 | 东阳光科 | 10.42 | 6.44 | 1.37 |
600036 | 招商银行 | 18.19 | -0.44 | 1.36 |
002545 | 东方铁塔 | 13.57 | 9.97 | 1.34 |
300020 | 银江股份 | 24.84 | 10.01 | 1.31 |
601628 | 中国人寿 | 29.80 | 0.40 | 1.22 |
600674 | 川投能源 | 11.19 | 1.91 | 1.20 |
300032 | 金龙机电 | 30.03 | 5.93 | 1.19 |
000750 | 国海证券 | 13.35 | 0.30 | 1.14 |
601766 | 中国中车 | 13.25 | 0.53 | 1.12 |
600079 | 人福医药 | 22.21 | 5.96 | 1.07 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 56.51 | -3.02 | -4.94 |
600570 | 恒生电子 | 62.16 | -5.06 | -3.56 |
002070 | 众和股份 | 24.90 | -6.85 | -3.23 |
000520 | 长航凤凰 | 16.88 | -1.69 | -2.85 |
002202 | 金风科技 | 25.30 | 2.02 | -2.61 |
002642 | 荣之联 | 62.20 | -8.82 | -2.59 |
002673 | 西部证券 | 37.16 | 0.30 | -2.35 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.18 | -9.91 | -2.32 |
002287 | 奇正藏药 | 47.31 | -10.01 | -2.30 |
000656 | 金科股份 | 5.56 | -6.08 | -2.20 |
600739 | 辽宁成大 | 24.06 | -2.47 | -1.84 |
002176 | 江特电机 | 17.98 | -4.87 | -1.82 |
600016 | 民生银行 | 9.52 | -0.63 | -1.79 |
600053 | 中江地产 | 65.23 | -6.89 | -1.79 |
002456 | 欧菲光 | 30.00 | -4.34 | -1.61 |
000917 | 电广传媒 | 28.54 | -2.79 | -1.60 |
300027 | 华谊兄弟 | 43.15 | -3.08 | -1.59 |
002104 | 恒宝股份 | 23.20 | -5.84 | -1.57 |
000793 | 华闻传媒 | 14.77 | -2.70 | -1.45 |
000997 | 新大陆 | 25.24 | -3.85 | -1.37 |
上一篇:12.23 今日尾盘资金抢筹这些个股
下一篇:12.23 今日50股获券商买入评级