11.09 早盘主力资金抢筹这50只股
-
相关简介:【早盘主力资金抢筹这50只股】今日盘面上看,银行、燃料电池、北京板块、食品安全、上海自贸、基因测序、沪企改革、养老概念、中字头等板块涨幅居前。 据 东方财富 Choice数据 统计,今日盘面上看, 银行 、燃料电池、北京板块、食品安全、上海自贸、基因测序、沪企改革、养老概念、中字头等板块涨幅居前。主力 资金流 入前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 60
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-09浏览次数:
【早盘主力资金抢筹这50只股】今日盘面上看,银行、燃料电池、北京板块、食品安全、上海自贸、基因测序、沪企改革、养老概念、中字头等板块涨幅居前。
据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,银行、燃料电池、北京板块、食品安全、上海自贸、基因测序、沪企改革、养老概念、中字头等板块涨幅居前。主力资金流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601818 | 光大银行 | 4.75 | 9.70% | 3.55亿 | 12.79% |
2 | 002004 | 华邦健康 | 15.13 | 7.76% | 2.64亿 | 20.79% |
3 | 601901 | 方正证券 | 10.55 | 7.54% | 2.62亿 | 8.85% |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 23.81 | 6.20% | 2.55亿 | 11.58% |
5 | 300359 | 全通教育 | 103.27 | 10.00% | 2.51亿 | 24.29% |
6 | 600405 | 动力源 | 15.58 | 10.03% | 2.32亿 | 27.76% |
7 | 600635 | 大众公用 | 10.67 | 10.00% | 2.19亿 | 10.76% |
8 | 300024 | 机器人 | 86.4 | 5.46% | 2.19亿 | 10.74% |
9 | 601998 | 中信银行 | 7.66 | 10.06% | 2.08亿 | 24.10% |
10 | 002142 | 宁波银行 | 15.79 | 9.35% | 2.07亿 | 9.35% |
11 | 600210 | 紫江企业 | 7.67 | 10.04% | 1.97亿 | 31.42% |
12 | 600017 | 日照港 | 8.19 | 7.34% | 1.95亿 | 20.78% |
13 | 002529 | 海源机械 | 24.63 | 10.00% | 1.78亿 | 28.62% |
14 | 000021 | 深科技 | 13.03 | 7.69% | 1.72亿 | 12.91% |
15 | 002074 | 国轩高科 | 36.53 | 10.00% | 1.68亿 | 22.14% |
16 | 002325 | 洪涛股份 | 19.57 | 6.76% | 1.50亿 | 15.45% |
17 | 002405 | 四维图新 | 39.61 | 6.77% | 1.44亿 | 10.43% |
18 | 601766 | 中国中车 | 15.06 | 0.67% | 1.43亿 | 3.24% |
19 | 000722 | 湖南发展 | 21.8 | 9.99% | 1.39亿 | 30.34% |
20 | 002657 | 中科金财 | 95.99 | 7.25% | 1.38亿 | 8.90% |
21 | 601988 | 中国银行 | 4.23 | 5.49% | 1.28亿 | 4.46% |
22 | 002516 | 旷达科技 | 15.13 | 10.04% | 1.23亿 | 31.59% |
23 | 600048 | 保利地产 | 9.44 | 2.50% | 1.12亿 | 8.56% |
24 | 601006 | 大秦铁路 | 9.9 | 4.65% | 1.10亿 | 13.42% |
25 | 002594 | 比亚迪 | 69.6 | 2.73% | 1.10亿 | 9.07% |
26 | 300383 | 光环新网 | 41.74 | 8.61% | 1.09亿 | 15.61% |
27 | 600795 | 国电电力 | 4.4 | 2.33% | 1.08亿 | 8.55% |
28 | 000762 | 西藏矿业 | 22.55 | 10.00% | 1.07亿 | 10.29% |
29 | 601519 | 大智慧 | 15.42 | 9.99% | 1.07亿 | 51.28% |
30 | 300353 | 东土科技 | 28.09 | 9.98% | 1.05亿 | 22.40% |
31 | 600018 | 上港集团 | 7.75 | 4.45% | 1.01亿 | 17.76% |
32 | 002415 | 海康威视 | 36.75 | 2.23% | 9683万 | 11.42% |
33 | 000687 | 华讯方舟 | 22.74 | 10.01% | 9633万 | 13.24% |
34 | 002381 | 双箭股份 | 17.89 | 10.02% | 9321万 | 27.09% |
35 | 601007 | 金陵饭店 | 16.71 | 10.01% | 8922万 | 22.18% |
36 | 000573 | 粤宏远A | 6.92 | 10.02% | 8882万 | 26.52% |
37 | 000886 | 海南高速 | 6.3 | 9.95% | 8838万 | 30.38% |
38 | 300009 | 安科生物 | 30.68 | 10.00% | 8772万 | 19.99% |
39 | 300188 | 美亚柏科 | 31.04 | 5.90% | 8731万 | 11.68% |
40 | 002030 | 达安基因 | 47.98 | 5.22% | 8714万 | 9.10% |
41 | 300109 | 新开源 | 58.61 | 10.00% | 8569万 | 22.89% |
42 | 000651 | 格力电器 | 19.85 | 2.43% | 8513万 | 6.18% |
43 | 000090 | 天健集团 | 20.4 | 8.80% | 8422万 | 24.16% |
44 | 000040 | 宝安地产 | 16.07 | 8.95% | 8227万 | 18.08% |
45 | 002308 | 威创股份 | 23.47 | 6.39% | 8212万 | 13.33% |
46 | 000961 | 中南建设 | 14.91 | 9.15% | 8155万 | 16.66% |
47 | 000615 | 湖北金环 | 17.13 | 8.83% | 8091万 | 24.67% |
48 | 002123 | 荣信股份 | 24.5 | 9.87% | 7977万 | 14.95% |
49 | 002312 | 三泰控股 | 32.69 | 9.70% | 7852万 | 6.87% |
50 | 600716 | 凤凰股份 | 9.87 | 10.03% | 7771万 | 30.58% |
数据来源:东方财富Choice数据