11.09 早盘两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 2.55% 934318.80 6550298.23 5615979.43 4.52 12.37% 中信银行 电力、热力、燃气及水 0.33% 118650.99
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-09浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 2.55% | 934318.80 | 6550298.23 | 5615979.43 | 4.52 | 12.37% | 中信银行 |
电力、热力、燃气及水 | 0.33% | 118650.99 | 1245067.13 | 1126416.14 | 6.33 | 4.04% | 钱江水利 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% | 49199.08 | 1136832.03 | 1087632.95 | 1.81 | 2.58% | 富临运业 |
文化、体育和娱乐业 | 2.31% | 34938.31 | 557145.84 | 522207.53 | 4.61 | 3.25% | 禾欣股份 |
房地产业 | 1.19% | 24490.66 | 1553606.96 | 1529116.30 | 1.09 | 0.50% | 凤凰股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.81% | 16072.55 | 170501.90 | 154429.35 | 11.75 | 1.42% | 延华智能 |
住宿和餐饮业 | 0.03% | 10662.43 | 73436.90 | 62774.47 | 14.23 | 7.94% | 金陵饭店 |
综合 | 1.19% | 7115.85 | 336026.83 | 328910.97 | 2.87 | 1.04% | 力合股份 |
采矿业 | 0.90% | 3981.64 | 976283.12 | 972301.48 | 0.08 | 0.01% | 盘江股份 |
卫生和社会工作 | 1.13% | 1130.27 | 26793.22 | 25662.94 | 1.13 | 2.09% | 迪安诊断 |
数据来源:东方财富Choice数据