10.19 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 1.56% 49351.36 2149249.90 2099898.54 0.29 2.49% 锦龙股份
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-19浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.56% | 49351.36 | 2149249.90 | 2099898.54 | 0.29 | 2.49% | 锦龙股份 |
住宿和餐饮业 | 3.49% | 25210.12 | 109601.07 | 84390.94 | 40.22 | 6.63% | 锦江B股 |
教育 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -1.96% | -939.65 | 4644.38 | 5584.03 | -77.13 | 7.88% | 九华旅游 |
卫生和社会工作 | -1.46% | -6710.11 | 19251.53 | 25961.64 | -7.57 | 11.84% | 爱尔眼科 |
文化、体育和娱乐业 | 0.51% | -8058.30 | 423954.71 | 432013.01 | -1.14 | 1.79% | 南华生物 |
租赁和商务服务业 | -0.26% | -35100.96 | 289233.90 | 324334.86 | -5.33 | 6.39% | 粤传媒 |
水利、环境和公共设施 | -0.13% | -43032.59 | 289770.71 | 332803.30 | -14.39 | 5.58% | 博世科 |
综合 | 0.73% | -59104.48 | 457755.92 | 516860.40 | -27.50 | 4.29% | 工大高新 |
农、林、牧、渔业 | -1.19% | -60906.46 | 352644.34 | 413550.80 | -16.27 | 7.60% | 星河生物 |
上一篇:10.19 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:10.19 两市板块净流出排名