10.19 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日食品安全、通用航空、 航天航空 、海工装备、黄金水道跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600634 中技控股 23.32 5.62% -5.55亿 -10.46%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-19浏览次数:
今日食品安全、通用航空、航天航空、海工装备、黄金水道跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600634 | 中技控股 | 23.32 | 5.62% | -5.55亿 | -10.46% |
2 | 600503 | 华丽家族 | 13.58 | 1.57% | -5.55亿 | -12.01% |
3 | 601985 | 中国核电 | 11.3 | 3.67% | -5.50亿 | -8.56% |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 14.46 | -0.96% | -5.24亿 | -12.48% |
5 | 601989 | 中国重工 | 11.33 | -1.65% | -5.11亿 | -10.51% |
6 | 300059 | 东方财富 | 53.09 | -0.73% | -4.59亿 | -6.67% |
7 | 600871 | 石化油服 | 11.06 | -2.64% | -4.53亿 | -21.56% |
8 | 600662 | 强生控股 | 18.24 | -3.80% | -4.28亿 | -19.45% |
9 | 601918 | 国投新集 | 12.45 | 4.10% | -4.25亿 | -10.11% |
10 | 000005 | 世纪星源 | 10.38 | 0.10% | -4.08亿 | -15.00% |
11 | 300135 | 宝利国际 | 10.07 | -1.76% | -3.99亿 | -22.46% |
12 | 601106 | 中国一重 | 10.52 | -0.57% | -3.92亿 | -12.41% |
13 | 600737 | 中粮屯河 | 17.88 | 1.42% | -3.74亿 | -10.91% |
14 | 601519 | 大智慧 | 13.91 | 0.14% | -3.60亿 | -17.33% |
15 | 600650 | 锦江投资 | 46.32 | -1.38% | -3.59亿 | -13.65% |
16 | 600611 | 大众交通 | 16.24 | -1.81% | -3.27亿 | -12.26% |
17 | 000410 | 沈阳机床 | 23.39 | -3.35% | -3.22亿 | -14.12% |
18 | 002242 | 九阳股份 | 26.58 | 3.54% | -3.22亿 | -12.26% |
19 | 000930 | 中粮生化 | 17.06 | 4.79% | -3.19亿 | -9.78% |
20 | 600838 | 上海九百 | 17.67 | -3.34% | -2.76亿 | -16.07% |
21 | 601766 | 中国中车 | 14.51 | 0.62% | -2.63亿 | -4.99% |
22 | 000777 | 中核科技 | 38.81 | 2.13% | -2.60亿 | -11.04% |
23 | 600868 | 梅雁吉祥 | 6.79 | -3.69% | -2.59亿 | -10.26% |
24 | 300104 | 乐视网 | 48.72 | -0.43% | -2.43亿 | -7.57% |
25 | 601933 | 永辉超市 | 11.1 | -2.97% | -2.43亿 | -19.04% |
26 | 000031 | 中粮地产 | 15.69 | 1.69% | -2.38亿 | -7.45% |
27 | 601216 | 内蒙君正 | 12.07 | -1.39% | -2.35亿 | -16.99% |
28 | 600836 | 界龙实业 | 34.97 | 1.60% | -2.34亿 | -11.40% |
29 | 002130 | 沃尔核材 | 26 | 0.50% | -2.33亿 | -9.92% |
30 | 600118 | 中国卫星 | 41.99 | -3.54% | -2.31亿 | -13.32% |
31 | 002027 | 七喜控股 | 33.55 | 3.17% | -2.28亿 | -13.71% |
32 | 600680 | 上海普天 | 44.89 | 3.17% | -2.28亿 | -14.57% |
33 | 000875 | 吉电股份 | 10.37 | -3.08% | -2.26亿 | -15.19% |
34 | 000150 | 宜华健康 | 33.4 | -3.41% | -2.25亿 | -19.59% |
35 | 600628 | 新世界 | 19.96 | -4.27% | -2.22亿 | -18.13% |
36 | 600536 | 中国软件 | 35.09 | -3.68% | -2.13亿 | -20.20% |
37 | 002266 | 浙富控股 | 9.03 | -1.20% | -2.05亿 | -15.22% |
38 | 002030 | 达安基因 | 42.48 | -5.91% | -2.05亿 | -15.92% |
39 | 600645 | 中源协和 | 53.6 | -0.09% | -2.03亿 | -10.07% |
40 | 600570 | 恒生电子 | 65.7 | -1.50% | -1.97亿 | -7.09% |
41 | 300315 | 掌趣科技 | 12.8 | -3.25% | -1.97亿 | -12.46% |
42 | 000977 | 浪潮信息 | 28.1 | -2.73% | -1.93亿 | -16.44% |
43 | 600255 | 鑫科材料 | 5.5 | 3.00% | -1.92亿 | -17.41% |
44 | 600485 | 信威集团 | 22.33 | -2.57% | -1.87亿 | -11.18% |
45 | 300001 | 特锐德 | 26.98 | 1.50% | -1.84亿 | -9.70% |
46 | 600635 | 大众公用 | 8.53 | -2.40% | -1.83亿 | -11.03% |
47 | 300013 | 新宁物流 | 23.15 | -3.90% | -1.79亿 | -18.09% |
48 | 601390 | 中国中铁 | 12.09 | -1.87% | -1.78亿 | -8.19% |
49 | 300251 | 光线传媒 | 27.04 | -3.60% | -1.75亿 | -12.73% |
50 | 002312 | 三泰控股 | 26.9 | -4.03% | -1.74亿 | -15.34% |
上一篇:10.19 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:10.19 两市板块净流入排名