09.29 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 农、林、牧、渔业 -0.28% 19841.54 276790.75 256949.21 6.13 7.41% 东方海洋
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-29浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -0.28% | 19841.54 | 276790.75 | 256949.21 | 6.13 | 7.41% | 东方海洋 |
科学研究和技术服务业 | -0.03% | 8213.79 | 115810.98 | 107597.19 | 7.20 | 1.04% | 中矿资源 |
教育 | 2.30% | -221.25 | 17310.30 | 17531.55 | -4.55 | 0.59% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -2.70% | -410.90 | 2964.72 | 3375.61 | -36.15 | 6.37% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | -0.32% | -3723.70 | 29402.90 | 33126.59 | -6.58 | 12.32% | 西安饮食 |
卫生和社会工作 | -0.83% | -6878.58 | 28340.53 | 35219.10 | -8.05 | 10.16% | 爱尔眼科 |
租赁和商务服务业 | -0.71% | -13450.72 | 187167.75 | 200618.46 | -2.26 | 10.08% | 深圳华强 |
水利、环境和公共设施 | -2.03% | -44562.55 | 175279.20 | 219841.75 | -17.54 | 12.46% | 维尔利 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.70% | -47318.08 | 558517.03 | 605835.12 | -2.10 | 9.09% | 宁波海运 |
综合 | -2.71% | -57159.51 | 155282.45 | 212441.96 | -30.99 | 15.40% | 江泉实业 |
上一篇:09.29 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:09.29 两市板块净流出排名