09.29 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日仅二胎概念、三沙概念、全息技术、食品安全、 工艺商品 、 农牧饲渔 飘红。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600834 申通地铁 17.97 9.98% 1.87亿 23.41%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-29浏览次数:
今日仅二胎概念、三沙概念、全息技术、食品安全、工艺商品、农牧饲渔飘红。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600834 | 申通地铁 | 17.97 | 9.98% | 1.87亿 | 23.41% |
2 | 002308 | 威创股份 | 14.96 | 10.00% | 1.51亿 | 8.43% |
3 | 300089 | 文化长城 | 26 | 8.79% | 1.28亿 | 15.76% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 15.97 | 0.31% | 1.22亿 | 6.73% |
5 | 002505 | 大康牧业 | 5.74 | 9.96% | 1.06亿 | 45.18% |
6 | 002556 | 辉隆股份 | 14.14 | 10.04% | 9736万 | 9.08% |
7 | 002389 | 南洋科技 | 14.01 | 7.03% | 9302万 | 11.61% |
8 | 600287 | 江苏舜天 | 11.13 | 9.98% | 8786万 | 10.02% |
9 | 000957 | 中通客车 | 21.18 | 10.03% | 8087万 | 15.31% |
10 | 600687 | 刚泰控股 | 13.4 | 3.00% | 7987万 | 13.02% |
11 | 600867 | 通化东宝 | 22.93 | 5.57% | 7897万 | 16.83% |
12 | 600135 | 乐凯胶片 | 12.17 | 10.04% | 7832万 | 32.73% |
13 | 601777 | 力帆股份 | 10.75 | 10.03% | 7519万 | 22.22% |
14 | 601118 | 海南橡胶 | 6.99 | 2.49% | 7284万 | 11.73% |
15 | 300012 | 华测检测 | 18.87 | 10.03% | 7104万 | 11.72% |
16 | 002673 | 西部证券 | 15.93 | 4.39% | 6929万 | 11.36% |
17 | 600872 | 中炬高新 | 15.14 | 2.71% | 6652万 | 10.52% |
18 | 000012 | 南玻A | 9.15 | 9.98% | 6272万 | 12.79% |
19 | 000587 | 金叶珠宝 | 19.79 | 1.12% | 6182万 | 19.96% |
20 | 600108 | 亚盛集团 | 7 | 0.57% | 6159万 | 8.74% |
21 | 000705 | 浙江震元 | 11.53 | 10.02% | 6022万 | 13.21% |
22 | 300170 | 汉得信息 | 16.04 | 5.87% | 5996万 | 4.63% |
23 | 002644 | 佛慈制药 | 13.57 | 9.97% | 5864万 | 40.87% |
24 | 600696 | 匹凸匹 | 9.42 | 10.05% | 5425万 | 26.96% |
25 | 000819 | 岳阳兴长 | 24.39 | 10.01% | 5079万 | 19.70% |
26 | 002085 | 万丰奥威 | 29.22 | 10.02% | 5039万 | 7.42% |
27 | 002050 | 三花股份 | 7.37 | 5.89% | 5015万 | 15.38% |
28 | 600271 | 航天信息 | 52.96 | 2.48% | 4919万 | 6.13% |
29 | 002407 | 多氟多 | 38.26 | 4.68% | 4859万 | 2.89% |
30 | 600158 | 中体产业 | 18.4 | 2.39% | 4729万 | 3.04% |
31 | 002570 | 贝因美 | 14.03 | 10.04% | 4718万 | 7.37% |
32 | 002332 | 仙琚制药 | 11.8 | 5.64% | 4635万 | 12.38% |
33 | 600079 | 人福医药 | 15.08 | 1.28% | 4535万 | 11.71% |
34 | 603066 | 音飞储存 | 36.77 | 9.99% | 4167万 | 16.31% |
35 | 600036 | 招商银行 | 17.44 | -0.40% | 3686万 | 7.06% |
36 | 001696 | 宗申动力 | 10.9 | 2.35% | 3537万 | 7.19% |
37 | 600279 | 重庆港九 | 10.08 | 10.04% | 3516万 | 31.70% |
38 | 300388 | 国祯环保 | 27.82 | 10.00% | 3432万 | 8.41% |
39 | 300329 | 海伦钢琴 | 22.67 | 10.00% | 3340万 | 10.15% |
40 | 600854 | 春兰股份 | 6.62 | 4.75% | 3311万 | 10.39% |
41 | 002385 | 大北农 | 10.28 | 2.70% | 3261万 | 9.94% |
42 | 000576 | 广东甘化 | 13.2 | 10.00% | 3239万 | 7.89% |
43 | 600876 | 洛阳玻璃 | 34.1 | 10.00% | 3188万 | 3.22% |
44 | 002479 | 富春环保 | 11.79 | 4.61% | 3065万 | 10.50% |
45 | 000752 | 西藏发展 | 11.96 | 6.69% | 2971万 | 7.60% |
46 | 601169 | 北京银行 | 8.56 | -0.47% | 2951万 | 8.49% |
47 | 300458 | 全志科技 | 77.8 | 4.92% | 2947万 | 15.30% |
48 | 002356 | 浩宁达 | 18.83 | 9.99% | 2797万 | 34.60% |
49 | 600611 | 大众交通 | 13.07 | 1.24% | 2755万 | 2.85% |
50 | 600575 | 皖江物流 | 5.02 | 0.80% | 2658万 | 6.79% |
上一篇:09.29 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:09.29 两市板块净流入排名