当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 08.25 今日98公司披露三季报预告 17家净利翻倍

  • 相关简介:据证券时报数据中心统计,8月25日共有98家上市公司发布2015年三季报业绩预告,其中42家预增,家数占比达42.86%,17家公司净利润同比增幅翻倍, 顺荣三七 增幅最大,达到10521.34%。另外21家预降、4家预盈、17家预亏。详情见下表:   今日公司业绩预告一览 证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润增幅(%) 净利润(万元) 002555 顺荣三七 预增 利润增10322至10720.59%

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-25浏览次数:下载次数:0

据证券时报数据中心统计,8月25日共有98家上市公司发布2015年三季报业绩预告,其中42家预增,家数占比达42.86%,17家公司净利润同比增幅翻倍,顺荣三七增幅最大,达到10521.34%。另外21家预降、4家预盈、17家预亏。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

 

 

 

 

 

 

 

证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润增幅(%) 净利润(万元)
002555 顺荣三七 预增 利润增10322至10720.59% 10521.34 34650.00
002102 冠福股份 预增 净利润增4196.64-5055.97% 4626.31 5500.00
002239 奥特佳 预增 净利润增1324.78-1583.83% 1454.31 12000.00
002493 荣盛石化 预增 净利润增1143.1至1723.21% 1433.16 18500.00
002190 成飞集成 预增 净利润增长730%至780% 755.00 4463.50
000078 海王生物 预增 净利润增长500%-550% 525.00 33825.00
002316 键桥通讯 预增 净利润增长480%至548% 514.00 2752.50
002172 澳洋科技 预盈 净利润6500至8500万元 250.43 7500.00
002489 浙江永强 预增 净利润增长170%至220% 195.00 41725.52
002124 天邦股份 预增 净利润增长120%至230% 175.00 5003.63
002019 亿帆鑫富 预增 净利润变动160%至190% 175.00 30640.07
002395 双象股份 预增 净利润增长150~200% 175.00 1445.26
002660 茂硕电源 预盈 净利润盈利0~2000万元 172.22 1000.00
300307 慈星股份 预盈 盈利10,000–10,500万元 164.62 10250.00
002601 佰利联 预增 净利润变动100%-150% 125.00 5812.27
002519 银河电子 预增 净利润变动85%至125% 105.00 14514.76
300011 鼎汉技术 预增 净利润增长88.17至115.05% 101.61 15000.00
002416 爱施德 预增 净利润上升78.57至118.25% 98.41 10000.00
002020 京新药业 预增 净利润变动50%至80% 65.00 15125.00
002445 中南重工 预增 净利润上升40.00%至90.00% 65.00 9114.32
002579 中京电子 预增 净利润变动50%-80% 65.00 1383.51
000156 华数传媒 预增 净利润增长53.3%-74.02% 63.66 39500.00
300014 亿纬锂能 预增 净利润增长40%-60% 50.00 9357.00
002719 麦趣尔 预增 净利润上升0至100.00% 50.00 5611.77
600290 华仪电气 预增 净利润增长40%-60%。 50.00 15016.30
600366 宁波韵升 预增 净利润增长50%以上 50.00 28460.24
002712 思美传媒 预增 净利润上升20.00%至70.00% 45.00 5761.65
002650 加加食品 预增 净利润上升20~70% 45.00 16471.59
002002 鸿达兴业 预增 净利润变动28.82%至48.33% 38.58 35500.00
002433 太安堂 预增 净利润上升25.00%至35.00% 30.00 17780.77
002067 景兴纸业 预增 净利润增长13.50%至45.93% 29.72 800.00
002705 新宝股份 预增 净利润上升10.00%至40.00% 25.00 19274.62
002033 丽江旅游 预增 净利润上升10.00%至40.00% 25.00 20323.59
002509 天广消防 预增 净利润变动10%至40% 25.00 10142.68
002603 以岭药业 预增 净利润增长10%至30% 20.00 34843.29
002294 信立泰 预增 净利润增长10%至30% 20.00 90167.60
002285 世联行 预增 净利润变动0%-30% 15.00 25154.10
002228 合兴包装 预增 净利润增长0%至30% 15.00 10424.26
002737 葵花药业 预增 净利润变动5%至20% 12.50 21828.08
002025 航天电器 预增 净利润增长5%至20% 12.50 16285.00
002394 联发股份 预增 净利润增长0~20% 10.00 19158.50
002527 新时达 预增 净利润增长0-10% 5.00 15632.33
002351 漫步者 预平 净利润变动-10~20% 5.00 7497.55
002776 柏堡龙 预增 净利润增长0%至10% 5.00 8800.00
002150 通润装备 预平 净利润变动-10%至20% 5.00 4664.63
002709 天赐材料 预平 净利润变动-10%至15% 2.50 5177.12
002135 东南网架 预平 净利润变动-20%至20% 0.00 5964.06
002453 天马精化 预平 净利润变动-15%至15% 0.00 4039.80
002614 蒙发利 预平 净利润从-18.8%至17.29% -0.76 11000.00
002484 江海股份 预平 净利润变动-20%至10% -5.00 11354.23
002454 松芝股份 预平 净利润变化-20%至10% -5.00 19492.85
002646 青青稞酒 预降 净利润下降0~10% -5.00 25689.35
002273 水晶光电 预平 净利润变动-20%~10% -5.00 12162.03
002429 兆驰股份 预降 净利润下降0-15% -7.50 20381.87
002064 华峰氨纶 预平 净利润变动-19.78%至0.10% -9.84 27200.00
002578 闽发铝业 预降 净利润变动-30%~0% -15.00 2410.73
002291 星期六 预降 净利润变动-30%至0% -15.00 2449.67
002011 盾安环境 预降 净利润下降0~40% -20.00 9153.27
002198 嘉应制药 预降 净利润下降11.03%至30.8% -20.92 4000.00
300042 朗科科技 预降 净利润下降20%-50% -35.00 1335.00
002026 山东威达 预降 净利润下降-70%至-20% -45.00 4574.75
002612 朗姿股份 预降 净利润变动-60%至-30% -45.00 4843.53
002513 蓝丰生化 预亏 净利润-2500至-1500万元 -45.92 -2000.00
002120 新海股份 预降 净利润下降-60%至-40% -50.00 3427.60
600137 浪莎股份 预降 净利润下降超过50% -50.00 366.60
300369 绿盟科技 预亏 净利润亏1500至1000万元 -54.01 -1250.00
002586 围海股份 预降 净利润变动-80%~-30% -55.00 2308.14
600019 宝钢股份 预降 净利润下降50%-60% -55.00 225448.55
002576 通达动力 预降 净利润变动-75%~-45% -60.00 303.63
002680 黄海机械 预降 净利润下降50~80% -65.00 484.32
600406 国电南瑞 预降 净利润下降50~85% -67.50 21247.01
002137 实益达 预降 利润变动-94.69至-46.88% -70.79 165.00
002289 宇顺电子 预降 净利润变动-100%至-50.64% -75.32 325.00
000632 三木集团 预降 净利润下降78.85%-89.42% -84.14 90.00
002535 林州重机 预平 净利润变化-1800至400万元 -115.66 -700.00
002473 圣莱达 预亏 净利润亏1260.68~1109.4万 -135.00 -1185.04
200771 杭汽轮B 预亏 净利润为-9500~-4500万元 -138.05 -7000.00
002337 赛象科技 预亏 亏-3,836.47至-2,092.62万 -185.00 -2964.55
002486 嘉麟杰 预亏 净利润:-5000至-3500万 -224.30 -4250.00
002378 章源钨业 预亏 净利亏7817.41-9621.43万 -245.00 -8719.42
002570 贝因美 预亏 净利润亏20000至25000万元 -267.23 -22500.00
002534 杭锅股份 预亏 净利润亏15000至20000万元 -279.05 -17500.00
002629 仁智油服 预亏 净利润-7,500至-7,000万元 -285.85 -7250.00
002234 民和股份 预亏 净利润亏12000至16000万元 -354.40 -14000.00
002136 安纳达 预亏 净利润亏-6700至-5700万元 -629.07 -6200.00
002411 九九久 预亏 净利润亏损500-1000万元 -1168.16 -750.00
002265 西仪股份 预亏 净利润为-1600~-1300万元 -1235.82 -1450.00
002387 黑牛食品 预亏 净利润亏损1~1.6亿元 -5284.73 -13000.00
600119 长江投资 预增 净利润大幅度提高 - -
600608 *ST 沪科 预亏 净利润可能为亏损 - -
600161 天坛生物 预警 业绩产生较大影响 - -
600178 东安动力 预盈 净利润预计实现盈利 - -
601969 海南矿业 预降 利润存在出现大幅下滑风险 - -
300053 欧比特 预警 净利润变动幅度较大 - -
600740 山西焦化 预亏 净利润为亏损 - -
000750 国海证券 预警 净利润无法进行准确估计 - -
300228 富瑞特装 预降 净利润大幅度下降 - -
300336 新文化 预增 利润大幅提升 - -

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

08.25 今日98公司披露三季报预告 17家净利翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-08-25
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.