08.20 今日超级资金出逃的前50只个股
-
相关简介:今日通用航空、 航天航空 、航母概念、迪士尼、军工跌幅居前。超大 资金流 出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 净额 净占比 1 002024 苏宁云商 17.98 -8.45% -12.93亿 -17
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-20浏览次数:
今日通用航空、航天航空、航母概念、迪士尼、军工跌幅居前。超大资金流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002024 | 苏宁云商 | 17.98 | -8.45% | -12.93亿 | -17.29% |
2 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.78 | -10.04% | -10.97亿 | -15.37% |
3 | 000667 | 美好集团 | 6.92 | -7.36% | -8.59亿 | -21.91% |
4 | 600705 | 中航资本 | 20.19 | -3.58% | -8.33亿 | -14.45% |
5 | 601989 | 中国重工 | 13.51 | -9.02% | -8.27亿 | -11.71% |
6 | 002506 | 协鑫集成 | 14.25 | -9.98% | -7.66亿 | -30.86% |
7 | 601558 | 华锐风电 | 5.91 | -3.11% | -6.88亿 | -37.11% |
8 | 600006 | 东风汽车 | 13.73 | -8.71% | -6.04亿 | -21.06% |
9 | 600158 | 中体产业 | 26.99 | -8.63% | -5.69亿 | -16.54% |
10 | 601718 | 际华集团 | 21.83 | -9.98% | -5.54亿 | -16.00% |
11 | 600570 | 恒生电子 | 66.99 | -6.45% | -5.34亿 | -18.45% |
12 | 000725 | 京东方A | 3.87 | -1.53% | -4.76亿 | -11.61% |
13 | 600150 | 中国船舶 | 45.99 | -9.13% | -4.73亿 | -17.54% |
14 | 300059 | 东方财富 | 45.31 | -1.93% | -4.09亿 | -11.35% |
15 | 600108 | 亚盛集团 | 9.5 | -6.68% | -3.88亿 | -16.11% |
16 | 000875 | 吉电股份 | 13.27 | -8.04% | -3.75亿 | -10.22% |
17 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | -4.39% | -3.51亿 | -15.29% |
18 | 601216 | 内蒙君正 | 14.18 | -9.97% | -3.25亿 | -12.32% |
19 | 600307 | 酒钢宏兴 | 6.01 | -2.75% | -3.21亿 | -9.88% |
20 | 600838 | 上海九百 | 16.87 | -9.79% | -3.19亿 | -13.38% |
21 | 300168 | 万达信息 | 37.04 | 0.52% | -3.06亿 | -13.84% |
22 | 000559 | 万向钱潮 | 21.38 | -8.04% | -2.99亿 | -11.66% |
23 | 000768 | 中航飞机 | 34.13 | -9.99% | -2.92亿 | -12.30% |
24 | 002288 | 超华科技 | 11.85 | -10.02% | -2.78亿 | -27.25% |
25 | 600876 | 洛阳玻璃 | 35.12 | -9.99% | -2.61亿 | -16.21% |
26 | 601918 | 国投新集 | 13.93 | -10.01% | -2.58亿 | -10.32% |
27 | 600028 | 中国石化 | 5.6 | -3.28% | -2.49亿 | -17.42% |
28 | 600880 | 博瑞传播 | 13.48 | 1.43% | -2.47亿 | -10.72% |
29 | 002388 | 新亚制程 | 12.87 | -10.00% | -2.47亿 | -21.45% |
30 | 600030 | 中信证券 | 19.75 | -4.17% | -2.47亿 | -7.91% |
31 | 600737 | 中粮屯河 | 21.98 | -9.99% | -2.45亿 | -9.13% |
32 | 300088 | 长信科技 | 24 | -0.70% | -2.41亿 | -13.49% |
33 | 002038 | 双鹭药业 | 38.48 | -9.99% | -2.38亿 | -13.81% |
34 | 601118 | 海南橡胶 | 10.13 | -3.71% | -2.29亿 | -12.09% |
35 | 600048 | 保利地产 | 8.99 | -4.16% | -2.26亿 | -19.91% |
36 | 600653 | 申华控股 | 8.84 | -3.39% | -2.26亿 | -5.74% |
37 | 600109 | 国金证券 | 16.86 | -6.59% | -2.25亿 | -12.92% |
38 | 601933 | 永辉超市 | 12.38 | -9.44% | -2.22亿 | -11.91% |
39 | 000410 | 沈阳机床 | 28.89 | 0.24% | -2.21亿 | -5.49% |
40 | 002095 | 生意宝 | 58.7 | -5.88% | -2.09亿 | -18.34% |
41 | 000503 | 海虹控股 | 36.27 | -10.00% | -2.05亿 | -13.37% |
42 | 000930 | 中粮生化 | 22.01 | -9.98% | -2.01亿 | -9.34% |
43 | 600820 | 隧道股份 | 13.88 | -8.50% | -2.00亿 | -13.70% |
44 | 601985 | 中国核电 | 10.17 | -4.78% | -1.96亿 | -8.43% |
45 | 600029 | 南方航空 | 10.84 | -6.55% | -1.95亿 | -10.63% |
46 | 600005 | 武钢股份 | 5.76 | -6.04% | -1.85亿 | -12.48% |
47 | 601088 | 中国神华 | 17.16 | -4.08% | -1.80亿 | -16.22% |
48 | 600435 | 北方导航 | 48.26 | -2.62% | -1.79亿 | -10.99% |
49 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.99 | -1.55% | -1.78亿 | -15.58% |
50 | 601211 | 国泰君安 | 24.08 | -3.95% | -1.71亿 | -10.91% |
上一篇:08.19 两市板块净流入排名
下一篇:08.20 今日超级资金增仓的前50只个股