08.19 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 农、林、牧、渔业 2.44% 94158.83 737925.14 643766.30 22.48 10.31%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-19浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2.44% | 94158.83 | 737925.14 | 643766.30 | 22.48 | 10.31% | 敦煌种业 |
居民服务、修理和其他 | -4.13% | -101.97 | 5526.61 | 5628.58 | -6.70 | 1.04% | 九华旅游 |
教育 | 6.06% | -590.06 | 11842.78 | 12432.84 | -10.22 | 2.32% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | 0.56% | -7905.55 | 71423.57 | 79329.12 | -11.89 | 6.68% | 岭南控股 |
卫生和社会工作 | 0.59% | -7985.34 | 38076.65 | 46061.99 | -9.04 | 10.44% | 爱尔眼科 |
文化、体育和娱乐业 | 1.35% | -9403.33 | 447565.70 | 456969.04 | -1.30 | 1.63% | 南华生物 |
信息传输、软件和信息 | 0.92% | -11333.42 | 3671739.70 | 3683073.11 | -0.34 | 5.25% | 浙大网新 |
建筑业 | 0.24% | -25598.30 | 1789933.85 | 1815532.15 | -1.14 | 1.98% | 东湖高新 |
综合 | 0.32% | -31271.73 | 366724.21 | 397995.94 | -13.77 | 4.49% | 中国宝安 |
水利、环境和公共设施 | -0.10% | -34285.59 | 312400.42 | 346686.01 | -10.81 | 7.42% | 伟明环保 |
上一篇:08.19 两市板块净流出排名
下一篇:08.20 今日超级资金出逃的前50只个股