08.14 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 文化、体育和娱乐业 0.45% -35281.77 423187.63 458469.40 -4.56 3.60% 中文在线
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-14浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化、体育和娱乐业 | 0.45% | -35281.77 | 423187.63 | 458469.40 | -4.56 | 3.60% | 中文在线 |
金融业 | 0.71% | -28320.56 | 2594362.39 | 2622682.95 | -0.14 | 3.79% | 东兴证券 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | -6352.39 | 2154762.94 | 2161115.33 | -0.22 | 0.34% | 厦门港务 |
租赁和商务服务业 | 0.76% | -4919.10 | 459218.72 | 464137.81 | -0.61 | 0.26% | 深圳华强 |
水利、环境和公共设施 | 0.06% | -4233.76 | 361101.07 | 365334.83 | -1.25 | 0.33% | 西藏旅游 |
卫生和社会工作 | 0.44% | -3059.46 | 42279.07 | 45338.53 | -3.27 | 3.29% | 泰格医药 |
教育 | -3.16% | -2759.41 | 5218.15 | 7977.56 | -50.28 | 20.43% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -2.92% | -2697.98 | 7060.26 | 9758.24 | -156.10 | 15.80% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | 2.04% | 10637.55 | 103033.43 | 92395.88 | 15.42 | 1.43% | 岭南控股 |
综合 | 1.36% | 11761.72 | 521857.23 | 510095.51 | 4.89 | 1.94% | 江苏吴中 |
上一篇:08.14 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:08.14 两市板块净流入排名