08.14 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日三旧改造、S股、基因测序、西藏板块、海峡西岸、体育产业、 房地产 、云南、中韩自贸、丝绸之路等板块涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600737 中粮屯河 25.69 10.02%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-14浏览次数:
今日三旧改造、S股、基因测序、西藏板块、海峡西岸、体育产业、房地产、云南、中韩自贸、丝绸之路等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600737 | 中粮屯河 | 25.69 | 10.02% | 6.26亿 | 13.96% |
2 | 600050 | 中国联通 | 7.42 | 3.20% | 5.90亿 | 14.06% |
3 | 600959 | 江苏有线 | 28.73 | 9.99% | 5.83亿 | 15.46% |
4 | 000667 | 美好集团 | 6.33 | 10.09% | 5.36亿 | 20.13% |
5 | 000031 | 中粮地产 | 22.5 | 7.66% | 4.70亿 | 10.08% |
6 | 600030 | XD中信证 | 22.43 | 2.51% | 4.32亿 | 6.27% |
7 | 000592 | 平潭发展 | 28.26 | 9.96% | 3.82亿 | 15.63% |
8 | 600871 | 石化油服 | 10.41 | 10.04% | 3.44亿 | 34.59% |
9 | 600688 | 上海石化 | 9.26 | 7.67% | 3.40亿 | 11.44% |
10 | 601390 | 中国中铁 | 15.11 | 0.94% | 3.16亿 | 6.90% |
11 | 000733 | 振华科技 | 27.73 | 10.00% | 2.88亿 | 28.10% |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 32.65 | 4.38% | 2.75亿 | 15.70% |
13 | 000627 | 天茂集团 | 10.1 | 10.02% | 2.69亿 | 19.11% |
14 | 600649 | 城投控股 | 16.12 | 10.03% | 2.55亿 | 25.97% |
15 | 000821 | 京山轻机 | 18.85 | 9.98% | 2.44亿 | 23.59% |
16 | 601186 | 中国铁建 | 18.28 | 0.55% | 2.29亿 | 9.64% |
17 | 600496 | 精工钢构 | 7.12 | 10.05% | 2.17亿 | 33.81% |
18 | 601669 | 中国电建 | 11.16 | 1.45% | 2.07亿 | 8.34% |
19 | 000616 | 海航投资 | 10.32 | 10.02% | 2.05亿 | 30.13% |
20 | 002024 | 苏宁云商 | 20.2 | 10.02% | 2.05亿 | 14.06% |
21 | 002463 | 沪电股份 | 8.25 | 10.00% | 2.05亿 | 20.75% |
22 | 000997 | 新大陆 | 28.85 | 4.42% | 1.90亿 | 10.96% |
23 | 600795 | 国电电力 | 5.6 | 1.08% | 1.86亿 | 5.25% |
24 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.52 | 2.49% | 1.75亿 | 11.84% |
25 | 600048 | 保利地产 | 9.78 | 1.98% | 1.73亿 | 9.34% |
26 | 601377 | 兴业证券 | 11.24 | 2.84% | 1.72亿 | 11.36% |
27 | 600103 | 青山纸业 | 7.21 | 10.08% | 1.71亿 | 27.42% |
28 | 600674 | 川投能源 | 13.75 | 4.01% | 1.70亿 | 9.10% |
29 | 600108 | 亚盛集团 | 9.58 | 3.01% | 1.65亿 | 10.80% |
30 | 600130 | 波导股份 | 10.31 | 10.03% | 1.62亿 | 13.08% |
31 | 600017 | 日照港 | 8.6 | 3.74% | 1.57亿 | 13.80% |
32 | 600326 | 西藏天路 | 17.26 | 9.17% | 1.54亿 | 13.74% |
33 | 002426 | 胜利精密 | 20.46 | 10.00% | 1.53亿 | 20.91% |
34 | 002666 | 德联集团 | 12.9 | 9.97% | 1.53亿 | 29.01% |
35 | 002255 | 海陆重工 | 13.31 | 10.00% | 1.52亿 | 12.10% |
36 | 000930 | 中粮生化 | 26.69 | 8.94% | 1.51亿 | 3.27% |
37 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.95 | 9.95% | 1.47亿 | 3.92% |
38 | 600133 | 东湖高新 | 10 | 10.01% | 1.45亿 | 18.58% |
39 | 600749 | 西藏旅游 | 23.83 | 10.02% | 1.44亿 | 22.24% |
40 | 600109 | 国金证券 | 18.04 | 2.04% | 1.42亿 | 6.78% |
41 | 600789 | 鲁抗医药 | 15.11 | 9.97% | 1.39亿 | 8.41% |
42 | 600495 | 晋西车轴 | 13.89 | 3.81% | 1.37亿 | 5.83% |
43 | 601238 | 广汽集团 | 19.88 | 6.20% | 1.34亿 | 15.74% |
44 | 600736 | 苏州高新 | 10.59 | 9.97% | 1.34亿 | 33.25% |
45 | 002007 | 华兰生物 | 51.55 | 6.40% | 1.31亿 | 13.11% |
46 | 601918 | 国投新集 | 17.97 | 5.89% | 1.31亿 | 1.98% |
47 | 000069 | 华侨城A | 10.38 | 3.28% | 1.29亿 | 9.10% |
48 | 002025 | 航天电器 | 35.9 | 4.85% | 1.29亿 | 10.18% |
49 | 600877 | 中国嘉陵 | 12.55 | 7.45% | 1.28亿 | 9.43% |
50 | 603600 | 永艺股份 | 128.03 | 2.23% | 1.28亿 | 22.42% |
上一篇:08.14 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:08.14 两市板块净流出排名