08.11 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 -0.57% -560227.00 2692891.15 3253118.15 -2.81 11.47% 招商银行 建筑业 0.67% -307171.79
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-11浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.57% | -560227.00 | 2692891.15 | 3253118.15 | -2.81 | 11.47% | 招商银行 |
建筑业 | 0.67% | -307171.79 | 2046946.63 | 2354118.42 | -12.90 | 7.21% | 万鸿集团 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.35% | -105310.74 | 2526273.27 | 2631584.01 | -3.60 | 2.26% | 招商轮船 |
综合 | 0.70% | -19909.60 | 404941.27 | 424850.87 | -8.55 | 1.42% | 凯乐科技 |
卫生和社会工作 | -0.47% | -10856.20 | 41001.67 | 51857.87 | -11.97 | 10.72% | 迪安诊断 |
农、林、牧、渔业 | 0.98% | -2815.98 | 693705.31 | 696521.29 | -0.66 | 0.66% | 农发种业 |
居民服务、修理和其他 | 2.50% | -1449.17 | 11533.29 | 12982.46 | -88.77 | 5.78% | 九华旅游 |
教育 | -2.87% | 891.68 | 7917.98 | 7026.30 | 15.99 | 5.92% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | 2.02% | 23686.32 | 108460.89 | 84774.57 | 35.09 | 8.68% | 易食股份 |
文化、体育和娱乐业 | 2.74% | 24982.72 | 588315.76 | 563333.04 | 3.20 | 0.45% | 道博股份 |
上一篇:08.11 两市板块净流入排名
下一篇:08.12 今日超级资金出逃的前50只个股