08.11 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 1.51% 712901.14 31335113.85 30622212.71 2.60 2.46% 孚日股份 批发和零售业 3.10% 658411.26
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-11浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.51% | 712901.14 | 31335113.85 | 30622212.71 | 2.60 | 2.46% | 孚日股份 |
批发和零售业 | 3.10% | 658411.26 | 3145213.99 | 2486802.73 | 32.91 | 11.62% | 西安民生 |
采矿业 | 2.40% | 460988.34 | 2753951.04 | 2292962.69 | 8.57 | 10.57% | 湖南黄金 |
租赁和商务服务业 | 3.77% | 215185.52 | 740121.89 | 524936.37 | 26.46 | 19.00% | 小商品城 |
电力、热力、燃气及水 | 1.47% | 182003.06 | 2916503.15 | 2734500.10 | 8.90 | 3.14% | 甘肃电投 |
水利、环境和公共设施 | 2.92% | 75725.26 | 544210.15 | 468484.89 | 21.82 | 8.54% | 云南旅游 |
房地产业 | 1.48% | 47789.03 | 2669306.97 | 2621517.94 | 2.18 | 1.54% | 运盛医疗 |
科学研究和技术服务业 | 3.11% | 35327.05 | 260844.62 | 225517.57 | 22.86 | 8.68% | 中材节能 |
信息传输、软件和信息 | 1.51% | 29240.94 | 4334809.01 | 4305568.06 | 0.80 | 1.44% | 昆仑万维 |
文化、体育和娱乐业 | 2.74% | 24982.72 | 588315.76 | 563333.04 | 3.20 | 0.45% | 道博股份 |
上一篇:08.11 今日超级资金出逃的前50只个股
下一篇:08.11 两市板块净流出排名