07.21 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 0.34% -353667.10 4379696.33 4733363.43 -1.61 6.25% 安信信托 教育 0.52% -857.56
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-21浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.34% | -353667.10 | 4379696.33 | 4733363.43 | -1.61 | 6.25% | 安信信托 |
教育 | 0.52% | -857.56 | 10664.57 | 11522.13 | -15.10 | 3.90% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | 2.21% | 1638.42 | 7616.11 | 5977.69 | 104.82 | 11.56% | 九华旅游 |
水利、环境和公共设施 | 2.92% | 2056.60 | 473038.57 | 470981.97 | 0.58 | 5.17% | 黄山旅游 |
卫生和社会工作 | 1.35% | 11716.31 | 93059.08 | 81342.77 | 11.47 | 4.39% | 迪安诊断 |
采矿业 | 0.66% | 15922.18 | 1821563.95 | 1805641.77 | 0.29 | 0.58% | 惠博普 |
住宿和餐饮业 | 2.54% | 20611.78 | 87353.97 | 66742.20 | 30.38 | 10.04% | 神州高铁 |
科学研究和技术服务业 | 2.46% | 28285.38 | 143109.87 | 114824.49 | 19.32 | 5.39% | 天壕节能 |
综合 | 1.74% | 51422.99 | 405568.63 | 354145.65 | 25.92 | 7.04% | 江苏吴中 |
文化、体育和娱乐业 | 4.69% | 65525.18 | 803812.00 | 738286.82 | 9.45 | 1.96% | 新文化 |
上一篇:07.21 两市板块净流入排名
下一篇:07.22 今日超级资金出逃的前50只个股