07.21 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 1.92% 2369594.59 27693099.93 25323505.34 9.04 3.83% 岳阳林纸 建筑业 1.66% 621147.51
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-21浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.92% | 2369594.59 | 27693099.93 | 25323505.34 | 9.04 | 3.83% | 岳阳林纸 |
建筑业 | 1.66% | 621147.51 | 2794148.48 | 2173000.97 | 26.51 | 8.90% | 腾达建设 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.09% | 438880.49 | 2520681.71 | 2081801.22 | 15.97 | 10.99% | 楚天高速 |
电力、热力、燃气及水 | 1.04% | 328474.08 | 2219799.26 | 1891325.18 | 17.41 | 7.34% | 国中水务 |
农、林、牧、渔业 | 4.45% | 260738.01 | 858514.41 | 597776.39 | 63.78 | 17.38% | 罗牛山 |
租赁和商务服务业 | 2.73% | 123610.69 | 674507.63 | 550896.94 | 15.90 | 7.15% | 中国国旅 |
批发和零售业 | 1.66% | 115967.72 | 2398756.68 | 2282788.95 | 6.29 | 1.58% | 步步高 |
房地产业 | 1.44% | 107271.27 | 2220292.73 | 2113021.46 | 5.07 | 2.76% | 世纪星源 |
信息传输、软件和信息 | 1.47% | 76638.50 | 4407825.88 | 4331187.38 | 2.03 | 3.97% | 赛为智能 |
文化、体育和娱乐业 | 4.69% | 65525.18 | 803812.00 | 738286.82 | 9.45 | 1.96% | 新文化 |
上一篇:07.21 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:07.21 两市板块净流出排名