06.26 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -8.10% -12972372.42 23551743.06 36524115.47 -44.35 19.65% 山东钢铁 金融业 -8.96% -1964781
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-26浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -8.10% | -12972372.42 | 23551743.06 | 36524115.47 | -44.35 | 19.65% | 山东钢铁 |
金融业 | -8.96% | -1964781.32 | 6542429.95 | 8507211.27 | -8.59 | 11.05% | 华泰证券 |
信息传输、软件和信息 | -7.54% | -1688545.14 | 2553374.04 | 4241919.18 | -38.69 | 22.52% | 达实智能 |
批发和零售业 | -8.06% | -1262501.56 | 1850076.36 | 3112577.92 | -59.12 | 23.47% | 山煤国际 |
房地产业 | -7.50% | -1091673.24 | 2365717.36 | 3457390.60 | -43.99 | 17.01% | 天房发展 |
交通运输、仓储和邮政业 | -7.33% | -1020819.13 | 2465038.92 | 3485858.05 | -31.32 | 17.58% | 四川成渝 |
采矿业 | -7.87% | -801508.58 | 2027905.25 | 2829413.82 | -12.63 | 15.34% | 中煤能源 |
建筑业 | -8.04% | -611267.24 | 1823110.43 | 2434377.68 | -23.62 | 13.70% | 精工钢构 |
文化、体育和娱乐业 | -7.63% | -269739.25 | 430827.62 | 700566.87 | -35.02 | 24.28% | 出版传媒 |
农、林、牧、渔业 | -7.94% | -260154.81 | 397525.34 | 657680.15 | -58.74 | 22.90% | 罗牛山 |
上一篇:06.25 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:06.26 两市板块净流入排名