06.25 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601872 招商轮船 10.87 7.84% 11.64亿 25.14% 2 601866 中海集运 9.79 6.41%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-25浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601872 | 招商轮船 | 10.87 | 7.84% | 11.64亿 | 25.14% |
2 | 601866 | 中海集运 | 9.79 | 6.41% | 9.77亿 | 18.46% |
3 | 600026 | 中海发展 | 12.83 | 2.89% | 3.24亿 | 9.44% |
4 | 600068 | 葛洲坝 | 13.09 | 3.15% | 3.07亿 | 10.00% |
5 | 300471 | 厚普股份 | 153.74 | -7.79% | 2.37亿 | 19.28% |
6 | 600816 | 安信信托 | 51.01 | 6.76% | 2.24亿 | 10.51% |
7 | 600726 | 华电能源 | 14.69 | 10.04% | 2.22亿 | 6.14% |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 8.98 | 1.01% | 1.88亿 | 8.09% |
9 | 600376 | 首开股份 | 19.95 | 6.74% | 1.66亿 | 3.59% |
10 | 000069 | 华侨城A | 13.85 | 3.05% | 1.66亿 | 2.87% |
11 | 600527 | 江南高纤 | 11.14 | 9.97% | 1.46亿 | 15.05% |
12 | 600326 | 西藏天路 | 19.13 | 10.01% | 1.43亿 | 11.61% |
13 | 600110 | 中科英华 | 13.73 | 6.52% | 1.42亿 | 7.05% |
14 | 601919 | 中国远洋 | 13.51 | 2.50% | 1.41亿 | 3.08% |
15 | 600760 | 中航黑豹 | 28.11 | 8.45% | 1.39亿 | 5.48% |
16 | 600340 | 华夏幸福 | 29.99 | 2.11% | 1.30亿 | 6.90% |
17 | 600818 | 中路股份 | 66.07 | 10.01% | 1.25亿 | 8.73% |
18 | 000402 | 金融街 | 14.7 | 1.66% | 1.24亿 | 4.06% |
19 | 000767 | 漳泽电力 | 10.95 | 1.67% | 1.20亿 | 5.75% |
20 | 600281 | 太化股份 | 13.26 | 10.04% | 1.19亿 | 29.29% |
21 | 601996 | 丰林集团 | 15.06 | 10.01% | 1.10亿 | 22.05% |
22 | 600789 | 鲁抗医药 | 19.42 | 5.83% | 1.10亿 | 8.93% |
23 | 600084 | 中葡股份 | 11.44 | 10.00% | 9926万 | 14.24% |
24 | 600739 | 辽宁成大 | 28.28 | 1.04% | 9654万 | 4.92% |
25 | 000058 | 深赛格 | 24.6 | 6.82% | 9384万 | 6.01% |
26 | 002157 | 正邦科技 | 18.98 | 7.35% | 9046万 | 22.38% |
27 | 600787 | 中储股份 | 17.32 | 3.96% | 8997万 | 3.84% |
28 | 300078 | 中瑞思创 | 76.02 | 1.24% | 8240万 | 7.42% |
29 | 300458 | 全志科技 | 90 | 3.45% | 7975万 | 16.69% |
30 | 600223 | 鲁商置业 | 12.62 | 5.61% | 7575万 | 11.35% |
31 | 603918 | 金桥信息 | 68.95 | -9.37% | 7517万 | 9.01% |
32 | 601002 | 晋亿实业 | 18.67 | 2.47% | 7514万 | 7.40% |
33 | 002146 | 荣盛发展 | 12.27 | 3.02% | 7003万 | 4.19% |
34 | 000404 | 华意压缩 | 13.18 | 4.60% | 6883万 | 7.43% |
35 | 000529 | 广弘控股 | 18.85 | 4.61% | 6849万 | 12.34% |
36 | 600881 | 亚泰集团 | 12.64 | -2.17% | 6813万 | 6.75% |
37 | 000768 | 中航飞机 | 46.4 | 1.33% | 6706万 | 1.37% |
38 | 600158 | 中体产业 | 33.73 | 1.26% | 5987万 | 4.82% |
39 | 000002 | 万科A | 14.2 | -1.25% | 5899万 | 1.60% |
40 | 000723 | 美锦能源 | 21.08 | -6.73% | 5843万 | 6.84% |
41 | 600812 | 华北制药 | 12.49 | 1.88% | 5662万 | 4.31% |
42 | 000949 | 新乡化纤 | 9.12 | 3.40% | 5551万 | 8.19% |
43 | 002714 | 牧原股份 | 55.4 | 9.27% | 5357万 | 13.93% |
44 | 000876 | 新希望 | 21.69 | -1.99% | 5219万 | 4.77% |
45 | 002476 | 宝莫股份 | 16.67 | 2.77% | 5080万 | 6.79% |
46 | 002555 | 顺荣三七 | 46.86 | 10.00% | 4815万 | 9.04% |
47 | 603598 | 引力传媒 | 57.11 | 5.68% | 4728万 | 6.71% |
48 | 000612 | 焦作万方 | 12.85 | 6.37% | 4665万 | 3.28% |
49 | 600409 | 三友化工 | 11.13 | 2.02% | 4623万 | 5.44% |
50 | 002301 | 齐心集团 | 35.27 | 4.04% | 4346万 | 5.09% |
上一篇:06.25 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.26 两市板块净流出排名