06.25 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -2.22% -4342614.23 29372122.95 33714737.18 -13.42 6.76% 赛轮金宇 信息传输、软件和信息 -4.06% -1000
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-25浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.22% | -4342614.23 | 29372122.95 | 33714737.18 | -13.42 | 6.76% | 赛轮金宇 |
信息传输、软件和信息 | -4.06% | -1000151.03 | 3166917.83 | 4167068.86 | -20.81 | 12.56% | 四维图新 |
批发和零售业 | -2.43% | -517750.58 | 2436594.43 | 2954345.00 | -21.91 | 9.13% | 金谷源 |
采矿业 | -3.14% | -468804.21 | 2260358.53 | 2729162.74 | -6.68 | 9.37% | 道氏技术 |
金融业 | -1.09% | -437242.74 | 6263470.21 | 6700712.94 | -1.68 | 3.60% | 国金证券 |
建筑业 | -2.72% | -280047.34 | 1683045.99 | 1963093.33 | -9.75 | 6.57% | 金螳螂 |
文化、体育和娱乐业 | -4.50% | -180823.32 | 455183.13 | 636006.45 | -21.39 | 14.75% | 美盛文化 |
租赁和商务服务业 | -2.01% | -78494.64 | 774841.01 | 853335.65 | -9.07 | 3.30% | 深圳华强 |
综合 | -1.77% | -73182.57 | 434807.92 | 507990.49 | -26.89 | 6.94% | 力合股份 |
科学研究和技术服务业 | -3.38% | -32919.50 | 86048.08 | 118967.58 | -18.79 | 16.32% | 三联虹普 |
上一篇:06.24 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.25 两市板块净流入排名