06.17 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 电力、热力、燃气及水 3.37% 733081.06 3576843.09 2843762.03 27.61 13.26% 内蒙华电 信息传输、软件和信息 3.99% 50
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-17浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水 | 3.37% | 733081.06 | 3576843.09 | 2843762.03 | 27.61 | 13.26% | 内蒙华电 |
信息传输、软件和信息 | 3.99% | 505499.81 | 4469970.82 | 3964471.01 | 9.27 | 3.35% | 广电网络 |
采矿业 | 1.88% | 362093.85 | 2934751.27 | 2572657.42 | 4.68 | 6.28% | 国投新集 |
租赁和商务服务业 | 2.67% | 96772.58 | 993034.36 | 896261.79 | 10.29 | 2.63% | 华铁科技 |
文化、体育和娱乐业 | 3.05% | 57846.62 | 769469.17 | 711622.55 | 6.18 | 4.43% | 新华传媒 |
农、林、牧、渔业 | 2.01% | 55512.82 | 667500.50 | 611987.68 | 10.56 | 4.63% | 天山生物 |
金融业 | 0.88% | 35739.54 | 6725740.83 | 6690001.29 | 0.13 | 2.82% | 安信信托 |
卫生和社会工作 | 2.37% | 15233.82 | 65495.24 | 50261.42 | 12.85 | 11.78% | 泰格医药 |
居民服务、修理和其他 | 0.64% | 1054.00 | 5753.95 | 4699.94 | 66.77 | 9.35% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | 1.83% | 816.89 | 100256.31 | 99439.41 | 0.83 | 0.31% | 金陵饭店 |
上一篇:06.17 两市板块净流出排名
下一篇:06.17 今日主力资金净流入前50只个股