06.17 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 1.97% -803884.50 33486832.32 34290716.82 -2.28 0.78% 金鹰股份 批发和零售业 1.65% -146147.81
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-17浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.97% | -803884.50 | 33486832.32 | 34290716.82 | -2.28 | 0.78% | 金鹰股份 |
批发和零售业 | 1.65% | -146147.81 | 2690925.91 | 2837073.73 | -5.64 | 2.92% | 新世界 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.84% | -141798.21 | 2704252.42 | 2846050.64 | -3.59 | 2.46% | 龙江交通 |
房地产业 | 1.24% | -126827.77 | 3276510.84 | 3403338.60 | -4.25 | 2.09% | 浙江广厦 |
综合 | 2.73% | -37623.79 | 531816.97 | 569440.75 | -12.24 | 3.41% | 新潮实业 |
建筑业 | 1.46% | -31991.70 | 2081465.64 | 2113457.34 | -1.00 | 0.58% | 金螳螂 |
水利、环境和公共设施 | 1.01% | -28345.08 | 450950.59 | 479295.67 | -6.44 | 6.04% | 碧水源 |
科学研究和技术服务业 | 2.28% | -3658.65 | 161969.40 | 165628.05 | -1.98 | 4.60% | 三联虹普 |
教育 | 2.29% | -1559.31 | 9136.85 | 10696.16 | -19.12 | 7.72% | 新南洋 |
住宿和餐饮业 | 1.83% | 816.89 | 100256.31 | 99439.41 | 0.83 | 0.31% | 金陵饭店 |
上一篇:06.15 今日超级资金增仓的前50只个股
下一篇:06.17 两市板块净流入排名