06.09 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -0.21% -2352301.48 39716494.98 42068796.46 -6.79 2.68% 宁波华翔 金融业 -1.99% -1457988.87
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-09浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.21% | -2352301.48 | 39716494.98 | 42068796.46 | -6.79 | 2.68% | 宁波华翔 |
金融业 | -1.99% | -1457988.87 | 10719036.56 | 12177025.42 | -4.78 | 1.92% | 锦龙股份 |
建筑业 | -0.28% | -766484.87 | 3385273.66 | 4151758.53 | -23.98 | 10.62% | 中国中铁 |
房地产业 | -0.84% | -554088.06 | 3695236.95 | 4249325.01 | -18.97 | 7.38% | 卧龙地产 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.94% | -429134.98 | 3462487.66 | 3891622.63 | -11.01 | 6.52% | 国恒退 |
电力、热力、燃气及水 | -0.89% | -253393.12 | 3525450.39 | 3778843.50 | -10.18 | 2.76% | 湖南发展 |
信息传输、软件和信息 | -0.65% | -231702.03 | 4820158.25 | 5051860.29 | -4.34 | 1.93% | 长亮科技 |
综合 | -1.02% | -229571.94 | 589407.43 | 818979.37 | -79.93 | 13.94% | 工大高新 |
租赁和商务服务业 | -0.64% | -92583.52 | 849868.57 | 942452.09 | -11.03 | 5.70% | 深赛格B |
农、林、牧、渔业 | -0.18% | -87438.95 | 701136.73 | 788575.68 | -16.03 | 6.77% | 雏鹰农牧 |
上一篇:06.08 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.09 两市板块净流入排名