06.01 两市板块净流入排名
-
相关简介:截止14:36:00,沪市累计净流入638.0851亿元,深市累计净流入562.7916亿元,两市累计净流入1200.8767亿元 。 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 3.57% 5693601.34 42697624.95 37004023.61 16.51 6.85% 锌业股份
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-01浏览次数:
截止14:36:00,沪市累计净流入638.0851亿元,深市累计净流入562.7916亿元,两市累计净流入1200.8767亿元 。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 3.57% | 5693601.34 | 42697624.95 | 37004023.61 | 16.51 | 6.85% | 锌业股份 |
金融业 | 5.38% | 1515073.02 | 9076043.41 | 7560970.40 | 5.27 | 13.11% | 国海证券 |
电力、热力、燃气及水 | 5.24% | 780882.85 | 3225502.22 | 2444619.37 | 33.85 | 12.84% | 深圳燃气 |
采矿业 | 5.16% | 775660.60 | 3636031.19 | 2860370.59 | 10.32 | 11.34% | 昊华能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.72% | 697076.39 | 3083921.38 | 2386845.00 | 19.45 | 14.08% | 国恒退 |
信息传输、软件和信息 | 3.75% | 597075.29 | 6410268.12 | 5813192.83 | 10.95 | 4.87% | 金桥信息 |
批发和零售业 | 4.14% | 512896.50 | 3472858.83 | 2959962.33 | 21.49 | 7.95% | 津劝业 |
房地产业 | 4.17% | 496061.76 | 3628766.81 | 3132705.04 | 18.30 | 7.95% | 宁波富达 |
建筑业 | 4.98% | 460402.54 | 3141705.33 | 2681302.79 | 14.57 | 7.37% | 雅致股份 |
文化、体育和娱乐业 | 3.53% | 91419.14 | 769388.15 | 677969.01 | 10.36 | 6.99% | 大地传媒 |
上一篇:06.01 两市板块净流出排名
下一篇:06.02 今日超级资金出逃的前50只个股