06.01 两市板块净流出排名
-
相关简介:截止14:36:00,沪市累计净流入638.0851亿元,深市累计净流入562.7916亿元,两市累计净流入1200.8767亿元 。 行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 居民服务、修理和其他 -3.90% -2243.47 12312.40 14555.87 -134.19 8.04% 九华旅游
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-01浏览次数:
截止14:36:00,沪市累计净流入638.0851亿元,深市累计净流入562.7916亿元,两市累计净流入1200.8767亿元 。
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
居民服务、修理和其他 | -3.90% | -2243.47 | 12312.40 | 14555.87 | -134.19 | 8.04% | 九华旅游 |
教育 | 5.33% | 4773.15 | 27684.39 | 22911.24 | 46.67 | 9.08% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | 3.77% | 17409.77 | 109488.52 | 92078.75 | 13.96 | 9.21% | 爱尔眼科 |
租赁和商务服务业 | 1.95% | 43127.37 | 610916.81 | 567789.44 | 5.51 | 4.79% | 引力传媒 |
住宿和餐饮业 | 4.35% | 46974.52 | 163502.25 | 116527.73 | 52.22 | 15.78% | 易食股份 |
科学研究和技术服务业 | 3.01% | 55576.41 | 354613.29 | 299036.88 | 27.48 | 5.69% | 博济医药 |
综合 | 6.01% | 61085.33 | 531615.12 | 470529.79 | 22.48 | 6.06% | 数源科技 |
水利、环境和公共设施 | 3.21% | 76427.81 | 679215.35 | 602787.55 | 17.59 | 3.73% | 伟明环保 |
农、林、牧、渔业 | 4.40% | 85486.71 | 760232.40 | 674745.69 | 17.06 | 5.46% | 开创国际 |
文化、体育和娱乐业 | 3.53% | 91419.14 | 769388.15 | 677969.01 | 10.36 | 6.99% | 大地传媒 |
上一篇:06.01 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.01 两市板块净流入排名