05.28 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -0.64% -5087109.25 49797040.56 54884149.80 -14.98 2.58% 闽福发A 金融业 -5.01% -2119156.7
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-05-28浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.64% | -5087109.25 | 49797040.56 | 54884149.80 | -14.98 | 2.58% | 闽福发A |
金融业 | -5.01% | -2119156.79 | 8308244.94 | 10427401.73 | -7.46 | 8.71% | 爱建股份 |
批发和零售业 | -3.16% | -918340.82 | 4138549.87 | 5056890.69 | -39.10 | 9.04% | 宏图高科 |
建筑业 | -2.39% | -777297.13 | 4000732.85 | 4778029.98 | -24.99 | 8.42% | 中关村 |
房地产业 | -2.95% | -736915.10 | 4269630.93 | 5006546.03 | -28.13 | 7.44% | 中房地产 |
采矿业 | -2.18% | -667574.82 | 3139051.76 | 3806626.59 | -8.94 | 10.53% | 中色股份 |
信息传输、软件和信息 | -0.94% | -612807.87 | 6368789.01 | 6981596.88 | -11.64 | 1.99% | 信雅达 |
电力、热力、燃气及水 | -3.54% | -342389.69 | 4124195.90 | 4466585.59 | -15.16 | 1.92% | 涪陵电力 |
交通运输、仓储和邮政业 | -3.44% | -328515.93 | 3862839.78 | 4191355.71 | -9.40 | 3.06% | 中信海直 |
农、林、牧、渔业 | -2.94% | -179913.86 | 1246244.17 | 1426158.03 | -36.14 | 7.10% | 新农开发 |
上一篇:05.28 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:05.28 两市板块净流入排名