05.28 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000725 京东方A 5.16 4.45% 24.55亿 8.99% 2 600050 中国联通 8.98 1.01%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-05-28浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000725 | 京东方A | 5.16 | 4.45% | 24.55亿 | 8.99% |
2 | 600050 | 中国联通 | 8.98 | 1.01% | 9.52亿 | 7.67% |
3 | 600795 | 国电电力 | 6.97 | -2.11% | 7.83亿 | 5.40% |
4 | 601333 | 广深铁路 | 7.13 | 2.89% | 6.43亿 | 15.76% |
5 | 600567 | 山鹰纸业 | 5.53 | 9.94% | 6.06亿 | 16.08% |
6 | 000157 | 中联重科 | 8.65 | -0.80% | 6.05亿 | 7.64% |
7 | 601919 | 中国远洋 | 14.24 | -0.90% | 4.46亿 | 7.48% |
8 | 600031 | 三一重工 | 12.91 | 0.62% | 3.93亿 | 4.40% |
9 | 600033 | 福建高速 | 6.65 | 2.31% | 3.35亿 | 17.09% |
10 | 600208 | 新湖中宝 | 8.95 | -0.11% | 3.09亿 | 11.92% |
11 | 600023 | 浙能电力 | 10.85 | 4.93% | 2.73亿 | 5.06% |
12 | 002142 | 宁波银行 | 19.1 | -2.75% | 2.50亿 | 7.62% |
13 | 601009 | 南京银行 | 18.34 | -0.33% | 1.91亿 | 6.06% |
14 | 300383 | 光环新网 | 87.5 | 2.80% | 1.76亿 | 11.67% |
15 | 000796 | 易食股份 | 32.8 | 1.61% | 1.72亿 | 13.06% |
16 | 002625 | 龙生股份 | 89 | 3.78% | 1.66亿 | 7.70% |
17 | 002178 | 延华智能 | 25.16 | 2.03% | 1.62亿 | 7.44% |
18 | 002232 | 启明信息 | 26.6 | 4.60% | 1.59亿 | 12.43% |
19 | 600175 | 美都能源 | 9 | 3.09% | 1.56亿 | 9.45% |
20 | 600767 | 运盛实业 | 29.85 | 4.12% | 1.56亿 | 18.86% |
21 | 600105 | 永鼎股份 | 25.98 | 9.07% | 1.40亿 | 17.32% |
22 | 600106 | 重庆路桥 | 12.84 | 7.36% | 1.33亿 | 6.65% |
23 | 000049 | 德赛电池 | 62.6 | 7.19% | 1.19亿 | 7.43% |
24 | 600351 | 亚宝药业 | 15.89 | 4.88% | 1.16亿 | 12.44% |
25 | 600390 | 金瑞科技 | 21.18 | 9.40% | 1.14亿 | 8.06% |
26 | 000100 | TCL集团 | 6.52 | -4.40% | 1.12亿 | 1.71% |
27 | 002546 | 新联电子 | 29.22 | 6.06% | 1.10亿 | 13.38% |
28 | 300449 | 汉邦高科 | 226.63 | -10.00% | 1.09亿 | 16.64% |
29 | 300168 | 万达信息 | 127.58 | 8.03% | 1.09亿 | 5.87% |
30 | 002095 | 生意宝 | 115 | 4.00% | 1.06亿 | 5.97% |
31 | 600487 | 亨通光电 | 35.56 | 7.99% | 1.06亿 | 9.27% |
32 | 601311 | 骆驼股份 | 25.53 | -1.24% | 1.02亿 | 11.11% |
33 | 300044 | 赛为智能 | 32.76 | 5.47% | 1.02亿 | 14.45% |
34 | 000650 | 仁和药业 | 13.06 | 1.01% | 9989万 | 5.64% |
35 | 002646 | 青青稞酒 | 34.3 | 7.15% | 9398万 | 11.59% |
36 | 000680 | 山推股份 | 10.17 | -1.64% | 9299万 | 5.17% |
37 | 000993 | 闽东电力 | 13.58 | 4.78% | 9114万 | 21.00% |
38 | 002456 | 欧菲光 | 43.02 | 2.77% | 8815万 | 3.27% |
39 | 300226 | 上海钢联 | 131 | 7.43% | 8633万 | 6.33% |
40 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 13.45 | 2.13% | 8418万 | 6.63% |
41 | 002535 | 林州重机 | 16.93 | 0.89% | 8378万 | 7.85% |
42 | 000040 | 宝安地产 | 15.06 | -0.46% | 8369万 | 11.99% |
43 | 600153 | 建发股份 | 17.47 | -2.89% | 8324万 | 3.39% |
44 | 600373 | 中文传媒 | 34.24 | -0.72% | 8057万 | 4.28% |
45 | 601899 | 紫金矿业 | 6.34 | 10.07% | 7746万 | 55.31% |
46 | 002522 | 浙江众成 | 38.75 | 4.25% | 7357万 | 8.59% |
47 | 600149 | 廊坊发展 | 22.14 | -1.64% | 7142万 | 5.06% |
48 | 600063 | 皖维高新 | 8.46 | -2.20% | 7068万 | 5.07% |
49 | 600748 | 上实发展 | 17.11 | -0.75% | 7057万 | 7.13% |
50 | 002682 | 龙洲股份 | 29.36 | 5.46% | 6989万 | 12.10% |
上一篇:05.28 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:05.28 两市板块净流出排名