05.07 主力资金净流出最多五大板块
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子信息 -2.21% -6.63亿 -6.29% -2.36亿 -2.24% -4.27亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-07浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子信息 | -2.21% | -6.63亿 | -6.29% | -2.36亿 | -2.24% | -4.27亿 | -4.05% | 中青宝 |
2 | 房地产 | -0.91% | -5.11亿 | -5.79% | -3.09亿 | -3.50% | -2.02亿 | -2.28% | 金融街 |
3 | 医药行业 | -1.55% | -4.53亿 | -5.26% | -9373万 | -1.09% | -3.59亿 | -4.17% | 康美药业 |
4 | 电子元件 | -1.47% | -4.32亿 | -4.78% | -4283万 | -0.47% | -3.89亿 | -4.31% | 歌尔声学 |
5 | 文化传媒 | -2.34% | -3.05亿 | -7.67% | -1.64亿 | -4.13% | -1.41亿 | -3.54% | 乐视网 |
注:数据截至5月7日收盘。