05.07 主力资金净流入最多五大板块(5/7)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 券商信托 -0.09% 5630万 1.29% 5947万 1.36% -317万
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-07浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 券商信托 | -0.09% | 5630万 | 1.29% | 5947万 | 1.36% | -317万 | -0.07% | 长江证券 |
2 | 农牧饲渔 | -1.50% | 1007万 | 0.37% | -1849万 | -0.68% | 2856万 | 1.05% | 登海种业 |
3 | 交运设备 | 0.05% | -331万 | -0.15% | 4404万 | 2.03% | -4735万 | -2.18% | 晋西车轴 |
4 | 高速公路 | -0.51% | -1360万 | -4.80% | -62.94万 | -0.22% | -1297万 | -4.58% | 重庆路桥 |
5 | 木业家具 | -1.93% | -2257万 | -3.94% | -450万 | -0.78% | -1808万 | -3.15% | 宜华木业 |
注:数据截至5月7日收盘。