05.05 主力资金净流出最多五大板块(5/5)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 房地产 -1.01% -6.66亿 -8.19% -3.94亿 -4.85% -2.72亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-05浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 房地产 | -1.01% | -6.66亿 | -8.19% | -3.94亿 | -4.85% | -2.72亿 | -3.35% | 万科A |
2 | 银行 | -0.75% | -3.00亿 | -5.73% | -3.20亿 | -6.10% | 1921万 | 0.37% | 平安银行 |
3 | 输配电气 | 0.03% | -2.45亿 | -5.80% | -8077万 | -1.91% | -1.64亿 | -3.88% | 摩恩电气 |
4 | 酿酒行业 | -0.77% | -1.87亿 | -9.44% | -1.25亿 | -6.33% | -6165万 | -3.11% | 洋河股份 |
5 | 保险 | -0.24% | -1.56亿 | -10.22% | -1.51亿 | -9.90% | -480万 | -0.31% | 中国平安 |
注:数据截至5月5日收盘。