05.05 主力资金净流入最多五大板块(5/5)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子元件 1.37% 2.70亿 3.79% 1.41亿 1.99% 1.28亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-05浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子元件 | 1.37% | 2.70亿 | 3.79% | 1.41亿 | 1.99% | 1.28亿 | 1.80% | 欧菲光 |
2 | 农牧饲渔 | 1.95% | 1.29亿 | 4.45% | 1.41亿 | 4.85% | -1168万 | -0.40% | 万向德农 |
3 | 券商信托 | 0.96% | 9390万 | 2.37% | 8060万 | 2.04% | 1330万 | 0.34% | 中信证券 |
4 | 食品行业 | 1.43% | 7498万 | 2.43% | 3271万 | 1.06% | 4227万 | 1.37% | 伊利股份 |
5 | 汽车行业 | 0.90% | 4228万 | 0.90% | 9408万 | 2.01% | -5180万 | -1.11% | 长安汽车 |
注:数据截至5月5日收盘。