03.21 复盘:白马股迎来黄金时期狙击51只涨停股(名单)
-
相关简介:3月21日,沪深两市双双小幅低开,随后全天维持窄幅震荡走势,两市成交量进一步萎缩。今日 沪股通 净流入 8.45亿元,深股通净流入1.48亿元。 截至收盘, 上证指数 报收3261.61点,上涨10.8点,涨幅0.33%,成交额2191.2亿; 深证成指 报收10586.62点,上涨54.29点,涨幅0.52%,成交额2773.1亿,两市合计成交额4964.3亿; 创业板指 报收1961.06点,上涨7.24点,涨幅0.37%,成交额817亿。 周二,沪深两市合计有51只个股涨停,今日
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-03-21浏览次数:
3月21日,沪深两市双双小幅低开,随后全天维持窄幅震荡走势,两市成交量进一步萎缩。今日沪股通净流入8.45亿元,深股通净流入1.48亿元。
截至收盘,上证指数报收3261.61点,上涨10.8点,涨幅0.33%,成交额2191.2亿;深证成指报收10586.62点,上涨54.29点,涨幅0.52%,成交额2773.1亿,两市合计成交额4964.3亿;创业板指报收1961.06点,上涨7.24点,涨幅0.37%,成交额817亿。
周二,沪深两市合计有51只个股涨停,今日消费股表现强势,贵州茅台、格力电器、云南白药等均有所上涨,白马股迎来黄金时期。盘面上看,白酒行业、园林工程、水利建设等板块涨幅领先;丝绸之路、电信运营、钒电池等板块跌幅居前。
3月21日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 15 |
603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 12 |
603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 12 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 12 |
002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 12 |
603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 11 |
603991.SH | 至正股份 | 化工 | 10 |
603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 8 |
300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 8 |
002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 8 |
002852.SZ | 道道全 | 农林牧渔 | 8 |
603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 7 |
603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 7 |
603960.SH | 克来机电 | 计算机 | 6 |
603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 6 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 6 |
603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 5 |
300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 5 |
300621.SZ | 维业股份 | 建筑装饰 | 4 |
603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 3 |
603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 3 |
300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 3 |
300625.SZ | 三雄极光 | 电子 | 3 |
603133.SH | 碳元科技 | 电子 | 2 |
300626.SZ | 华瑞股份 | 电气设备 | 2 |
002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 2 |
603656.SH | N泰禾 | 机械设备 | 1 |
300627.SZ | N华测 | 通信 | 1 |
002855.SZ | N捷荣 | 化工 | 1 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
次新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603036.SH | 如通股份 | 机械设备 | 2 |
002823.SZ | 凯中精密 | 电气设备 | 2 |
600939.SH | 重庆建工 | 建筑装饰 | 1 |
300611.SZ | 美力科技 | 汽车 | 1 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 建筑材料 | 1 |
300591.SZ | 万里马 | 纺织服装 | 1 |
002825.SZ | 纳尔股份 | 轻工制造 | 1 |
300542.SZ | 新晨科技 | 计算机 | 1 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
603322.SH | 超讯通信 | 通信 | 2 | |
600247.SH | ST成城 | 商业贸易 | 2 | |
002218.SZ | 拓日新能 | 电气设备 | 1 | 拟10转10派0.5元 |
300150.SZ | 世纪瑞尔 | 计算机 | 1 | 世纪瑞尔收购北海通信 |
603169.SH | 兰石重装 | 机械设备 | 1 | 拟4.08亿元收购瑞泽石化51%股权 |
002119.SZ | 康强电子 | 电子 | 1 | |
603315.SH | 福鞍股份 | 机械设备 | 1 | |
000798.SZ | 中水渔业 | 农林牧渔 | 1 | |
002116.SZ | 中国海诚 | 建筑装饰 | 1 | 控股股东中轻集团将整体划转保利集团 |
000905.SZ | 厦门港务 | 交通运输 | 1 | |
002777.SZ | 久远银海 | 计算机 | 1 | |
300512.SZ | 中亚股份 | 机械设备 | 1 | |
600197.SH | 伊力特 | 食品饮料 | 1 | |
600731.SH | 湖南海利 | 化工 | 1 |
对于后市,源达投顾认为,沪深两市前期经过一轮上涨在上周五暂时告一段落。本周一直处于窄幅震荡的局面,沪深指数一直围绕在上周五收盘位置上下徘徊,多空双方争夺激烈。从整个市场热点上来分析,前期大涨板块比如高送转煤炭有色均有不同程度的回落,次新股虽然成功逆袭很多股票创了新高,但是涨跌不一,分化严重。市场上新的热点也没有及时跟进,因此需要耐心等待新的确定性机会出现。操作方面需控制仓位,精选价值投资类个股,逢低参与。