当前位置:→ 股海网主题投资 → 正文
  • 【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180413更新

  • 相关简介:【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180413更新 1|603010|20180413 万盛股份:重大资产重组2017年度业绩承诺完成情况的说明|0.000 1|600346|20180413 恒力股份:完成以14.15元/股定增50770万股|0.000 1|603918|20180413 金桥信息:2018年限制性股票激励计划(草案)|0.000 1|603918|20180413 金桥信息:第三届董事会第十四次会议决议公告|0.000 1|603917|20180413

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-04-15浏览次数:下载次数:35

【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180413更新

1|603010|20180413  万盛股份:重大资产重组2017年度业绩承诺完成情况的说明|0.000
1|600346|20180413  恒力股份:完成以14.15元/股定增50770万股|0.000
1|603918|20180413  金桥信息:2018年限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|603918|20180413  金桥信息:第三届董事会第十四次会议决议公告|0.000
1|603917|20180413  合力科技:第四届董事会第七次会议决议公告|0.000
1|603917|20180413  合力科技:2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告|0.000
1|603903|20180413  中持股份:股东减持股份计划|0.000
1|603903|20180413  中持股份:股东减持股份计划|0.000
1|603898|20180413  好莱客:全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同|0.000
1|603898|20180413  好莱客:全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同|0.000
1|603897|20180413  长城科技:股票交易异常波动|0.000
1|603897|20180413  长城科技:股票交易异常波动|0.000
1|603800|20180413  道森股份:使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目|0.000
1|603800|20180413  道森股份:使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目|0.000
1|603800|20180413  道森股份:第三届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|603777|20180413  来伊份:2018年第二次临时股东大会决议公告|0.000
1|603701|20180413  德宏股份:修改2018年限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|603701|20180413  德宏股份:第三届董事会第十二次会议决议公告|0.000
1|603696|20180413  安记食品:2017年度获得政府补助|0.000
1|603696|20180413  安记食品:2017年度获得政府补助|0.000
1|603696|20180413  安记食品:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603696|20180413  安记食品:第三届董事会第三次会议决议公告|0.000
1|603668|20180413  天马科技:公开发行可转换公司债券募集说明书|0.000
1|603668|20180413  天马科技:公开发行可转换公司债券网上路演公告|0.000
1|603668|20180413  天马科技:公开发行可转换公司债券发行公告|0.000
1|603668|20180413  天马科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告|0.000
1|603659|20180413  璞泰来:控股子公司山东兴丰向内蒙兴丰增资|0.000
1|603659|20180413  璞泰来:控股子公司山东兴丰向内蒙兴丰增资|0.000
1|603626|20180413  投资者关系活动记录表20180412|0.000
1|603619|20180413  中曼石油:关于实际控制人股权质押的公告|0.000
1|603618|20180413  杭电股份:使用募集资金向全资子公司永特信息增资|0.000
1|603618|20180413  杭电股份:使用募集资金向全资子公司永特信息增资|0.000
1|603618|20180413  杭电股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|0.000
1|603617|20180413  君禾股份:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|603609|20180413  禾丰牧业:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:关于部分募集资金投资项目延期的公告|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:第二届董事会第十一次会议决议公告|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603444|20180413  吉比特:首次授予部分第一个解锁期解锁暨上市|0.000
1|603444|20180413  吉比特:首次授予部分第一个解锁期解锁暨上市|0.000
1|603429|20180413  集友股份:股票交易异常波动公告|0.000
1|603393|20180413  新天然气:第二届董事会第十三次会议决议公告|0.000
1|603393|20180413  新天然气:2018年1-3月每股收益0.4600元|0.000
1|603388|20180413  元成股份:拟设立PPP项目公司|0.000
1|603388|20180413  元成股份:签订PPP项目合同|0.000
1|603388|20180413  元成股份:签订PPP项目合同|0.000
1|603380|20180413  易德龙:第一届董事会第十五次会议决议公告|0.000
1|603380|20180413  易德龙:关于公司2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603363|20180413  傲农生物:关于受让沧州猪客电子商务有限公司股权并增资的进展公告|0.000
1|603363|20180413  傲农生物:关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603363|20180413  傲农生物:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603338|20180413  浙江鼎力:第三届董事会第七次会议决议公告|0.000
1|603313|20180413  梦百合:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|603288|20180413  海天味业:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603233|20180413  大参林:购买土地使用权的进展|0.000
1|603233|20180413  大参林:购买土地使用权的进展|0.000
1|603225|20180413  新凤鸣:首次公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|603214|20180413  爱婴室:股票交易异常波动公告|0.000
1|603199|20180413  九华旅游:第六届董事会第十四次会议决议公告|0.000
1|603199|20180413  九华旅游:2018年1-3月每股收益0.2744元|0.000
1|603167|20180413  渤海轮渡:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603118|20180413  共进股份:关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易延期购回及补|0.000
1|603081|20180413  大丰实业:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告|0.000
1|603056|20180413  德邦股份:股票交易异常波动|0.000
1|603056|20180413  德邦股份:股票交易异常波动|0.000
1|603027|20180413  千禾味业:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603025|20180413  大豪科技:2018年1-3月每股收益0.2100元|0.000
1|603023|20180413  威帝股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的|0.000
1|603010|20180413  万盛股份:第三届董事会第十三次会议决议公告|0.000
1|603010|20180413  万盛股份:重大资产重组2017年度业绩承诺完成情况的说明|0.000
1|601888|20180413  中国国旅:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|601858|20180413  中国科传:股票交易异常波动暨风险提示公告|0.000
1|601798|20180413  蓝科高新:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告|0.000
1|601788|20180413  光大证券:2018年公开发行公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资|0.000
1|601788|20180413  光大证券:2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投|0.000
1|601669|20180413  中国电建:2018年1月至3月新签合同情况|0.000
1|601669|20180413  中国电建:2018年1月至3月新签合同情况|0.000
1|601588|20180413  北辰实业:竞得土地|0.000
1|601588|20180413  北辰实业:竞得土地|0.000
1|601579|20180413  会稽山:关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复的|0.000
1|601579|20180413  会稽山:公开发行A股可转换公司债券之《关于请做好相关项目发审委会襹0.000
1|601368|20180413  绿城水务:终止吸收合并全资子公司|0.000
1|601368|20180413  绿城水务:第三届董事会第三十一次会议决议公告|0.000
1|601311|20180413  骆驼股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告|0.000
1|601229|20180413  上海银行:温州分行获准筹建|0.000
1|601229|20180413  上海银行:温州分行获准筹建|0.000
1|601198|20180413  东兴证券:2018年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告|0.000
1|601116|20180413  三江购物:第二期员工持股计划(草案)|0.000
1|601116|20180413  三江购物:第四届董事会第三次会议决议公告|0.000
1|601086|20180413  国芳集团:第四届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|601086|20180413  国芳集团:关于公司2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|601069|20180413  西部黄金:股东减持股份计划|0.000
1|601069|20180413  西部黄金:股东减持股份计划|0.000
1|601019|20180413  山东出版:第二届董事会第二十四次(定期)会议决议公告|0.000
1|600992|20180413  贵绳股份:第六届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|600987|20180413  航民股份:股东股份转让完成过户登记|0.000
1|600987|20180413  航民股份:股东股份转让完成过户登记|0.000
1|600982|20180413  宁波热电:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600965|20180413  福成股份:2018年1-3月每股收益0.0400元|0.000
1|600961|20180413  株冶集团:重大事项获批公告|0.000
1|600958|20180413  东方证券:关于行使“15东方债”次级债券发行人赎回选择权的公告|0.000
1|600929|20180413  湖南盐业:风险提示性公告|0.000
1|600883|20180413  博闻科技:第九届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|600880|20180413  博瑞传播:关于武汉公交候车亭广告位代理经营合同纠纷的进展公告|0.000
1|600862|20180413  中航高科:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600853|20180413  龙建股份:第八届董事会第四十七次会议决议公告|0.000
1|600566|20180413  济川药业:子公司通过GMP认证|0.000
1|600561|20180413  江西长运:控股子公司赣州方通在新三板挂牌申请获得受理|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:与福兴房地产签署合作协议|0.000
1|600459|20180413  贵研铂业:公司配股事宜获得云南省国资委批复|0.000
1|600422|20180413  昆药集团:媒体报道公司硫酸庆大注射液GMP证书被收回的说明|0.000
1|600406|20180413  国电南瑞:完成以15.99元/股定增38169.36万股|0.000
1|600393|20180413  粤泰股份:共同投资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司|0.000
1|600352|20180413  浙江龙盛:部分董事兼高级管理人员减持股份计划|0.000
1|600789|20180413  鲁抗医药:第八届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
1|600789|20180413  鲁抗医药:关于开设募集资金专项账户的公告|0.000
1|600789|20180413  鲁抗医药:2018年1-3月每股收益0.1300元|0.000
1|600778|20180413  友好集团:股票交易异常波动公告|0.000
1|600722|20180413  金牛化工:2018年1-3月每股收益0.0051元|0.000
1|600712|20180413  南宁百货:涉及诉讼公告|0.000
1|600711|20180413  盛屯矿业:股票交易异常波动公告|0.000
1|600704|20180413  物产中大:关于股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异|0.000
1|600703|20180413  三安光电:关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600701|20180413  工大高新:关于股东部分股份被冻结的公告|0.000
1|600701|20180413  工大高新:重大资产重组进展情况暨延期复牌|0.000
1|600684|20180413  珠江实业:关于公开发行2018年公司债券(第一期)在上海证券交易所上|0.000
1|600662|20180413  强生控股:关于超短期融资券获准注册的公告|0.000
1|600655|20180413  豫园股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600651|20180413  飞乐音响:2017年年度业绩预减及股票复牌的提示|0.000
1|600644|20180413  乐山电力:第八届董事会第十次会议决议公告|0.000
1|600619|20180413  海立股份:关于注册发行超短期融资券的公告|0.000
1|600619|20180413  海立股份:第八届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|600619|20180413  海立股份:第八届监事会第二次会议决议公告|0.000
1|600615|20180413  丰华股份:控股股东股权质押公告|0.000
1|600613|20180413  神奇制药:关于控股股东股份部分解除质押和补充质押的公告|0.000
1|600606|20180413  绿地控股:关于股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600605|20180413  汇通能源:对外投资|0.000
1|600589|20180413  广东榕泰:关于超短期融资券获得注册的公告|0.000
1|600576|20180413  祥源文化:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600569|20180413  安阳钢铁:2011年公司债券(第一、二期)跟踪评级报告(2018)|0.000
1|600569|20180413  安阳钢铁:关于信用评级机构上调公司债券及主体信用级别的公告|0.000
1|600520|20180413  文一科技:股份解除质押公告|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:第六届董事会第六十九次会议决议公告|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:与福兴房地产签署合作协议|0.000
1|600475|20180413  华光股份:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600466|20180413  蓝光发展:关于控股子公司诉讼事项一审判决结果的公告|0.000
1|600459|20180413  贵研铂业:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600459|20180413  贵研铂业:公司配股事宜获得云南省国资委批复|0.000
1|600423|20180413  *ST柳化:管理人关于公司涉及诉讼(仲裁)的进展公告|0.000
1|600422|20180413  昆药集团:八届五十一次董事会决议公告|0.000
1|600422|20180413  昆药集团:2018年1-3月每股收益0.1054元|0.000
1|600406|20180413  国电南瑞:完成以15.99元/股定增38169.36万股|0.000
1|600406|20180413  国电南瑞:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募|0.000
1|601015|20180413  陕西黑猫:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|600446|20180413  金证股份:业绩预测盈利小幅减少|0.000
1|600378|20180413  天科股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600366|20180413  宁波韵升:关于注销已回购部分股权激励股票的公告|0.000
1|600358|20180413  国旅联合:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600346|20180413  恒力股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增|0.000
1|600283|20180413  钱江水利:股东要约收购公司股份暨股票复牌|0.000
1|600209|20180413  罗顿发展:解禁数量1266.62万股,占总股本比2.89%|0.000
1|600193|20180413  创兴资源:关于收到《民事裁定书》的公告(二)|0.000
1|600173|20180413  卧龙地产:关于被收购子公司广州君海网络科技有限公司2017年度业绩承|0.000
1|600165|20180413  新日恒力控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司持有公司部分股份|0.000
1|600152|20180413  维科精华:公司股票可能被实施退市风险警示|0.000
1|600146|20180413  商赢环球:关于公司向合格投资者非公开发行公司债券方案进行修订的公|0.000
1|600136|20180413  当代明诚:解禁数量3656.61万股,占总股本比7.51%|0.000
1|600113|20180413  浙江东日:对外投资大连万城物流园|0.000
1|600098|20180413  广州发展:关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套|0.000
1|600095|20180413  哈高科:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600069|20180413  银鸽投资:关于签署《合作意向协议之补充协议》的公告|0.000
1|600058|20180413  五矿发展:控股子公司拟挂牌转让部分固定资产及存货|0.000
1|600017|20180413  日照港:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603380|20180413  易德龙:股东人数变化|0.000
1|603380|20180413  易德龙:股东人数变化|0.000
1|600701|20180413  工大高新:重大资产重组进展情况暨延期复牌|0.000
1|600651|20180413  飞乐音响:2017年年度业绩预减及股票复牌的提示|0.000
1|600605|20180413  汇通能源:对外投资|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:股东人数变化|0.000
1|600422|20180413  昆药集团:股东人数变化|0.000
1|600406|20180413  国电南瑞:非公开增发38169.36万股,增发价:15.99元|0.000
1|600360|20180413  华微电子:关于控股股东股权质押式回购购回及进行股票质押融资业务的|0.000
1|600352|20180413  浙江龙盛:部分董事兼高级管理人员减持股份计划|0.000
1|600346|20180413  恒力股份:完成以14.15元/股定增50770万股|0.000
1|600346|20180413  恒力股份:非公开增发50770.00万股,增发价:14.15元|0.000
1|600330|20180413  天通股份:关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告|0.000
1|600318|20180413  新力金融:第七届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|600318|20180413  新力金融:股东人数变化|0.000
1|600318|20180413  新力金融:股东人数变化|0.000
1|600303|20180413  曙光股份:八届三十八次董事会决议公告|0.000
1|600303|20180413  曙光股份:股东人数变化|0.000
1|600303|20180413  曙光股份:股东人数变化|0.000
1|600285|20180413  羚锐制药:收购控股子公司羚锐生物药业部分股权|0.000
1|600285|20180413  羚锐制药:收购控股子公司羚锐生物药业部分股权|0.000
1|600283|20180413  钱江水利:中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司股|0.000
1|600283|20180413  钱江水利:股东要约收购公司股份暨股票复牌|0.000
1|600221|20180413  海航控股:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600203|20180413  福日电子:公开发行2018年公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的|0.000
1|600193|20180413  创兴资源:关于诉讼进展的公告(四)|0.000
1|600173|20180413  卧龙地产:关于提取2018年员工持股计划奖励基金的公告|0.000
1|600173|20180413  卧龙地产:股东人数变化|0.000
1|600173|20180413  卧龙地产:股东人数变化|0.000
1|600167|20180413  联美控股:股东人数变化|0.000
1|600167|20180413  联美控股:股东人数变化|0.000
1|600152|20180413  维科精华:公司股票可能被实施退市风险警示|0.000
1|600127|20180413  金健米业:第七届董事会第二十次会议决议公告|0.000
1|600127|20180413  金健米业:股东人数变化|0.000
1|600127|20180413  金健米业:股东人数变化|0.000
1|600116|20180413  三峡水利:2018年一季度发电量及上网电量完成情况|0.000
1|600113|20180413  浙江东日:对外投资大连万城物流园|0.000
1|600080|20180413  金花股份:第八届董事会第七次会议决议公告|0.000
1|600080|20180413  金花股份:股东人数变化|0.000
1|600080|20180413  金花股份:股东人数变化|0.000
1|600079|20180413  人福医药:阿奇霉素干混悬剂获得美国FDA批准文号|0.000
1|600070|20180413  浙江富润:第八届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|600070|20180413  浙江富润:股东人数变化|0.000
1|600070|20180413  浙江富润:股东人数变化|0.000
1|600068|20180413  葛洲坝:2018年第一季度新签合同|0.000
1|600068|20180413  葛洲坝:2018年第一季度新签合同|0.000
1|600058|20180413  五矿发展:控股子公司拟挂牌转让部分固定资产及存货|0.000
1|603918|20180413  金桥信息:股东人数变化|0.000
1|603918|20180413  金桥信息:股东人数变化|0.000
1|603918|20180413  金桥信息:2017年1-12月每股收益0.2000元,拟10派0.6|0.000
1|603917|20180413  合力科技:股东人数变化|0.000
1|603917|20180413  合力科技:股东人数变化|0.000
1|603917|20180413  合力科技:2017年1-12月每股收益0.9471元,拟10转4派1.5|0.000
1|603701|20180413  德宏股份:股东人数变化|0.000
1|603701|20180413  德宏股份:股东人数变化|0.000
1|603701|20180413  德宏股份:2017年1-12月每股收益0.6800元,拟10转2派2|0.000
1|603696|20180413  安记食品:股东人数变化|0.000
1|603696|20180413  安记食品:股东人数变化|0.000
1|603696|20180413  安记食品:2017年1-12月每股收益0.3400元,拟10转4派1.25|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:股东人数变化|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:股东人数变化|0.000
1|603488|20180413  展鹏科技:2017年1-12月每股收益0.3800元,拟10派2|0.000
1|603393|20180413  新天然气:股东人数变化|0.000
1|603393|20180413  新天然气:股东人数变化|0.000
1|603380|20180413  易德龙:2017年1-12月每股收益0.6800元,拟10派2|0.000
1|603338|20180413  浙江鼎力:股东人数变化|0.000
1|603338|20180413  浙江鼎力:股东人数变化|0.000
1|603338|20180413  浙江鼎力:2017年1-12月每股收益1.7300元,拟10转4派4|0.000
1|603199|20180413  九华旅游:股东人数变化|0.000
1|603199|20180413  九华旅游:股东人数变化|0.000
1|603025|20180413  大豪科技:股东人数变化|0.000
1|603002|20180413  宏昌电子:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|601368|20180413  绿城水务:股东人数变化|0.000
1|601368|20180413  绿城水务:股东人数变化|0.000
1|601368|20180413  绿城水务:2017年1-12月每股收益0.4744元,拟10派1.43|0.000
1|601311|20180413  骆驼股份:股东人数变化|0.000
1|601311|20180413  骆驼股份:股东人数变化|0.000
1|601311|20180413  骆驼股份:2017年1-12月每股收益0.5693元,拟10派0.57|0.000
1|601116|20180413  三江购物:股东人数变化|0.000
1|601116|20180413  三江购物:股东人数变化|0.000
1|601116|20180413  三江购物:2017年1-12月每股收益0.2646元,拟10派2|0.000
1|601086|20180413  国芳集团:股东人数变化|0.000
1|601086|20180413  国芳集团:股东人数变化|0.000
1|601086|20180413  国芳集团:2017年1-12月每股收益0.2200元,拟10派1|0.000
1|601019|20180413  山东出版:股东人数变化|0.000
1|601019|20180413  山东出版:股东人数变化|0.000
1|601019|20180413  山东出版:2017年1-12月每股收益0.7400元,拟10派2.2|0.000
1|600992|20180413  贵绳股份:股东人数变化|0.000
1|600992|20180413  贵绳股份:股东人数变化|0.000
1|600992|20180413  贵绳股份:2017年1-12月每股收益0.0905元,拟10派0.3|0.000
1|600965|20180413  福成股份:股东人数变化|0.000
1|600883|20180413  博闻科技:股东人数变化|0.000
1|600883|20180413  博闻科技:股东人数变化|0.000
1|600883|20180413  博闻科技:2017年1-12月每股收益0.1156元,拟10派0.4|0.000
1|600853|20180413  龙建股份:股东人数变化|0.000
1|600853|20180413  龙建股份:股东人数变化|0.000
1|600853|20180413  龙建股份:2017年1-12月增发后摊薄每股收益0.2162元,拟10派0.1|0.000
1|600789|20180413  鲁抗医药:股东人数变化|0.000
1|600789|20180413  鲁抗医药:股东人数变化|0.000
1|600722|20180413  金牛化工:股东人数变化|0.000
1|600651|20180413  飞乐音响:业绩预测盈利大幅减少|0.000
1|600644|20180413  乐山电力:股东人数变化|0.000
1|600644|20180413  乐山电力:股东人数变化|0.000
1|600644|20180413  乐山电力:2017年1-12月每股收益0.0796元|0.000
1|600628|20180413  新世界:股东人数变化|0.000
1|600628|20180413  新世界:股东人数变化|0.000
1|600628|20180413  新世界:2017年1-12月每股收益0.6900元,拟10派2.1|0.000
1|600619|20180413  海立股份:2017年1-12月每股收益0.3200元,拟10派1.2|0.000
1|600513|20180413  联环药业:股东人数变化|0.000
1|600513|20180413  联环药业:股东人数变化|0.000
1|600513|20180413  联环药业:2017年1-12月每股收益0.2500元,拟10派0.75|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:股东人数变化|0.000
1|600477|20180413  杭萧钢构:2017年1-12月每股收益0.5590元,拟10送3派1.7|0.000
1|600318|20180413  新力金融:2017年1-12月每股收益-0.6400元|0.000
1|600303|20180413  曙光股份:2017年1-12月每股收益0.4700元,拟10派1.47|0.000
1|600173|20180413  卧龙地产:2017年1-12月每股收益0.4342元,拟10派1|0.000
1|600167|20180413  联美控股:2017年1-12月每股收益1.1573元,拟10转10派2.6|0.000
1|600127|20180413  金健米业:2017年1-12月每股收益0.0171元|0.000
1|600080|20180413  金花股份:2017年1-12月增发后摊薄每股收益0.1432元,拟10派0.3|0.000
1|600070|20180413  浙江富润:2017年1-12月每股收益0.3200元,拟10派1|0.000
0|000993|20180413  闽东电力:业绩预测出现亏损|0.000
0|000975|20180413  银泰资源:业绩预测盈利小幅增加|0.000
0|000975|20180413  银泰资源:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000971|20180413  高升控股:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000668|20180413  荣丰控股:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000668|20180413  荣丰控股:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000584|20180413  哈工智能:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000584|20180413  哈工智能:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000100|20180413  TCL集团:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000100|20180413  TCL集团:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000949|20180413  新乡化纤:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000912|20180413  *ST天化:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000912|20180413  *ST天化:业绩预测亏损大幅增加|0.000
0|000898|20180413  鞍钢股份:业绩预测盈利小幅增加|0.000
0|000897|20180413  津滨发展:业绩预测亏损小幅增加|0.000
0|000875|20180413  吉电股份:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000856|20180413  冀东装备:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000851|20180413  高鸿股份:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000838|20180413  财信发展:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000833|20180413  贵糖股份:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000801|20180413  四川九洲:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000801|20180413  四川九洲:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000777|20180413  中核科技:业绩预测亏损小幅增加|0.000
0|000768|20180413  中航飞机:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000710|20180413  贝瑞基因:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000632|20180413  三木集团:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000615|20180413  京汉股份:业绩预测亏损大幅增加|0.000
0|000611|20180413  天首发展:业绩预测出现亏损|0.000
0|000611|20180413  天首发展:业绩预测亏损大幅增加|0.000
0|000576|20180413  广东甘化:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000572|20180413  海马汽车:业绩预测出现亏损|0.000
0|000570|20180413  苏常柴A:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000557|20180413  西部创业:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000537|20180413  广宇发展:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|000531|20180413  穗恒运A:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000404|20180413  华意压缩:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000096|20180413  广聚能源:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|000059|20180413  华锦股份:业绩预测盈利小幅减少|0.000
0|000043|20180413  中航地产:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|000006|20180413  深振业A:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300736|20180413  百华悦邦:股东人数变化|0.000
0|300736|20180413  百华悦邦:股东人数变化|0.000
0|300731|20180413  科创新源:股东人数变化|0.000
0|300731|20180413  科创新源:股东人数变化|0.000
0|300725|20180413  药石科技:股东人数变化|0.000
0|300676|20180413  华大基因:控股子公司中标长沙市健康民生项目|0.000
0|300596|20180413  利安隆:2018年第二次临时股东大会决议|0.000
0|300577|20180413  开润股份:股东人数变化|0.000
0|300577|20180413  开润股份:股东人数变化|0.000
0|300535|20180413  达威股份:股东人数变化|0.000
0|300535|20180413  达威股份:股东人数变化|0.000
0|300495|20180413  美尚生态:拟注销全资子公司|0.000
0|300495|20180413  美尚生态:设立分公司|0.000
0|300438|20180413  鹏辉能源:全资子公司对外投资|0.000
0|300383|20180413  光环新网:2018年第一次临时股东大会决议|0.000
0|300273|20180413  和佳股份:对外捐赠|0.000
0|300214|20180413  日科化学:恢复生产获得批复|0.000
0|300669|20180413  沪宁股份:股东人数变化|0.000
0|300669|20180413  沪宁股份:股东人数变化|0.000
0|300643|20180413  万通智控:股东人数变化|0.000
0|300643|20180413  万通智控:股东人数变化|0.000
0|300638|20180413  广和通:股东人数变化|0.000
0|300638|20180413  广和通:股东人数变化|0.000
0|300558|20180413  贝达药业:高管增/减持|0.000
0|300517|20180413  海波重科:股东人数变化|0.000
0|300517|20180413  海波重科:股东人数变化|0.000
0|300458|20180413  全志科技:股东人数变化|0.000
0|300458|20180413  全志科技:股东人数变化|0.000
0|300457|20180413  赢合科技:非公开增发6150.00万股,增发价:22.97元|0.000
0|300375|20180413  鹏翎股份:股东人数变化|0.000
0|300368|20180413  汇金股份:控股子公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌|0.000
0|300368|20180413  汇金股份:股东人数变化|0.000
0|300368|20180413  汇金股份:股东人数变化|0.000
0|300357|20180413  我武生物:投资设立上海我武干细胞科技有限公司|0.000
0|300329|20180413  海伦钢琴:股东人数变化|0.000
0|300329|20180413  海伦钢琴:股东人数变化|0.000
0|300220|20180413  金运激光:股东人数变化|0.000
0|300220|20180413  金运激光:股东人数变化|0.000
0|300217|20180413  东方电热:收购江苏德顺祥电气有限公司部分资产|0.000
0|300217|20180413  东方电热:股东人数变化|0.000
0|300217|20180413  东方电热:股东人数变化|0.000
0|300202|20180413  聚龙股份:股东人数变化|0.000
0|300202|20180413  聚龙股份:股东人数变化|0.000
0|300136|20180413  信维通信:高管增/减持|0.000
0|300120|20180413  经纬电材:股东人数变化|0.000
0|300120|20180413  经纬电材:股东人数变化|0.000
0|300064|20180413  豫金刚石:股东人数变化|0.000
0|300736|20180413  百华悦邦:2017年1-12月每股收益0.7298元,拟10转5派6.8|0.000
0|300731|20180413  科创新源:公司对外投资暨关联交易|0.000
0|300731|20180413  科创新源:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300731|20180413  科创新源:公司对外投资暨关联交易|0.000
0|300731|20180413  科创新源:第一届董事会第十七次会议决议公告|0.000
0|300731|20180413  科创新源:2018年1-3月每股收益0.1609元|0.000
0|300725|20180413  药石科技:2017年1-12月每股收益1.1900元,拟10转5派2|0.000
0|300716|20180413  国立科技:关于持股5%以上的股东股权质押的公告|0.000
0|300676|20180413  华大基因:关于控股子公司中标长沙市健康民生项目的公告|0.000
0|300670|20180413  大烨智能:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300669|20180413  沪宁股份:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300669|20180413  沪宁股份:第一届董事会第十一次会议决议公告|0.000
0|300669|20180413  沪宁股份:2017年1-12月每股收益0.5200元,拟10派1.8|0.000
0|300643|20180413  万通智控:第一届董事会第十三次会议决议公告|0.000
0|300643|20180413  万通智控:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300643|20180413  万通智控:2017年1-12月每股收益0.1900元,拟10派1.1|0.000
0|300638|20180413  广和通:第一届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
0|300638|20180413  广和通:解禁数量660.00万股,占总股本比8.25%|0.000
0|300638|20180413  广和通:2017年1-12月每股收益0.5800元,拟10转5派1.25|0.000
0|300638|20180413  广和通:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300626|20180413  华瑞股份:关于持股5%以上的股东减持比例达到1%的公告|0.000
