当前位置:→ 股海网主题投资 → 正文
  • 【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180404更新

  • 相关简介:【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180404更新 1|603993|20180404 洛阳钼业:H股公告|0.000 1|603979|20180404 金诚信:关于与EMRCapitalAdvisorsPty签署战略合作谅解备忘录的公告|0.000 1|603978|20180404 深圳新星:股东人数变化|0.000 1|603977|20180404 国泰集团:控股股东增持公司股份的进展|0.000 1|603977|20180404 国泰集团:控股股东增持公司股份的

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-04-05浏览次数:下载次数:30

【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180404更新

1|603993|20180404  洛阳钼业:H股公告|0.000
1|603979|20180404  金诚信:关于与EMRCapitalAdvisorsPty签署战略合作谅解备忘录的公告|0.000
1|603978|20180404  深圳新星:股东人数变化|0.000
1|603977|20180404  国泰集团:控股股东增持公司股份的进展|0.000
1|603977|20180404  国泰集团:控股股东增持公司股份的进展|0.000
1|603977|20180404  国泰集团:关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易公告|0.000
1|603899|20180404  晨光文具:股东减持股份计划|0.000
1|603899|20180404  晨光文具:股东减持股份计划|0.000
1|603896|20180404  寿仙谷:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|603866|20180404  桃李面包:关于使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的进展公告|0.000
1|603856|20180404  东宏股份:股东人数变化|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:股东人数变化|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:股东人数变化|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:“隆鑫通用共同成长计划”之第三次持股计划(草案)|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:设立全资子公司|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:关于第二期员工持股计划之第二次持股计划额度分配及权益归|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:第三届董事会第十一次会议决议公告|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:关于对外投资项目的进展公告|0.000
1|603766|20180404  隆鑫通用:2017年1-12月每股收益0.4600元,拟10派3.3|0.000
1|603699|20180404  纽威股份:股东人数变化|0.000
1|603696|20180404  安记食品:终止发行股份购买资产事项暨复牌|0.000
1|603696|20180404  安记食品:终止发行股份购买资产事项暨复牌|0.000
1|603686|20180404  龙马环卫:关于部分限制性股票回购注销完成的公告|0.000
1|603680|20180404  今创集团:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告附件的|0.000
1|603628|20180404  清源股份:及中信建投证券股份有限公司关于清源科技(厦门)股份有限|0.000
1|603628|20180404  清源股份:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿|0.000
1|603615|20180404  茶花股份:2017年年度权益分派实施公告|0.000
1|603568|20180404  伟明环保:关于签署生活垃圾运输和处理委托协议书的公告|0.000
1|603566|20180404  普莱柯:关于放弃参股公司增资优先认购权和转让参股公司股权暨关联交|0.000
1|603557|20180404  起步股份:2018年限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|603520|20180404  司太立:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|603520|20180404  司太立:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|603519|20180404  立霸股份:回购股份的进展|0.000
1|603388|20180404  元成股份:重大工程PPP项目的预中标|0.000
1|603388|20180404  元成股份:重大工程PPP项目的预中标|0.000
1|603387|20180404  基蛋生物:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603386|20180404  广东骏亚:股票交易异常波动暨风险提示|0.000
1|603386|20180404  广东骏亚:股票交易异常波动暨风险提示|0.000
1|603336|20180404  宏辉果蔬:股票交易异常波动|0.000
1|603336|20180404  宏辉果蔬:股票交易异常波动|0.000
1|603318|20180404  派思股份:部分募投项目延期|0.000
1|603318|20180404  派思股份:重大资产重组延期复牌|0.000
1|603318|20180404  派思股份:部分募投项目延期|0.000
1|603318|20180404  派思股份:重大资产重组延期复牌|0.000
1|603309|20180404  维力医疗:通过高新技术企业重新认定|0.000
1|603239|20180404  浙江仙通:股东减持股份计划实施完成结果|0.000
1|603239|20180404  浙江仙通:股东减持股份计划实施完成结果|0.000
1|603225|20180404  新凤鸣:关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告|0.000
1|603214|20180404  爱婴室:股票交易异常波动公告|0.000
1|603157|20180404  拉夏贝尔:H股公告|0.000
1|603129|20180404  春风动力:股东人数变化|0.000
1|603113|20180404  金能科技:股东人数变化|0.000
1|603101|20180404  汇嘉时代:调整小额贷款公司投资额及股权结构|0.000
1|603101|20180404  汇嘉时代:第四届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|603077|20180404  和邦生物:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603059|20180404  倍加洁:关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告|0.000
1|603039|20180404  泛微网络:重大资产重组实施完成|0.000
1|603033|20180404  三维股份:关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告|0.000
1|603030|20180404  全筑股份:公司控股子公司签订重要合同|0.000
1|603030|20180404  全筑股份:公司控股子公司签订重要合同|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:股东人数变化|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:股东人数变化|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:关于2018年远期结、售汇业务的公告|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:第三届董事会第五次会议决议公告|0.000
1|603005|20180404  晶方科技:2017年1-12月每股收益0.4200元,拟10派0.85|0.000
1|601998|20180404  中信银行:关于更新《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债葇0.000
1|601988|20180404  中国银行:H股公告|0.000
1|601958|20180404  金钼股份:关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告|0.000
1|601886|20180404  江河集团:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|601886|20180404  江河集团:第四届董事会第二十六次会议决议公告|0.000
1|601886|20180404  江河集团:关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告|0.000
1|601828|20180404  美凯龙:H股公告|0.000
1|601818|20180404  光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告|0.000
1|601766|20180404  中国中车:签订合同公告|0.000
1|601688|20180404  华泰证券:关于实施“15华泰03”次级债券赎回的公告|0.000
1|601633|20180404  长城汽车:H股公告|0.000
1|601377|20180404  兴业证券:涉及诉讼的公告|0.000
1|601377|20180404  兴业证券:关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告|0.000
1|601366|20180404  利群股份:股东人数变化|0.000
1|601366|20180404  利群股份:股东人数变化|0.000
1|601366|20180404  利群股份:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|601366|20180404  利群股份:2017年1-12月每股收益0.4900元,拟10派2|0.000
1|601288|20180404  农业银行:关于获准发行二级资本债券的公告|0.000
1|601288|20180404  农业银行:H股公告|0.000
1|601238|20180404  广汽集团:关于可转债转股结果及股票期权激励计划第二个行权期行权结|0.000
1|601233|20180404  桐昆股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|601222|20180404  林洋能源:关于变更非公开发行部分募投项目的公告|0.000
1|601211|20180404  国泰君安:H股公告|0.000
1|601208|20180404  东材科技:收到财政补贴资金|0.000
1|601208|20180404  东材科技:关于收到财政补贴资金的公告|0.000
1|601199|20180404  江南水务:第五届董事会第十九次会议决议公告|0.000
1|601199|20180404  江南水务:关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告|0.000
1|601127|20180404  小康股份:关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限|0.000
1|601099|20180404  太平洋:关于行使“16太证01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告|0.000
1|600998|20180404  九州通:可转债转股结果暨股份变动|0.000
1|600998|20180404  九州通:关于可转债转股结果暨股份变动公告|0.000
1|600984|20180404  建设机械:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600982|20180404  宁波热电:2013年公司债券2018年付息公告|0.000
1|600981|20180404  汇鸿集团:关于公司超短期融资券发行结果的公告|0.000
1|600973|20180404  宝胜股份:收到业绩补偿款|0.000
1|600973|20180404  宝胜股份:关于收到业绩补偿款的公告|0.000
1|600958|20180404  东方证券:H股公告|0.000
1|600901|20180404  江苏租赁:股东人数变化|0.000
1|600901|20180404  江苏租赁:第二届董事会第四次会议决议公告|0.000
1|600901|20180404  江苏租赁:2017年1-12月上市后摊薄每股收益0.3384元,拟10派1.2|0.000
1|600900|20180404  长江电力:2018年第一季度发电量完成情况|0.000
1|600882|20180404  广泽股份:2017年员工持股计划实施进展|0.000
1|600882|20180404  广泽股份:2017年员工持股计划实施进展|0.000
1|600882|20180404  广泽股份:关于延长2017年员工持股计划股票购买期的公告|0.000
1|600881|20180404  亚泰集团:收到政府补助|0.000
1|600881|20180404  亚泰集团:收到政府补助|0.000
1|600874|20180404  创业环保:H股公告|0.000
1|600841|20180404  上柴股份:收到政府补助|0.000
1|600841|20180404  上柴股份:收到政府补助|0.000
1|600837|20180404  海通证券:H股公告|0.000
1|600809|20180404  山西汾酒:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|600803|20180404  新奥股份:Santos关于收到港湾能源协议收购要约的公告(英文)|0.000
1|600803|20180404  新奥股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
1|600803|20180404  新奥股份:关于境外参股公司Santos收到协议收购要约的提示性公告|0.000
1|600792|20180404  云煤能源:股东人数变化|0.000
1|600792|20180404  云煤能源:股东人数变化|0.000
1|600792|20180404  云煤能源:关于控股子公司2017年业绩承诺实现情况的公告|0.000
1|600792|20180404  云煤能源:第七届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|600792|20180404  云煤能源:2017年1-12月每股收益-0.0500元|0.000
1|600791|20180404  京能置业:第八届董事会审计委员会第三次会议决议|0.000
1|600769|20180404  祥龙电业:股票交易异常波动公告|0.000
1|600755|20180404  厦门国贸:对外投资暨关联交易|0.000
1|600755|20180404  厦门国贸:对外投资暨关联交易|0.000
1|600734|20180404  实达集团:关于收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司|0.000
1|600718|20180404  东软集团:签订战略合作协议|0.000
1|600718|20180404  东软集团:签订战略合作协议|0.000
1|600703|20180404  三安光电:关于公司股东股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600696|20180404  ST匹凸:股东人数变化|0.000
1|600696|20180404  ST匹凸:2018年1-3月每股收益0.0200元|0.000
1|600693|20180404  东百集团:股东人数变化|0.000
1|600693|20180404  东百集团:股东人数变化|0.000
1|600693|20180404  东百集团:关于收购东百瑞兴资本管理有限公司10%股权暨关联交易的公竱0.000
1|600693|20180404  东百集团:第九届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|600693|20180404  东百集团:2017年1-12月每股收益0.2754元,拟10派1|0.000
1|600691|20180404  阳煤化工:获得政府补助|0.000
1|600691|20180404  阳煤化工:获得政府补助|0.000
1|600690|20180404  青岛海尔:关于青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请蝲0.000
1|600690|20180404  青岛海尔:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告|0.000
1|600690|20180404  青岛海尔:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|600686|20180404  金龙汽车:关于2018年第二次临时股东大会更正补充公告|0.000
1|600682|20180404  南京新百:关于控股股东股权质押的公告|0.000
1|600657|20180404  信达地产:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书|0.000
1|600651|20180404  飞乐音响:关于股东股权解质的公告|0.000
1|600647|20180404  同达创业:股东人数变化|0.000
1|600645|20180404  中源协和:下属子公司收到政府补助资金|0.000
1|600645|20180404  中源协和:下属子公司收到政府补助资金|0.000
1|600614|20180404  鹏起科技:关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司|0.000
1|600590|20180404  泰豪科技:解禁数量330.78万股,占总股本比0.50%|0.000
1|600581|20180404  八一钢铁:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600567|20180404  山鹰纸业:2016年公司债券2018年付息公告|0.000
1|600567|20180404  山鹰纸业:关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资|0.000
1|600567|20180404  山鹰纸业:第七届董事会第六次会议决议公告|0.000
1|600563|20180404  法拉电子:股东人数变化|0.000
1|600563|20180404  法拉电子:股东人数变化|0.000
1|600563|20180404  法拉电子:第七届董事会2018年第一次会议决议公告|0.000
1|600563|20180404  法拉电子:2017年1-12月每股收益1.8800元,拟10派12|0.000
1|600559|20180404  老白干酒:非公开增发3766.30万股,增发价:20.71元|0.000
1|600559|20180404  老白干酒:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|0.000
1|600559|20180404  老白干酒:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施|0.000
1|600558|20180404  大西洋:澄清公告|0.000
1|600555|20180404  海航创新:关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司的公告|0.000
1|600555|20180404  海航创新:关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司|0.000
1|600540|20180404  *ST新赛:4月9日起复牌并撤销退市风险警示|0.000
1|600540|20180404  *ST新赛:关于公司股票撤销退市风险警示的公告|0.000
1|600537|20180404  亿晶光电:关于对上海证券交易所《关于亿晶光电股权质押及控制权转让|0.000
1|600535|20180404  天士力:与礼来公司签署许可协议|0.000
1|600535|20180404  天士力:关于与礼来公司签署许可协议的公告|0.000
1|600501|20180404  航天晨光:关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告|0.000
1|600491|20180404  龙元建设:PPP项目中标|0.000
1|600491|20180404  龙元建设:关于富阳区大源镇及灵桥镇安置小区建设工程PPP项目中标结箌0.000
1|600488|20180404  天药股份:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600478|20180404  科力远:与吉利集团有限公司签订《合作协议》|0.000
1|600478|20180404  科力远:关于与吉利集团有限公司签订《合作协议》的公告|0.000
1|600463|20180404  空港股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600460|20180404  士兰微:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告|0.000
1|600460|20180404  士兰微:第六届董事会第十九次会议决议公告|0.000
1|600438|20180404  通威股份:2017年员工持股计划进展情况|0.000
1|600438|20180404  通威股份:2017年员工持股计划进展情况|0.000
1|600422|20180404  昆药集团:关于“昆药集团股份有限公司2015年公司债券”2018年度第二|0.000
1|600410|20180404  华胜天成:关于案件进展的公告|0.000
1|600397|20180404  安源煤业:关于子公司涉及诉讼的进展公告|0.000
1|600383|20180404  金地集团:公司2018年3月份销售情况|0.000
1|600383|20180404  金地集团:公司2018年3月份销售情况|0.000
1|600353|20180404  旭光股份:回购股份进展情况|0.000
1|600339|20180404  中油工程:国有股份无偿划转的进展|0.000
1|600339|20180404  中油工程:国有股份无偿划转的进展|0.000
1|600336|20180404  澳柯玛:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600332|20180404  白云山:获得药品补充申请批件|0.000
1|600311|20180404  荣华实业:股份冻结|0.000
1|600311|20180404  荣华实业:股份冻结|0.000
1|600285|20180404  羚锐制药:认购投资基金份额的进展|0.000
1|600285|20180404  羚锐制药:认购投资基金份额的进展|0.000
1|600284|20180404  浦东建设:签订重大合同|0.000
1|600284|20180404  浦东建设:签订重大合同|0.000
1|600275|20180404  *ST昌鱼:收到参股并购基金拟解散函|0.000
1|600273|20180404  嘉化能源:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|600271|20180404  航天信息:可转债转股结果暨股份变动|0.000
1|600271|20180404  航天信息:可转债转股结果暨股份变动|0.000
1|600256|20180404  广汇能源:沪股通投资者配股提示性公告|0.000
1|600256|20180404  广汇能源:关于控股股东质押登记的公告|0.000
1|600241|20180404  时代万恒:关于控股子公司诉讼结果的公告|0.000
1|600241|20180404  时代万恒:重大资产重组延期复牌公告|0.000
1|600233|20180404  圆通速递:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600217|20180404  中再资环:股东人数变化|0.000
1|600208|20180404  新湖中宝:2018年非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所挂牌|0.000
1|600202|20180404  哈空调:挂牌转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权|0.000
1|600202|20180404  哈空调:挂牌转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权|0.000
1|600200|20180404  江苏吴中:股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市流通|0.000
1|600200|20180404  江苏吴中:股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市流通|0.000
1|600191|20180404  华资实业:恒泰证券部分股东股份转让终止交易|0.000
1|600191|20180404  华资实业:恒泰证券部分股东股份转让终止交易|0.000
1|600185|20180404  格力地产:可转债转股结果暨股份变动|0.000
1|600185|20180404  格力地产:可转债转股结果暨股份变动|0.000
1|600185|20180404  格力地产:关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函的公告|0.000
1|600177|20180404  雅戈尔:全资子公司获得土地使用权及地上物|0.000
1|600173|20180404  卧龙地产:全资子公司竞得土地使用权|0.000
1|600173|20180404  卧龙地产:全资子公司竞得土地使用权|0.000
1|600157|20180404  永泰能源:公司股票复牌|0.000
1|600157|20180404  永泰能源:公司股票复牌|0.000
1|600141|20180404  兴发集团:补充公告|0.000
1|600127|20180404  金健米业:定增未获得中国证监会发审会审核通过|0.000
1|600127|20180404  金健米业:公司股票复牌|0.000
1|600127|20180404  金健米业:公司股票复牌|0.000
1|600109|20180404  国金证券:2018年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告|0.000
1|600109|20180404  国金证券:2018年非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告|0.000
1|600104|20180404  上汽集团:2018年3月份产销快报|0.000
1|600093|20180404  易见股份:关于公司大股东股票质押式回购交易购回的公告|0.000
1|600089|20180404  特变电工:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600084|20180404  中葡股份:股东人数变化|0.000
1|600084|20180404  中葡股份:股东人数变化|0.000
1|600084|20180404  中葡股份:第六届董事会第四十二次会议决议公告|0.000
1|600084|20180404  中葡股份:2017年1-12月每股收益-0.0800元|0.000
1|600079|20180404  人福医药:氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号|0.000
1|600077|20180404  宋都股份:竞得土地使用权|0.000
1|600077|20180404  宋都股份:竞得土地使用权|0.000
1|600061|20180404  国投资本:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|600061|20180404  国投资本:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|600059|20180404  古越龙山:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600051|20180404  宁波联合:关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告|0.000
1|600006|20180404  东风汽车:2018年3月份产销数据快报|0.000
0|000922|20180404  *ST佳电:关于股东部分股份解除质押及再次质押的公告|0.000
0|000922|20180404  *ST佳电:简式权益变动报告书|0.000
0|000895|20180404  双汇发展:股东人数变化|0.000
0|000890|20180404  法尔胜:关于持股5%以上股东股权质押公告|0.000
0|000881|20180404  中广核技:关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告|0.000
0|000822|20180404  山东海化:2017年度股东大会决议公告|0.000
0|000796|20180404  凯撒旅游:关于第八届董事会第三十五次会议决议公告|0.000
0|000796|20180404  凯撒旅游:转让参股子公司股权|0.000
0|000796|20180404  凯撒旅游:关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告|0.000
0|000792|20180404  盐湖股份:股东人数变化|0.000
0|000786|20180404  北新建材:股东人数变化|0.000
0|000786|20180404  北新建材:股东人数变化|0.000
0|000755|20180404  *ST三维:关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告|0.000
0|000736|20180404  中交地产:关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限|0.000
0|000717|20180404  韶钢松山:第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告|0.000
0|000717|20180404  韶钢松山:收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材|0.000
0|000709|20180404  河钢股份:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发|0.000
0|000702|20180404  正虹科技:第七届董事会第十六次会议决议公告|0.000
0|000702|20180404  正虹科技:关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告|0.000
0|000701|20180404  厦门信达:对外投资暨关联交易|0.000
0|000701|20180404  厦门信达:董事会决议公告|0.000
0|000669|20180404  金鸿控股:与华能集团签署战略合作框架协议|0.000
0|000669|20180404  金鸿控股:子公司与华能集团清洁能源技术研究院签署合作协议|0.000
0|000661|20180404  长春高新:股东人数变化|0.000
0|000659|20180404  *ST中富:立案调查事项进展暨风险提示公告|0.000
0|000625|20180404  长安汽车:第七届董事会第二十九次会议决议公告|0.000
0|000625|20180404  长安汽车:关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》|0.000
0|000613|20180404  大东海A:股票交易异常波动|0.000
0|000612|20180404  焦作万方:关于股东大会临时提案的公告|0.000
0|000612|20180404  焦作万方:股东人数变化|0.000
0|000595|20180404  *ST宝实:股东人数变化|0.000
0|000592|20180404  平潭发展:关于取消变更部分募集资金投资项目的公告|0.000
0|000589|20180404  黔轮胎A:第六届董事会第三十七次会议决议公告|0.000
0|000582|20180404  北部湾港:2017年度股东大会决议公告|0.000
0|000547|20180404  航天发展:2018年1-3月每股收益0.0600元|0.000
0|000547|20180404  航天发展:第八届董事会第二十三次会议决议公告|0.000
0|000540|20180404  中天金融:关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜通知债权人暨减资|0.000
0|000540|20180404  中天金融:部分限制性股票回购并注销|0.000
0|000540|20180404  中天金融:第七届董事会第七十七次会议决议公告|0.000
0|000536|20180404  华映科技:股东人数变化|0.000
0|000534|20180404  万泽股份:关于出售资产暨关联交易的公告(更新后)|0.000
0|000517|20180404  荣安地产:竞得土地使用权|0.000
0|000510|20180404  金路集团:第十届第六次董事局会议决议公告|0.000
0|000498|20180404  山东路桥:广发证券股份有限公司关于公司债券重大事项的受托管理事务|0.000
0|000413|20180404  东旭光电:关于“15东旭债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二|0.000
0|000403|20180404  ST生化:重大诉讼进展公告|0.000
0|000042|20180404  中洲控股:高管增/减持|0.000
0|000039|20180404  中集集团:关于按照《香港上市规则》公布2018年3月份证券变动月报表祙0.000
0|000036|20180404  华联控股:股东人数变化|0.000
0|000019|20180404  深深宝A:关于公司股票复牌的提示性公告|0.000
0|002920|20180404  德赛西威:2017年1-12月每股收益1.3700元,拟10派3|0.000
0|002920|20180404  德赛西威:第一届董事会第十八次会议决议公告|0.000
0|002920|20180404  德赛西威:股东人数变化|0.000
0|002920|20180404  德赛西威:股东人数变化|0.000
0|002917|20180404  金奥博:股东人数变化|0.000
0|002913|20180404  奥士康:高管增/减持|0.000
0|002908|20180404  德生科技:关于获得政府补助的公告|0.000
0|002900|20180404  哈三联:第二届董事会第十一次会议决议公告|0.000
0|002900|20180404  哈三联:关于对全资子公司追加投资的公告|0.000
0|002900|20180404  哈三联:股东人数变化|0.000
0|002900|20180404  哈三联:2017年1-12月每股收益1.0600元,拟10转5派5|0.000
0|002900|20180404  哈三联:股东人数变化|0.000
0|002900|20180404  哈三联:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|002893|20180404  华通热力:股东人数变化|0.000
0|002864|20180404  盘龙药业:股票交易异常波动公告|0.000
0|002815|20180404  崇达技术:关于全资子公司珠海崇达建设项目取得环评批复的公告|0.000
0|002813|20180404  路畅科技:股票交易异常波动公告|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:第三届董事会第十八次会议决议公告|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:关于公司2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:股东人数变化|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:股东人数变化|0.000
0|002803|20180404  吉宏股份:2017年1-12月每股收益0.6900元,拟10派1.3|0.000
0|002789|20180404  建艺集团:高管增/减持|0.000
0|002788|20180404  鹭燕医药:股东人数变化|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:股东人数变化|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:关于终止募集资金投资项目的公告|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:业绩预测扭亏为盈|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:2017年1-12月每股收益-0.9700元|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:股东人数变化|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:第四届董事会第八次会议决议公告|0.000
0|002760|20180404  凤形股份:关于终止收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权事宜的公告|0.000
0|002758|20180404  华通医药:股东人数变化|0.000
0|002758|20180404  华通医药:股东人数变化|0.000
0|002758|20180404  华通医药:第三届董事会第十一次会议决议公告|0.000
0|002758|20180404  华通医药:2017年1-12月每股收益0.2000元,拟10派0.8|0.000
0|002757|20180404  南兴装备:收购唯一网络100%股权已完成工商变更|0.000
0|002757|20180404  南兴装备:收购唯一网络100%股权已完成工商变更|0.000
0|002748|20180404  世龙实业:股东人数变化|0.000
0|002731|20180404  萃华珠宝:股东人数变化|0.000
0|002731|20180404  萃华珠宝:股东人数变化|0.000
0|002731|20180404  萃华珠宝:2017年1-12月每股收益0.4200元,拟10派0.5|0.000
0|002731|20180404  萃华珠宝:第四届第八次董事会决议|0.000
0|002727|20180404  一心堂:关于公司实际控制人阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还|0.000
0|002718|20180404  友邦吊顶:与海鸥住工共同设立浙江集致装饰科技股份有限公司|0.000
0|002716|20180404  金贵银业:关于控股股东部分股权解除质押的公告|0.000
0|002699|20180404  美盛文化:第三届董事会第二十三次会议决议公告|0.000
0|002693|20180404  双成药业:股票交易异常波动公告|0.000
0|002692|20180404  睿康股份:详式权益变动报告书|0.000
0|002692|20180404  睿康股份:关于公司大股东股份补充质押的公告|0.000
0|002662|20180404  京威股份:2018年第三次临时股东大会决议公告|0.000
0|002654|20180404  万润科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|0.000
0|002648|20180404  卫星石化:2017年年度股东大会决议公告|0.000
0|002640|20180404  跨境通:关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:股东人数变化|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:签署《资产转让协议补充协议之二》|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:股东人数变化|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:关于终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项膢0.000
0|002638|20180404  勤上股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:2017年1-12月每股收益0.0600元|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:关于使用募集资金置换先期投入的公告|0.000
0|002638|20180404  勤上股份:签署《资产转让协议补充协议之二》|0.000
0|002619|20180404  艾格拉斯:第三届董事会第三十七次会议决议公告|0.000
0|002617|20180404  露笑科技:第四届董事会第五次会议决议公告|0.000
0|002617|20180404  露笑科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|0.000
0|002612|20180404  朗姿股份:关于公司控股股东股权质押的公告|0.000
0|002607|20180404  亚夏汽车:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|002601|20180404  龙蟒佰利:关于公司股东股份质押的公告|0.000
0|002598|20180404  山东章鼓:股东人数变化|0.000
0|002596|20180404  海南瑞泽:股东人数变化|0.000
0|002591|20180404  恒大高新:关于控股股东部分股份解除质押的公告|0.000
0|002587|20180404  奥拓电子:股东人数变化|0.000
0|002587|20180404  奥拓电子:股东人数变化|0.000
0|002587|20180404  奥拓电子:关于回购注销部分限制性股票的公告|0.000
0|002587|20180404  奥拓电子:2017年1-12月每股收益0.2200元,拟10派1|0.000
0|002587|20180404  奥拓电子:第三届董事会第二十五次会议决议公告|0.000
0|002582|20180404  好想你:股东人数变化|0.000
0|002578|20180404  闽发铝业:股东人数变化|0.000
0|002578|20180404  闽发铝业:股东人数变化|0.000
0|002578|20180404  闽发铝业:第四届董事会第六次会议决议的公告|0.000
0|002578|20180404  闽发铝业:2017年1-12月每股收益0.0400元,拟10派0.2|0.000
0|002568|20180404  百润股份:关于募集资金投资项目进展的公告|0.000
0|002554|20180404  惠博普:关于拟发行中期票据的公告|0.000
0|002554|20180404  惠博普:第三届董事会2018年第二次会议决议公告|0.000
0|002551|20180404  尚荣医疗:股东人数变化|0.000
0|002551|20180404  尚荣医疗:股东人数变化|0.000
0|002551|20180404  尚荣医疗:第五届董事会第九次会议决议公告|0.000
