当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 08.24 明日204家公司嗮中报3家预增超10倍

  • 相关简介:明日(8月25日)将有204家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有33家公司中期业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有3家, 景兴纸业 增长2664.53%, 上海能源 增长2272.36%。增幅翻倍且小于10倍的公司有 理工环科 增长846.17%, 云投生态 增长764.73%。增幅大于50%小于100%的公司达12家, 广联达 、 百洋股份 、 世纪华通 增幅为92.11%、90.89%、90.00%。增幅增幅在50%以下的公司有 神剑股份 、 爱仕达 等,增幅为45

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-08-24浏览次数:下载次数:0

明日(8月25日)将有204家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有33家公司中期业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有3家,景兴纸业增长2664.53%,上海能源增长2272.36%。增幅翻倍且小于10倍的公司有理工环科增长846.17%,云投生态增长764.73%。增幅大于50%小于100%的公司达12家, 广联达百洋股份世纪华通增幅为92.11%、90.89%、90.00%。增幅增幅在50%以下的公司有神剑股份爱仕达等,增幅为45.00%、45.00%。而业绩将有大幅度下降的公司有石化机械国创高新广晟有色等,净利润同比下降6046.78%、224.86%、185.70%。

  明日将公布中报公司一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 折算净利润(万元) 折算净利润增幅(%) 折算每股收益(元) 数据来源
002067 景兴纸业 预增 利润变动2564.5-2764.55% 17500.00 2664.53 0.1600 预告
600508 上海能源 预增 净利润为28600-28900万元 28750.00 2272.36 0.3978 预告
600406 国电南瑞 预增 净利润增加1000%-1050% 28041.22 1025.00 0.1154 预告
002322 理工环科 预增 净利润增837.00~887.00% 2635.68 846.17 0.0600 快报
002200 云投生态 预增 净利润增长740.71-788.75% 2520.00 764.73 0.1369 预告
000005 世纪星源 预盈 净利润盈利1.1-1.3亿元 12000.00 617.50 0.1134 预告
002118 紫鑫药业 预增 净利润增531.88%至581.27% 1927.50 556.58 0.0301 预告
002208 合肥城建 预盈 净利润盈利5500-8500万元 7000.00 467.29 0.2187 预告
002314 南山控股 预盈 净利润盈利3.5-4.5亿元 40000.00 439.36 0.2130 预告
002218 拓日新能 预增 净利润增362.97%至512.57% 5900.00 437.77 0.0954 预告
600765 中航重机 预增 净利润在7200万元左右 7200.00 408.39 0.0925 预告
000795 英洛华 预增 净利润增长318.93-423.66% 2250.00 371.30 0.0198 预告
600189 吉林森工 预盈 净利润约5000-6000万元 5500.00 314.77 0.1771 预告
002172 澳洋科技 预增 净利润增长269.84~317.9% 9425.00 293.87 0.1356 预告
300287 飞利信 预增 净利润增长270%-300% 14458.02 285.00 0.1007 预告
000488 晨鸣纸业 预增 净利润增长230%-260% 94000.00 245.00 0.4854 预告
002670 国盛金控 预增 净利润增长220%-235% 9498.88 227.50 0.1015 预告
002176 江特电机 预增 净利润增长200~250% 11254.56 225.00 0.0766 预告
300191 潜能恒信 预增 净利润增长205-235% 687.50 220.00 0.0215 预告
000703 恒逸石化 预增 净利润增长171.88-262.51% 35000.00 217.19 0.2680 预告
600416 湘电股份 预盈 净利润为6800-7800万元 7300.00 210.96 0.0982 预告
600163 中闽能源 预盈 净利润5000~6500万元 5750.00 194.65 0.0575 预告
002070 众和股份 预盈 净利润3000-5000万元 4000.00 189.30 0.0630 预告
002425 凯撒股份 预增 净利润增长150-200% 4587.96 188.29 0.1030 快报
000856 *ST 冀装 预盈 净利润盈利5000-5600万元 5300.00 173.43 0.2335 预告
002106 莱宝高科 预盈 净利润5,000至7,500万元 6250.00 167.16 0.0885 预告
601898 中煤能源 预盈 净利润为35000-52000万元 43500.00 145.07 0.0328 预告
300113 顺网科技 预增 净利润增130%~150% 24380.00 140.00 0.3578 预告
600213 亚星客车     1421.92 134.56 0.0600 快报
002093 国脉科技 预增 净利润增长100-150% 4358.45 125.00 0.0504 预告
300369 绿盟科技 预盈 净利润盈利0-500万元 250.00 119.54 0.0069 预告
000541 佛山照明     20773.98 107.20 0.1633 快报
600466 蓝光发展 预盈 净利润盈利1000-2000万元 1500.00 104.35 0.0070 预告
002635 安洁科技 预增 净利润增加80-120% 13983.98 100.00 0.3596 预告
002410 广联达 预增 净利润增长50%至100% 10650.12 92.11 0.0950 快报
002696 百洋股份 预增 净利润变动50%至100% 1380.81 90.89 0.0785 快报
002602 世纪华通 预增 净利润增长70-110% 27415.03 90.00 0.2669 预告
300029 天龙光电 减亏 净利润增长78%-100% -250.00 89.00 -0.0125 预告
002343 慈文传媒 预盈 净利润8000-10000万 9000.00 82.28 0.2862 预告
300042 朗科科技 预增 净利润增长60%-90% 1736.00 75.00 0.1299 预告
002048 宁波华翔 预增 净利润增60~90% 30221.59 75.00 0.5702 预告
601216 君正集团 预增 净利润增长50%—70% 62994.13 60.00 0.1493 预告
002671 龙泉股份 预增 净利润上升50.00%至70.00% 3056.13 60.00 0.0636 预告
300316 晶盛机电 预增 净利润上升40-70% 7059.01 55.00 0.0798 预告
300164 通源石油 减亏 净利润亏损-1500—-1000万 -1250.00 54.74 -0.0309 预告
002387 黑牛食品 减亏 净利润亏2500-4500万 -3500.00 53.33 -0.0746 预告
002361 神剑股份 预增 经营利润增长30~60% 7543.34 45.00 0.0874 预告
002403 爱仕达 预增 净利润增长20~70% 8352.74 45.00 0.2384 预告
600054 黄山旅游 预增 净利润增加40%-45% 17715.24 42.50 0.2371 预告
002035 华帝股份 预增 净利润增长30%至50% 15570.25 40.00 0.4339 预告
300399 京天利 预增 净利润增长30%-50% 2042.63 40.00 0.1344 预告
300054 鼎龙股份 预增 净利润增长30%~45% 10014.50 37.50 0.2053 预告
300291 华录百纳 预增 净利润增长20%至50% 8420.06 35.00 0.1188 预告
300418 昆仑万维 预增 净利润增长25%-40% 25814.33 32.50 0.2290 预告
300412 迦南科技 预增 净利润增长15%-45% 2731.63 30.00 0.2325 预告
002175 东方网络 预增 净利润增5-55% 1978.50 30.00 0.0682 预告
002672 东江环保 预增 净利润增长15%至45% 22573.50 30.00 0.2596 预告
300166 东方国信 预增 净利润增长20%—40% 7152.78 30.00 0.1092 预告
002008 大族激光 预增 净利润增长10%-40% 39960.72 26.23 0.3800 快报
300464 星徽精密 预增 净利润增长20%-30% 1738.29 25.00 0.2064 预告
603166 福达股份 预增 净利润增加20%-30% 3821.30 25.00 0.0645 预告
300410 正业科技 预增 净利润增长15%—35% 2065.80 25.00 0.1141 预告
002733 雄韬股份 预增 净利润增加10-30% 5766.98 20.00 0.1885 预告
002506 协鑫集成 预增 净利润增长0~40% 22548.85 20.00 0.0447 预告
300168 万达信息 预增 净利润增长15%-20% 3198.00 17.50 0.0313 预告
002185 华天科技 预增 净利润增长0%至30% 19653.80 15.00 0.1844 预告
300455 康拓红外 预增 净利润增长10%-20% 1805.98 15.00 0.0645 预告
002520 日发精机 预增 净利润增长0%至30% 2752.91 15.00 0.0497 预告
300485 赛升药业 预增 净利润增长0%-30% 12120.42 15.00 0.5050 预告
002690 美亚光电 预增 净利润变动0至30% 12981.44 15.00 0.1920 预告
002324 普利特 预增 净利润增长0%至30% 18105.00 15.00 0.6706 预告
002687 乔治白 预增 净利润增长0%至30% 3998.40 15.00 0.1127 预告
300225 金力泰 预增 净利润增长5%~25% 3911.55 15.00 0.0832 预告
002405 四维图新 预增 净利润增长0%至30% 8186.30 15.00 0.0767 预告
002101 广东鸿图 预增 净利润增长0%至30% 6019.00 15.00 0.2427 预告
002259 升达林业 预增 净利润增长0%至30% 851.74 15.00 0.0113 预告
300406 九强生物 预增 净利润增10%~20% 12274.28 15.00 0.2456 预告
300521 爱司凯 预增 净利润增长10%-15% 1599.59 12.50 0.1999 预告
300500 苏州设计 预增 净利润上升3.78-18.61% 3000.00 11.20 0.5000 预告
000498 山东路桥     13145.33 10.31 0.1174 快报
002081 金螳螂 预增 净利润增0%~20% 93905.78 10.00 0.3553 预告
300089 文化长城 预增 净利润增长0%—20% 1012.72 10.00 0.0270 预告
300355 蒙草生态 预增 净利润增长0%-20% 12382.78 10.00 0.1321 预告
002427 尤夫股份 预增 净利润上升15.23% 7005.00 7.63 0.1759 预告
002448 中原内配 预增 净利润增长0-15% 10775.27 7.50 0.1832 预告
002284 亚太股份 预平 净利润变动-5~20% 11129.63 7.50 0.1509 预告
300119 瑞普生物 预增 净利润增长5%-10% 5131.00 7.50 0.1319 预告
300458 全志科技 预增 净利润增长0.5%-10% 6593.50 5.25 0.4121 预告
002021 中捷资源 预亏 净利润亏损3500~5800万元 -4650.00 5.13 -0.0676 预告
002286 保龄宝 预平 净利润变动-20%至30% 3050.55 5.00 0.0826 预告
002610 爱康科技 预平 净利润变动-17至24.5% 5000.00 3.75 0.0445 预告
002803 吉宏股份 预增 净利润增加0%-5% 1720.00 2.50 0.1977 预告
002484 江海股份 预平 净利润变动-10%至15% 6882.98 2.50 0.1293 预告
002540 亚太科技 预平 净利润变动-10至10% 14254.06 2.38 0.1371 快报
002276 万马股份 预平 净利润变动-15%至15% 10815.96 0.00 0.1152 预告
002625 龙生股份 预平 净利润变动-15~15% 2031.50 0.00 0.0675 预告
002586 围海股份 预平 净利润变化-30%至20% 1446.74 -5.00 0.0199 预告
300134 大富科技 预降 净利润下降1.19%-12.82% 4800.00 -7.00 0.0735 预告
601231 环旭电子     26475.63 -8.65 0.1200 快报
600674 川投能源     139713.90 -9.12 0.3174 快报
002646 青青稞酒 预降 净利润下降0%-20% 16599.07 -10.00 0.3689 预告
002515 金字火腿 预降 净利润下降20%-0% 1949.53 -10.00 0.0319 预告
002300 太阳电缆 预平 净利润变动-30~10% 8129.57 -10.00 0.1798 预告
300480 光力科技 预降 净利润下降0%-20% 1550.18 -10.00 0.0839 预告
002762 金发拉比 预平 净利润变动-10%至10% 2911.57 -10.92 0.2400 快报
002486 嘉麟杰 预亏 净利润亏损4500-2500万元 -3500.00 -12.69 -0.0421 预告
002082 栋梁新材 预降 净利润变动-30至0% 4089.49 -15.00 0.1718 预告
002761 多喜爱 预平 净利润浮动10-40% 790.98 -15.00 0.0659 预告
002328 新朋股份 预降 净利润变动-30%至0% 4605.37 -15.00 0.1028 预告
002481 双塔食品 预平 净利润变动-40~10% 9181.44 -15.00 0.0727 预告
002095 生意宝 预平 净利润变动-40~10% 1463.44 -15.00 0.0579 预告
002245 澳洋顺昌 预降 净利润变动-35%至-5% 10569.91 -20.00 0.1084 预告
002495 佳隆股份 预降 净利润下降15-30% 2404.22 -22.50 0.0360 预告
300298 三诺生物 预降 净利润下降40%~10% 5628.53 -25.00 0.1663 预告
300473 德尔股份 预降 净利润下降24.70%~29.33% 6300.00 -27.02 0.6300 预告
300456 耐威科技 预降 净利润下降约20%-35% 1407.27 -27.50 0.0838 预告
300468 四方精创 预降 净利润下降20%~40% 1973.16 -30.00 0.1899 预告
300333 兆日科技 预降 净利润下降-40%~-20% 1525.63 -30.00 0.0454 预告
600671 天目药业 预降 净利润减少30%左右 -800.00 -30.00 -0.0657 预告
002651 利君股份 预降 净利润变动-50%至-20% 4052.00 -35.00 0.0404 预告
300147 香雪制药 预降 净利润下降30%~45% 5816.91 -37.50 0.0879 预告
300027 华谊兄弟 预降 净利润下降50%-25% 31493.54 -37.50 0.1131 预告
002201 九鼎新材 预降 净利润下降30-50% 590.37 -40.00 0.0231 预告
603002 宏昌电子     1674.24 -41.92 0.0300 快报
600081 东风科技     6085.81 -48.53 0.1941 快报
600020 中原高速 预降 净利润下滑超过50% 39717.90 -50.00 0.1767 预告
002144 宏达高科 预降 净利润下降70%-40% 5335.68 -55.00 0.3019 预告
600030 中信证券     531900.00 -57.35 0.4400 快报
002096 南岭民爆 预降 净利润下降50-80% 1907.82 -65.00 0.0514 预告
300492 山鼎设计 预降 净利润下降84.53%—70.03% 352.50 -77.28 0.0424 预告
600348 阳泉煤业 预降 净利润减少70%-85% 7247.14 -77.50 0.0301 预告
300141 和顺电气 预降 净利润下降-90%至-70% 334.00 -80.00 0.0200 预告
603299 井神股份 预降 净利润下降79%至87% 650.00 -83.00 0.0116 预告
601099 太平洋     14700.51 -83.97 0.0340 快报
600584 长电科技 预降 净利润下降85%~95% 1236.47 -90.00 0.0119 预告
600801 华新水泥 预降 净利润降幅在90%-95%之间 666.23 -92.50 0.0044 预告
300150 世纪瑞尔 预降 净利润下降93.60%-95.27% 89.50 -94.44 0.0017 预告
000833 贵糖股份 预亏 净利润降121.97至101.57% -750.00 -111.77 -0.0112 预告
002564 天沃科技 预亏 净利润变动147.58-119.03% -1750.00 -133.31 -0.0237 预告
300313 天山生物 预亏 净利润亏损2600-3100万元 -2850.00 -181.30 -0.1462 预告
600259 广晟有色 预亏 净利润在-9000~-11000万元 -10000.00 -185.70 -0.3815 预告
002377 国创高新 预亏 净利润-667至-445万元 -556.00 -224.86 -0.0127 预告
000852 石化机械 预亏 净利润亏1.75-1.77亿元 -17600.00 -6046.78 -0.3825 预告

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

08.24 明日204家公司嗮中报3家预增超10倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-08-24
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.