当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 07.21 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 002075 沙钢股份 15.21 9.98% -1.79亿 -17.78% 2 600522 中天科技 12.37

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-07-21浏览次数:下载次数:0

序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 002075 沙钢股份 15.21 9.98% -1.79亿 -17.78%
2 600522 中天科技 12.37 9.96% -1.39亿 -4.18%
3 002222 福晶科技 19.66 10.02% -1.14亿 -10.45%
4 600630 龙头股份 18.22 7.81% -1.00亿 -9.69%
5 601012 隆基股份 15.49 8.32% -8824万 -4.12%
6 002498 汉缆股份 4.91 10.09% -8721万 -26.91%
7 603618 杭电股份 13.35 9.97% -8678万 -11.85%
8 002115 三维通信 13.08 10.01% -8061万 -21.04%
9 600105 永鼎股份 11.83 10.05% -6885万 -12.83%
10 000938 紫光股份 69.05 10.00% -6884万 -4.11%
11 002281 光迅科技 68.13 9.99% -6803万 -7.39%
12 002609 捷顺科技 18.74 5.70% -6270万 -12.42%
13 000728 国元证券 19.76 5.16% -6164万 -4.30%
14 002098 浔兴股份 14.21 9.98% -5916万 -10.32%
15 002261 拓维信息 15.27 5.82% -5865万 -6.62%
16 600588 用友网络 22.52 7.24% -5555万 -4.52%
17 002415 海康威视 25.14 2.78% -5519万 -9.77%
18 300110 华仁药业 16.08 7.27% -5111万 -7.02%
19 000625 长安汽车 15.41 1.12% -5015万 -9.04%
20 000810 创维数字 22.06 5.75% -4911万 -4.44%
21 000672 上峰水泥 8.79 7.20% -4843万 -15.42%
22 300359 全通教育 29.69 5.47% -4395万 -4.59%
23 300118 东方日升 19.7 2.98% -4268万 -7.35%
24 600436 片仔癀 49.45 4.08% -4237万 -6.49%
25 002131 利欧股份 19.04 4.73% -4134万 -11.26%
26 000887 中鼎股份 26.77 5.89% -4008万 -7.65%
27 300345 红宇新材 12.74 7.51% -3975万 -6.17%
28 000878 云南铜业 11.6 2.38% -3943万 -9.94%
29 000952 广济药业 19.28 4.27% -3873万 -13.69%
30 000627 天茂集团 8.78 5.66% -3818万 -9.19%
31 600004 白云机场 13.3 3.02% -3738万 -17.92%
32 000060 中金岭南 11.97 1.27% -3674万 -8.99%
33 600519 贵州茅台 314.38 1.89% -3639万 -3.50%
34 000977 浪潮信息 24.2 1.89% -3559万 -5.92%
35 000895 双汇发展 23.15 2.43% -3471万 -11.67%
36 002224 三力士 23.63 4.14% -3387万 -2.32%
37 002049 紫光国芯 43.3 3.14% -3385万 -4.42%
38 300077 国民技术 19.67 2.61% -3321万 -5.16%
39 002288 超华科技 10.76 3.07% -3244万 -9.24%
40 002089 新海宜 22.53 7.49% -3174万 -2.14%
41 600826 兰生股份 29.36 7.15% -3124万 -6.13%
42 002078 太阳纸业 5.74 2.32% -3102万 -13.73%
43 300352 北信源 21.16 3.73% -3066万 -3.52%
44 002325 洪涛股份 10.05 3.61% -3064万 -6.67%
45 600860 京城股份 10.41 10.04% -3064万 -14.11%
46 000100 TCL集团 3.56 1.14% -3054万 -6.91%
47 300072 三聚环保 33 5.60% -3037万 -5.12%
48 300316 晶盛机电 13.64 3.57% -2968万 -6.84%
49 300122 智飞生物 18.92 10.00% -2957万 -4.69%
50 600804 鹏博士 20.04 3.30% -2897万 -4.99%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

07.21 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-07-21
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.