07.05 今日尾盘资金抢筹这些个股
-
相关简介:今日尾盘资金抢筹这些个股(7/5)】今日两市共有1504只个股上涨,1010只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-223.63亿元,尾盘资金净流量为6.55亿元。其中, 万科A 、 豫光金铅 、棕榈股份等个股尾盘资金净流入金额最多。(证券时报网) 今日两市共有1504只个股上涨,1010只个股下跌。从 资金流 向数据看,A股资金净流量为-223.63亿元,尾盘资金净流量为6.55亿元。其中, 万科A 、 豫光金铅 、 棕榈股份 等个股尾盘资金 净流入 金额最多, 索菱股份 、 抚顺
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-07-05浏览次数:
今日尾盘资金抢筹这些个股(7/5)】今日两市共有1504只个股上涨,1010只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-223.63亿元,尾盘资金净流量为6.55亿元。其中,万科A、豫光金铅、棕榈股份等个股尾盘资金净流入金额最多。(证券时报网)
今日两市共有1504只个股上涨,1010只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-223.63亿元,尾盘资金净流量为6.55亿元。其中,万科A、豫光金铅、棕榈股份等个股尾盘资金净流入金额最多,索菱股份、抚顺特钢、西部证券等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -10.00 | 393737.06 | 365311.92 |
600531 | 豫光金铅 | 6.15 | 5912.03 | 11977.57 |
002431 | 棕榈股份 | 2.18 | 11419.44 | 10278.05 |
600048 | 保利地产 | 2.24 | 12288.84 | 9131.88 |
002444 | 巨星科技 | 3.60 | 14000.41 | 9086.96 |
600547 | 山东黄金 | 1.30 | -6054.70 | 8871.64 |
002276 | 万马股份 | 1.30 | 6531.92 | 7142.22 |
000603 | 盛达矿业 | 9.99 | 10662.19 | 6973.88 |
002448 | 中原内配 | 1.37 | 1087.75 | 6573.93 |
002622 | 永大集团 | 2.36 | 874.06 | 6192.87 |
300386 | 飞天诚信 | 4.19 | 6492.79 | 5775.44 |
600594 | 益佰制药 | 0.82 | 4851.55 | 5287.63 |
600770 | 综艺股份 | 2.17 | 1200.54 | 5177.67 |
600489 | 中金黄金 | 0.17 | -3448.16 | 5048.82 |
600006 | 东风汽车 | 4.66 | 8020.16 | 4997.33 |
600198 | 大唐电信 | 1.71 | -3990.60 | 4877.89 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.68 | 4884.01 | 4850.68 |
000520 | 长航凤凰 | 3.40 | 11688.02 | 4770.69 |
002284 | 亚太股份 | 0.15 | -2755.11 | 4747.80 |
002177 | 御银股份 | 3.13 | 5563.56 | 4640.26 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002766 | 索菱股份 | 9.99 | -48720.49 | -12338.61 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.03 | -20596.25 | -9623.70 |
002673 | 西部证券 | -0.73 | -28164.13 | -7051.57 |
603308 | 应流股份 | -4.44 | -13698.25 | -5450.06 |
600745 | 中茵股份 | -3.59 | -16999.01 | -4952.80 |
002748 | 世龙实业 | 9.98 | -4304.14 | -4919.56 |
000503 | 海虹控股 | 0.62 | -612.58 | -4862.72 |
600100 | 同方股份 | -0.58 | -18027.41 | -4540.15 |
600685 | 中船防务 | 10.00 | -446.76 | -4476.92 |
603116 | 红蜻蜓 | -3.00 | -41525.86 | -4344.22 |
600153 | 建发股份 | -0.84 | -19822.25 | -4341.92 |
000930 | 中粮生化 | 1.05 | -6443.19 | -4085.35 |
002407 | 多氟多 | 1.06 | -12673.35 | -4054.16 |
002405 | 四维图新 | -0.68 | -10583.06 | -3978.04 |
002055 | 得润电子 | -2.71 | -18772.85 | -3910.72 |
002500 | 山西证券 | -1.48 | -21511.08 | -3861.53 |
600879 | 航天电子 | -1.53 | -11876.70 | -3756.92 |
600372 | 中航电子 | -2.12 | 923.65 | -3744.42 |
300444 | 双杰电气 | 8.16 | 3658.20 | -3445.36 |
002352 | 鼎泰新材 | -0.29 | -6515.75 | -3333.22 |
上一篇:07.04 今日突破五日均线个股一览
下一篇:07.05 主力资金最青睐个股揭秘