当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 07.01 今日盘中突破五日均线个股一览

  • 相关简介:证券时报统计,截至今日上午10:34分,上证综指2939.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为2089.13亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 新城控股 、 永安药业 、 巴士在线 等,乖离率分别为7.44%、5.52%、3.71%; 天业通联 、 金地集团 、 紫光国芯 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。 7月1日突破五日均线个股乖离率排名 证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%)

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-07-01浏览次数:下载次数:0

证券时报统计,截至今日上午10:34分,上证综指2939.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为2089.13亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城控股永安药业巴士在线等,乖离率分别为7.44%、5.52%、3.71%;天业通联金地集团紫光国芯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601155 新城控股 10.04 7.86 9.48 10.19 7.44
002365 永安药业 8.18 4.59 18.67 19.70 5.52
002188 巴士在线 5.08 3.39 29.31 30.40 3.71
002586 围海股份 4.55 3.09 9.14 9.43 3.17
002785 万里石 6.05 10.64 27.89 28.74 3.05
300452 山河药辅 5.34 4.52 49.89 51.32 2.86
300246 宝莱特 5.21 5.86 31.06 31.89 2.67
600893 中航动力 3.84 0.81 35.08 35.98 2.57
002707 众信旅游 4.98 1.88 20.80 21.31 2.46
300400 劲拓股份 3.15 4.45 36.48 37.31 2.29
300279 和晶科技 3.18 3.21 47.95 49.00 2.20
002254 泰和新材 3.43 0.86 13.91 14.19 2.00
002446 盛路通信 3.06 4.07 32.04 32.63 1.83
000017 深中华A 2.92 1.13 10.74 10.92 1.69
002793 东音股份 4.58 11.26 66.90 67.99 1.62
002150 通润装备 2.94 1.40 14.48 14.70 1.55
002590 万安科技 3.28 2.79 31.70 32.15 1.43
601225 陕西煤业 4.45 0.59 5.33 5.40 1.39
300511 雪榕生物 5.64 10.98 69.55 70.39 1.21
000901 航天科技 2.09 2.87 40.53 40.99 1.14
600666 奥瑞德 1.70 0.50 34.95 35.35 1.14
000981 银亿股份 1.49 0.13 9.43 9.53 1.10
002606 大连电瓷 1.90 1.83 19.65 19.86 1.09
300505 川金诺 4.61 11.32 62.65 63.25 0.96
000418 小天鹅A 1.69 0.38 32.87 33.17 0.92
600547 山东黄金 2.54 1.20 39.54 39.90 0.91
300010 立思辰 2.00 2.93 21.21 21.40 0.91
002308 威创股份 1.95 0.87 16.60 16.75 0.89
000895 双汇发展 1.15 0.23 20.94 21.12 0.88
002792 通宇通讯 3.48 6.48 61.34 61.88 0.88
002600 江粉磁材 2.07 3.08 12.23 12.33 0.85
600188 兖州煤业 2.56 0.21 11.13 11.22 0.85
600184 光电股份 2.56 0.36 23.03 23.22 0.83
600276 恒瑞医药 1.60 0.04 40.42 40.75 0.83
002772 众兴菌业 1.88 1.87 25.31 25.50 0.76
603338 浙江鼎力 1.52 1.49 46.45 46.80 0.76
300250 初灵信息 1.99 1.95 29.97 30.18 0.69
300478 杭州高新 2.07 2.82 59.14 59.53 0.65
000971 高升控股 1.89 0.94 25.23 25.39 0.63
300417 南华仪器 2.09 1.70 42.68 42.94 0.61
000028 国药一致 1.49 0.13 65.67 66.07 0.61
603223 恒通股份 1.52 1.15 30.63 30.82 0.61
002676 顺威股份 1.14 0.16 24.71 24.86 0.61
000912 泸天化 0.84 0.25 5.96 6.00 0.60
603608 天创时尚 2.04 6.33 24.31 24.46 0.60
600489 中金黄金 2.14 0.76 11.41 11.48 0.60
600699 均胜电子 1.72 1.56 38.73 38.96 0.58
603520 司太立 3.61 5.95 54.57 54.89 0.58
002152 广电运通 1.64 0.48 16.61 16.71 0.58
002025 航天电器 1.05 1.73 24.82 24.95 0.53
002519 银河电子 1.83 0.42 22.71 22.83 0.53
002151 北斗星通 2.02 2.19 34.16 34.34 0.53
601058 赛轮金宇 1.20 0.70 3.36 3.38 0.48
002069 *ST 獐岛 1.78 0.74 8.56 8.60 0.47
000587 金洲慈航 1.17 0.62 15.54 15.61 0.46
002317 众生药业 1.42 1.42 12.10 12.16 0.46
002216 三全食品 1.40 0.63 8.68 8.72 0.46
603999 读者传媒 1.39 4.33 31.22 31.36 0.44
300100 双林股份 1.99 0.65 44.49 44.68 0.43
002345 潮宏基 0.82 0.40 9.82 9.86 0.43
002260 德奥通航 2.16 0.93 26.40 26.51 0.42
300252 金信诺 1.30 0.48 33.42 33.56 0.42
002768 国恩股份 1.23 1.35 30.34 30.47 0.42
600603 *ST 兴业 0.09 0.31 11.38 11.43 0.40
002370 亚太药业 1.12 0.22 29.71 29.83 0.40
002158 汉钟精机 2.03 1.05 12.53 12.58 0.38
000937 冀中能源 1.69 0.17 5.39 5.41 0.37
002033 丽江旅游 1.50 0.57 12.82 12.87 0.36
002324 普利特 1.34 0.82 29.41 29.51 0.35
601166 兴业银行 0.59 0.08 15.28 15.33 0.35
600029 南方航空 0.72 0.23 7.01 7.03 0.35
000059 华锦股份 0.86 0.67 9.35 9.38 0.34
300278 华昌达 2.57 3.54 17.47 17.53 0.32
600138 中青旅 0.52 0.32 19.36 19.42 0.30
000682 东方电子 1.32 0.98 5.36 5.38 0.30
600309 万华化学 1.50 0.12 17.51 17.56 0.27
002045 国光电器 1.19 2.81 14.41 14.45 0.26
000697 炼石有色 1.01 0.62 23.03 23.08 0.23
002039 黔源电力 0.68 0.27 19.32 19.36 0.22
603339 四方冷链 2.70 10.49 55.77 55.89 0.22
600493 凤竹纺织 0.52 0.44 13.52 13.55 0.21
000922 佳电股份 1.55 0.84 9.83 9.85 0.20
001696 宗申动力 0.92 1.26 11.00 11.02 0.20
002671 龙泉股份 0.81 0.77 12.43 12.45 0.19
603022 新通联 1.06 1.54 20.92 20.96 0.19
000564 西安民生 0.52 0.69 9.63 9.65 0.19
002381 双箭股份 0.91 1.11 13.25 13.27 0.18
601699 潞安环能 1.68 0.34 6.64 6.65 0.18
603027 千禾味业 2.30 4.43 36.02 36.08 0.16
002258 利尔化学 0.64 0.35 9.44 9.45 0.15
601666 平煤股份 0.98 0.10 4.12 4.13 0.15
300487 蓝晓科技 3.57 5.42 58.78 58.85 0.12
600477 杭萧钢构 1.17 0.52 6.89 6.90 0.12
600096 云天化 0.54 0.37 9.34 9.35 0.11
600797 浙大网新 0.89 0.66 11.36 11.37 0.11
603599 广信股份 0.53 0.94 18.85 18.87 0.10
601111 中国国航 0.44 0.06 6.78 6.79 0.09
600027 华电国际 0.20 0.04 4.96 4.96 0.08
600618 氯碱化工 0.69 0.10 13.21 13.22 0.06
000716 黑芝麻 0.74 0.53 6.81 6.81 0.06
002434 万里扬 0.83 0.12 10.96 10.97 0.05
300501 海顺新材 6.33 12.40 113.82 113.88 0.05
300337 银邦股份 2.80 0.88 8.09 8.09 0.05
002721 金一文化 2.17 1.89 19.74 19.75 0.04
300498 温氏股份 0.52 0.56 36.40 36.41 0.04
002680 长生生物 0.75 0.82 41.84 41.85 0.03
002049 紫光国芯 1.37 0.93 44.54 44.55 0.03
600383 金地集团 0.19 0.06 10.38 10.38 0.02
002459 天业通联 0.24 0.18 16.50 16.50 0.01

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

07.01 今日盘中突破五日均线个股一览

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-07-01
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.