当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.30 今日突破五日均线个股一览

  • 相关简介:今日突破五日均线个股一览(6/30)】到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 永鼎股份 、 勤上光电 、智度投资等,乖离率分别为8.80%、7.91%、7.12%; 金新农 、 中威电子 、 聚光科技 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。(证券时报网)   截至今日下午收盘,上证综指2929.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为5744.12亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有 永鼎股份 、 勤上光电

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-30浏览次数:下载次数:0

今日突破五日均线个股一览(6/30)】到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永鼎股份勤上光电、智度投资等,乖离率分别为8.80%、7.91%、7.12%;金新农中威电子聚光科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。(证券时报网)

  截至今日下午收盘,上证综指2929.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为5744.12亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永鼎股份勤上光电智度投资等,乖离率分别为8.80%、7.91%、7.12%;金新农中威电子聚光科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  6月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600105 永鼎股份 9.98 1.37 8.61 9.37 8.80
002638 勤上光电 9.99 0.60 19.90 21.47 7.91
000676 智度投资 10.01 0.30 18.77 20.11 7.12
300444 双杰电气 10.00 14.56 27.54 29.37 6.66
600702 沱牌舍得 8.82 5.81 23.92 25.28 5.70
300465 高伟达 10.00 8.76 71.25 75.14 5.46
600693 东百集团 6.66 4.23 6.41 6.73 5.02
600559 老白干酒 6.39 4.35 22.96 23.98 4.46
002147 新光圆成 6.90 5.46 14.91 15.49 3.90
002234 民和股份 4.07 5.14 28.40 29.41 3.56
600379 宝光股份 4.77 2.10 18.90 19.56 3.47
300007 汉威电子 4.69 15.77 27.01 27.92 3.38
300056 三维丝 4.58 6.63 17.46 18.05 3.36
002593 日上集团 4.10 4.64 7.38 7.62 3.20
002430 杭氧股份 4.97 2.21 9.01 9.30 3.17
002094 青岛金王 4.42 2.05 25.94 26.71 2.95
002035 华帝股份 5.29 1.40 23.79 24.48 2.92
600892 大晟文化 4.82 2.50 62.61 64.37 2.81
600116 三峡水利 4.28 7.35 7.58 7.79 2.80
601126 四方股份 3.44 1.38 10.25 10.53 2.77
000048 康达尔 3.66 0.78 34.81 35.73 2.64
000860 顺鑫农业 3.66 3.53 23.17 23.78 2.62
600135 乐凯胶片 3.09 6.41 16.62 17.03 2.45
002722 金轮股份 4.52 23.15 37.12 37.96 2.25
000631 顺发恒业 2.31 0.68 4.77 4.87 2.01
300287 飞利信 4.85 6.39 13.15 13.40 1.90
600234 *ST 山水 2.18 1.98 12.88 13.12 1.89
002522 浙江众成 2.40 3.23 18.41 18.75 1.87
002255 海陆重工 2.14 6.81 8.45 8.61 1.85
000869 张裕A 2.47 0.78 39.46 40.18 1.83
002458 益生股份 2.43 2.29 43.04 43.81 1.78
300183 东软载波 2.44 4.08 26.05 26.50 1.74
600080 金花股份 2.81 1.94 11.50 11.69 1.69
300310 宜通世纪 2.66 7.24 37.56 38.19 1.67
002092 中泰化学 2.17 4.06 8.33 8.46 1.61
300075 数字政通 2.76 8.58 25.27 25.65 1.50
300368 汇金股份 2.76 20.04 29.03 29.46 1.47
000761 本钢板材 1.88 0.55 6.95 7.05 1.47
002093 国脉科技 1.89 2.73 12.23 12.41 1.46
603555 贵人鸟 1.59 3.25 24.57 24.92 1.43
600201 生物股份 1.90 0.91 26.95 27.31 1.33
002079 苏州固锝 3.14 10.33 11.03 11.17 1.31
600579 天华院 1.87 1.02 13.44 13.61 1.30
002477 雏鹰农牧 2.58 4.90 5.89 5.97 1.29
300179 四方达 1.73 3.46 7.55 7.64 1.25
000688 建新矿业 1.24 0.71 7.24 7.32 1.16
600199 金种子酒 2.12 3.93 10.96 11.09 1.15
000625 长安汽车 1.33 0.99 13.52 13.67 1.15
002703 浙江世宝 2.08 28.57 31.01 31.34 1.08
600660 福耀玻璃 1.38 0.45 13.84 13.99 1.07
000019 深深宝A 2.96 17.15 13.42 13.56 1.04
600163 中闽能源 1.27 1.99 5.55 5.60 0.97
002073 软控股份 1.35 3.80 11.94 12.05 0.92
600809 山西汾酒 1.56 0.96 21.98 22.18 0.91
000902 新洋丰 1.46 1.16 12.40 12.51 0.90
002496 辉丰股份 1.04 3.69 5.80 5.85 0.86
000536 华映科技 1.52 2.37 15.94 16.08 0.85
002201 九鼎新材 1.43 3.18 14.11 14.23 0.82
002463 沪电股份 1.15 2.25 5.24 5.28 0.80
300237 美晨科技 1.51 1.53 9.35 9.42 0.79
300360 炬华科技 1.53 7.74 22.45 22.63 0.78
000525 红太阳 0.77 1.45 12.99 13.08 0.72
000966 长源电力 1.25 1.51 6.45 6.50 0.71
600219 南山铝业 0.96 1.36 7.34 7.39 0.71
002490 山东墨龙 1.14 4.56 8.83 8.89 0.68
600230 *ST 沧大 0.41 0.83 9.84 9.91 0.67
002557 洽洽食品 0.87 0.71 18.53 18.64 0.59
002585 双星新材 0.95 1.46 10.56 10.62 0.59
600345 长江通信 1.39 2.36 20.98 21.10 0.56
600340 华夏幸福 0.45 0.15 24.26 24.38 0.50
002219 恒康医疗 -0.09 1.41 11.00 11.05 0.49
002088 鲁阳节能 1.17 1.88 15.48 15.56 0.49
600510 黑牡丹 1.16 0.89 8.68 8.72 0.46
000423 东阿阿胶 0.63 0.82 52.60 52.83 0.44
002442 龙星化工 0.15 2.72 13.61 13.67 0.44
600426 华鲁恒升 0.46 0.91 8.76 8.80 0.43
600522 中天科技 0.93 2.55 9.76 9.80 0.43
600369 西南证券 0.28 0.68 7.23 7.26 0.41
000820 金城股份 1.01 3.14 17.93 18.00 0.41
000661 长春高新 0.28 1.29 106.30 106.68 0.36
002271 东方雨虹 0.58 0.94 17.18 17.23 0.31
300286 安科瑞 1.23 4.18 29.60 29.69 0.30
300259 新天科技 0.96 10.30 12.59 12.63 0.29
002408 齐翔腾达 0.00 0.87 5.48 5.49 0.26
000995 *ST 皇台 0.99 5.19 12.25 12.28 0.23
002146 荣盛发展 0.60 0.26 6.71 6.72 0.21
000997 新大陆 0.70 2.27 20.00 20.04 0.20
600114 东睦股份 0.72 2.09 16.79 16.82 0.18
600856 中天能源 0.05 1.84 19.35 19.38 0.18
002161 远望谷 0.81 4.15 14.86 14.89 0.17
002395 双象股份 1.45 2.79 27.17 27.22 0.17
002178 延华智能 1.57 5.28 10.96 10.98 0.16
600735 新华锦 0.14 1.69 14.03 14.05 0.13
002377 国创高新 -0.11 1.14 8.87 8.88 0.11
000756 新华制药 -0.09 0.84 10.72 10.73 0.11
600687 刚泰控股 0.74 1.19 16.23 16.25 0.11
300139 晓程科技 0.48 2.93 14.69 14.71 0.11
002482 广田集团 0.13 0.54 7.57 7.58 0.11
002731 萃华珠宝 0.56 3.77 26.68 26.71 0.10
600236 桂冠电力 0.00 0.53 6.71 6.72 0.09
600663 陆家嘴 -0.22 0.23 22.74 22.76 0.09
600885 宏发股份 0.16 0.45 30.68 30.71 0.08
300203 聚光科技 0.38 1.55 26.38 26.40 0.07
300270 中威电子 0.41 5.31 17.02 17.03 0.05
002548 金新农 -0.96 1.31 17.55 17.56 0.03

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

06.30 今日突破五日均线个股一览

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-06-30
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.