06.30 今日散户最关心的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 002340 格林美 8.77 -3.41% 3.05亿 19.45% 2 002460 赣锋锂业 33.45
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-30浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 002340 | 格林美 | 8.77 | -3.41% | 3.05亿 | 19.45% |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 33.45 | -2.76% | 2.85亿 | 14.60% |
3 | 002407 | 多氟多 | 42.59 | -3.03% | 2.80亿 | 12.81% |
4 | 002643 | 万润股份 | 50.88 | -9.71% | 2.67亿 | 18.39% |
5 | 002797 | 第一创业 | 40.41 | -5.94% | 2.48亿 | 9.37% |
6 | 002074 | 国轩高科 | 39.47 | -3.07% | 2.13亿 | 15.31% |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 42.69 | -2.73% | 2.12亿 | 12.65% |
8 | 002256 | 彩虹精化 | 32.8 | -5.45% | 1.95亿 | 8.97% |
9 | 002782 | 可立克 | 35.99 | -4.81% | 1.82亿 | 13.90% |
10 | 002176 | 江特电机 | 15.4 | -2.96% | 1.80亿 | 14.95% |
11 | 002245 | 澳洋顺昌 | 12.77 | -3.18% | 1.78亿 | 28.08% |
12 | 601107 | 四川成渝 | 4.9 | -6.84% | 1.76亿 | 31.93% |
13 | 600767 | 运盛医疗 | 15.78 | 4.16% | 1.72亿 | 16.34% |
14 | 300307 | 慈星股份 | 13.18 | -6.39% | 1.72亿 | 21.12% |
15 | 603528 | 多伦科技 | 97.99 | -10.00% | 1.70亿 | 12.54% |
16 | 600392 | 盛和资源 | 16.38 | -4.38% | 1.68亿 | 17.57% |
17 | 600707 | 彩虹股份 | 11.8 | -4.53% | 1.68亿 | 23.85% |
18 | 002273 | 水晶光电 | 27.99 | -4.01% | 1.58亿 | 14.25% |
19 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.19 | -5.57% | 1.57亿 | 10.72% |
20 | 002070 | 众和股份 | 25.25 | -3.44% | 1.52亿 | 13.32% |
21 | 300097 | 智云股份 | 50.05 | -8.62% | 1.44亿 | 18.49% |
22 | 603799 | 华友钴业 | 37.2 | -4.00% | 1.42亿 | 17.57% |
23 | 600459 | 贵研铂业 | 29.88 | -7.78% | 1.38亿 | 12.91% |
24 | 002709 | 天赐材料 | 69.94 | -4.19% | 1.38亿 | 11.65% |
25 | 300474 | 景嘉微 | 150.87 | -10.00% | 1.36亿 | 11.15% |
26 | 300512 | 中亚股份 | 99.92 | -10.00% | 1.34亿 | 10.48% |
27 | 600868 | 梅雁吉祥 | 5.15 | -4.28% | 1.31亿 | 12.00% |
28 | 002056 | 横店东磁 | 17 | -3.46% | 1.29亿 | 21.41% |
29 | 603339 | 四方冷链 | 54.42 | -9.62% | 1.26亿 | 10.97% |
30 | 300432 | 富临精工 | 35.87 | -9.42% | 1.24亿 | 10.10% |
31 | 002500 | 山西证券 | 16.56 | -1.31% | 1.24亿 | 10.24% |
32 | 603737 | 三棵树 | 116.08 | 10.00% | 1.22亿 | 5.98% |
33 | 000762 | 西藏矿业 | 24.72 | -1.98% | 1.21亿 | 20.28% |
34 | 300496 | 中科创达 | 67.72 | -4.66% | 1.21亿 | 10.84% |
35 | 300068 | 南都电源 | 21.86 | -3.95% | 1.19亿 | 15.15% |
36 | 002610 | 爱康科技 | 18.92 | -0.47% | 1.19亿 | 12.15% |
37 | 603026 | 石大胜华 | 42.12 | -5.52% | 1.14亿 | 12.96% |
38 | 002448 | 中原内配 | 15.25 | -1.99% | 1.13亿 | 16.83% |
39 | 002786 | 银宝山新 | 29.87 | -7.06% | 1.13亿 | 15.30% |
40 | 002108 | 沧州明珠 | 25.9 | -2.37% | 1.13亿 | 10.67% |
41 | 603318 | 派思股份 | 17.82 | -7.33% | 1.10亿 | 18.29% |
42 | 600198 | 大唐电信 | 19.88 | -2.69% | 1.10亿 | 10.60% |
43 | 002237 | 恒邦股份 | 12.88 | -3.74% | 1.07亿 | 17.86% |
44 | 002788 | 鹭燕医药 | 64.58 | -9.78% | 1.06亿 | 15.82% |
45 | 000779 | 三毛派神 | 22.45 | -7.15% | 1.03亿 | 23.78% |
46 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.65 | -3.27% | 1.02亿 | 19.15% |
47 | 600111 | 北方稀土 | 13.31 | -1.92% | 1.02亿 | 16.60% |
48 | 603936 | 博敏电子 | 46.86 | -10.01% | 9764万 | 14.68% |
49 | 002533 | 金杯电工 | 13.43 | -3.87% | 9697万 | 18.12% |
50 | 600547 | 山东黄金 | 38.91 | -2.65% | 9576万 | 6.34% |
上一篇:06.29 75只A股筹码大换手
下一篇:06.30 今日主力暗自抛售的前50股