06.29 解密资金出逃股连续5日净流出75股
-
相关简介:解密资金出逃股 连续5日净流出75股】截至6月29日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 兴业银行 连续19日资金净流出,排名第一。(证券时报网) 截至6月29日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 兴业银行 连续19日资金净流出,排名第一; 一汽富维 连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,兴业 银行 资金净流出金额最大,连续19天累计净流出28.43亿元, 康得新 紧随其后,5天累计净流出
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-29浏览次数:
解密资金出逃股 连续5日净流出75股】截至6月29日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,兴业银行连续19日资金净流出,排名第一。(证券时报网)
截至6月29日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,兴业银行连续19日资金净流出,排名第一;一汽富维连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,兴业银行资金净流出金额最大,连续19天累计净流出28.43亿元,康得新紧随其后,5天累计净流出5.63亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,上汽集团占比排名居首,该股近5日跌1.08%。
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 19 | 28.43 | 26.12 | -1.79 |
002450 | 康得新 | 5 | 5.63 | 12.66 | -4.11 |
300157 | 恒泰艾普 | 6 | 5.33 | 16.75 | -12.01 |
300303 | 聚飞光电 | 5 | 4.54 | 21.17 | 24.17 |
002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 4.25 | 15.05 | -7.76 |
300116 | 坚瑞消防 | 5 | 3.97 | 6.90 | 52.82 |
600273 | 嘉化能源 | 8 | 3.82 | 10.24 | -4.41 |
002505 | 大康农业 | 5 | 3.61 | 14.80 | -7.40 |
000836 | 鑫茂科技 | 7 | 2.85 | 14.56 | -9.09 |
600104 | 上汽集团 | 5 | 2.84 | 30.91 | -1.08 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 2.35 | 6.12 | -7.66 |
002066 | 瑞泰科技 | 5 | 2.19 | 18.16 | 1.69 |
600742 | 一汽富维 | 16 | 2.18 | 12.66 | -7.76 |
600138 | 中青旅 | 7 | 2.14 | 21.97 | -1.08 |
300056 | 三维丝 | 10 | 2.08 | 13.56 | -3.79 |
600416 | 湘电股份 | 10 | 2.08 | 16.34 | -2.35 |
000697 | 炼石有色 | 5 | 2.01 | 15.93 | -0.73 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 1.94 | 4.57 | 1.58 |
300360 | 炬华科技 | 5 | 1.92 | 13.33 | 5.14 |
300390 | 天华超净 | 5 | 1.85 | 9.48 | 10.83 |
000966 | 长源电力 | 8 | 1.84 | 15.48 | -10.75 |
600674 | 川投能源 | 5 | 1.78 | 26.19 | -1.23 |
300269 | 联建光电 | 7 | 1.74 | 11.25 | -4.36 |
002522 | 浙江众成 | 5 | 1.65 | 12.57 | -4.04 |
000886 | 海南高速 | 5 | 1.59 | 12.24 | -3.68 |
002443 | 金洲管道 | 5 | 1.57 | 7.39 | -6.03 |
002729 | 好利来 | 11 | 1.41 | 15.31 | -0.57 |
002339 | 积成电子 | 5 | 1.34 | 7.82 | -2.97 |
002234 | 民和股份 | 5 | 1.32 | 12.12 | -9.65 |
600845 | 宝信软件 | 5 | 1.31 | 12.10 | 17.35 |
300320 | 海达股份 | 5 | 1.31 | 10.77 | 17.52 |
600359 | 新农开发 | 8 | 1.21 | 12.78 | 3.30 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 1.20 | 20.54 | -7.73 |
000661 | 长春高新 | 5 | 1.19 | 6.97 | -1.77 |
000593 | 大通燃气 | 9 | 1.15 | 15.07 | -4.87 |
603618 | 杭电股份 | 5 | 1.15 | 11.36 | -1.25 |
600313 | 农发种业 | 10 | 1.12 | 13.82 | -7.51 |
300084 | 海默科技 | 5 | 1.07 | 16.46 | -5.05 |
600580 | 卧龙电气 | 5 | 1.05 | 14.22 | -1.31 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 1.02 | 18.87 | -1.81 |
600589 | 广东榕泰 | 5 | 1.02 | 6.92 | 10.46 |
300477 | 合纵科技 | 5 | 0.95 | 7.31 | -5.77 |
002542 | 中化岩土 | 10 | 0.89 | 16.72 | -3.52 |
600890 | 中房股份 | 9 | 0.87 | 13.42 | -2.25 |
002146 | 荣盛发展 | 6 | 0.87 | 16.91 | -1.50 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 0.86 | 5.24 | 0.63 |
600856 | 中天能源 | 5 | 0.85 | 10.75 | -4.77 |
600419 | 天润乳业 | 5 | 0.84 | 20.35 | -3.81 |
002094 | 青岛金王 | 5 | 0.80 | 16.47 | -2.55 |
000705 | 浙江震元 | 5 | 0.80 | 7.85 | 0.21 |
600114 | 东睦股份 | 5 | 0.79 | 9.69 | -5.60 |
300232 | 洲明科技 | 5 | 0.75 | 15.34 | -4.07 |
000863 | 三湘股份 | 5 | 0.73 | 23.54 | -2.93 |
000981 | 银亿股份 | 8 | 0.70 | 19.11 | -3.69 |
000035 | 中国天楹 | 5 | 0.68 | 13.48 | -1.40 |
600493 | 凤竹纺织 | 8 | 0.68 | 8.86 | -6.67 |
002746 | 仙坛股份 | 7 | 0.62 | 11.51 | 0.57 |
600236 | 桂冠电力 | 5 | 0.57 | 17.26 | -3.72 |
600444 | 国机通用 | 7 | 0.47 | 17.46 | 0.62 |
000613 | 大东海A | 6 | 0.47 | 12.78 | 1.20 |
600379 | 宝光股份 | 5 | 0.43 | 16.80 | -2.15 |
600854 | 春兰股份 | 5 | 0.42 | 12.75 | -1.32 |
600701 | *ST 工新 | 5 | 0.41 | 9.67 | 3.04 |
600548 | 深高速 | 5 | 0.35 | 26.49 | -1.75 |
601113 | 华鼎股份 | 6 | 0.35 | 14.82 | -0.90 |
000825 | 太钢不锈 | 5 | 0.33 | 11.33 | 0.32 |
600578 | 京能电力 | 5 | 0.29 | 18.53 | 0.47 |
000048 | 康达尔 | 6 | 0.28 | 7.90 | -4.44 |
002140 | 东华科技 | 5 | 0.28 | 8.17 | 2.41 |
002659 | 中泰桥梁 | 5 | 0.27 | 10.35 | 0.50 |
600725 | *ST 云维 | 8 | 0.25 | 27.37 | 8.02 |
600421 | 仰帆控股 | 5 | 0.24 | 13.12 | 1.49 |
601101 | 昊华能源 | 5 | 0.19 | 10.96 | 0.63 |
600575 | 皖江物流 | 5 | 0.19 | 11.97 | -1.36 |
000732 | 泰禾集团 | 5 | 0.18 | 4.93 | 1.52 |
上一篇:06.29 今日主力强力做多的前50股
下一篇:06.29 75只A股筹码大换手