7月6日主力庄家板块资金流向统计
-
相关简介:两市各板块资金流向情况见下表: 序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 增量比率% 占大盘比例% 本周净流入亿元 1 A股板块 2737.73 2724.76 136.81 0.5 100.0 474.34 2 ★
-
文章来源:择股网作者:股海网发布时间:2009-07-03浏览次数:
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 本周净流入亿元 |
1 | A股板块 | 2737.73 | 2724.76 | 136.81 | 0.5 | 100.0 | 474.34 | |
2 | ★ | 工程建筑 | 90.53 | 82.02 | 11.45 | 10.4 | 3.3 | 23.85 |
3 | 电力 | 84.63 | 73.78 | 9.37 | 14.7 | 3.1 | 14.49 | |
4 | 计算机 | 48 | 45.97 | 0.23 | 4.4 | 1.8 | -6.47 | |
5 | 电子信息 | 60.69 | 57.76 | 1.19 | 5.1 | 2.2 | 1.41 | |
6 | ★★ | 房地产 | 373.53 | 288.85 | 52.16 | 29.3 | 13.6 | 135.31 |
7 | 纺织服装 | 56.89 | 50.09 | 2.52 | 13.6 | 2.1 | 3.18 | |
8 | 钢铁 | 73.14 | 89.15 | -0.94 | -18.0 | 2.7 | 4.67 | |
9 | 供水供气 | 30.18 | 22.92 | 3.57 | 31.7 | 1.1 | 6.48 | |
10 | 化工化纤 | 102.86 | 96.51 | 3.94 | 6.6 | 3.8 | -1.24 | |
11 | 电器 | 45.09 | 43.57 | 0.68 | 3.5 | 1.6 | -6.14 | |
12 | 交通设施 | 53.64 | 60.13 | 2.04 | -10.8 | 2.0 | 4.92 | |
13 | ★★ | 银行类 | 171.92 | 214.25 | 5.85 | -19.8 | 6.3 | 43.56 |
14 | 旅游酒店 | 23.43 | 28.96 | 0.58 | -19.1 | 0.9 | 5.38 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 221.17 | 215.44 | 24.21 | 2.7 | 8.1 | 80.25 |
16 | 酿酒食品 | 67.01 | 60.01 | 2.99 | 11.7 | 2.4 | 8.88 | |
17 | ★ | 农林牧渔 | 99.66 | 65.22 | 7.43 | 52.8 | 3.6 | 12.27 |
18 | 商业连锁 | 54.1 | 56.37 | 3.09 | -4.0 | 2.0 | 6.37 | |
19 | 建材 | 84.68 | 75.05 | 3.15 | 12.8 | 3.1 | 4.24 | |
20 | 期货概念 | 31.81 | 18.96 | 3.26 | 67.8 | 1.2 | 5.28 | |
21 | 汽车类 | 98.65 | 103.66 | 1.06 | -4.8 | 3.6 | 1.38 | |
22 | 机械 | 85.87 | 84.49 | 2.41 | 1.6 | 3.1 | 3.36 | |
23 | 医药 | 159.41 | 144.3 | 1.5 | 10.5 | 5.8 | 6.58 | |
24 | 上海本地股 | 311.55 | 278.15 | 21.99 | 12.0 | 11.4 | 55.5 | |
25 | 教育传媒 | 17.69 | 18.46 | -1.51 | -4.2 | 0.6 | -4.74 | |
26 | 仪电仪表 | 76.71 | 85.09 | -2.65 | -9.8 | 2.8 | -4.86 | |
27 | ★★ | 有色金属 | 209.46 | 324.11 | -7.88 | -35.4 | 7.7 | 89.8 |
28 | 造纸印刷 | 23.61 | 25.43 | -0.67 | -7.2 | 0.9 | -1.06 | |
29 | 券商 | 129.66 | 113.76 | 12.25 | 14.0 | 4.7 | 48.06 | |
30 | 电力设备 | 75.04 | 83.3 | -2.18 | -9.9 | 2.7 | -3.9 | |
31 | 通信 | 52.18 | 57.72 | -2.2 | -9.6 | 1.9 | -4.89 | |
32 | 运输物流 | 95.93 | 79.79 | 6.45 | 20.2 | 3.5 | 9.42 | |
33 | 奥运 | 240.35 | 226.36 | 25.35 | 6.2 | 8.8 | 47.3 | |
34 | 新能源 | 117.88 | 136.4 | -1.88 | -13.6 | 4.3 | -0.05 | |
35 | 节能环保 | 82.51 | 76.47 | 2.55 | 7.9 | 3.0 | 9.8 | |
36 | 航天军工 | 97.02 | 100.2 | 0.91 | -3.2 | 3.5 | 5.95 | |
37 | 3G | 59.61 | 59.53 | -0.53 | 0.1 | 2.2 | -4.87 | |
38 | 创投 | 73.93 | 75.77 | -0.08 | -2.4 | 2.7 | -2.72 | |
39 | 中小板 | 152.3 | 160.47 | -2.91 | -5.1 | 5.6 | 2.49 |
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
上一篇:7月6日个股参考:主力控盘十大个股
下一篇:7月6日资金流向与热点板块前瞻