当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 04.06 15只个股大宗交易超5000万元

  • 相关简介:15只个股大宗交易超5000万元】4月5日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量13476.17万股,累计成交额220161.32万元。   4月5日共有40只个股现身 大宗交易 平台,累计成交量13476.17万股,累计成交额220161.32万元。其中31只个股交易额超千万元。 西部证券 交易额最高,大宗交易共2笔,成交额27904.80万元;其次是 暴风科技 ,大宗交易共3笔,成交额18423.38万元。详情如下表所示。   4月5日大宗交易个股一览 证券代码

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-04-06浏览次数:下载次数:0

15只个股大宗交易超5000万元】4月5日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量13476.17万股,累计成交额220161.32万元。

  4月5日共有40只个股现身大宗交易平台,累计成交量13476.17万股,累计成交额220161.32万元。其中31只个股交易额超千万元。西部证券交易额最高,大宗交易共2笔,成交额27904.80万元;其次是暴风科技,大宗交易共3笔,成交额18423.38万元。详情如下表所示。

 

 

 

 

  4月5日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002673 西部证券 5.08 27.11 1057.00 27904.80 2 26.40 -2.62
300431 暴风科技 0.26 86.20 223.58 18423.38 3 82.40 -4.41
002359 齐星铁塔 0.68 25.10 600.00 14699.90 3 24.50 -2.39
601198 东兴证券 4.02 27.19 500.00 13335.00 1 26.67 -1.91
000676 智度投资 -0.65 27.50 500.00 13200.00 1 26.40 -4.00
601558 华锐风电 2.91 3.18 4000.00 12080.00 2 3.02 -5.03
002655 共达电声 5.78 19.23 600.00 10908.00 1 18.18 -5.46
002643 万润股份 6.00 33.05 300.00 9519.00 2 31.73 -3.99
002431 棕榈园林 2.72 30.97 300.00 9078.00 1 30.26 -2.29
600398 海澜之家 1.53 11.94 800.00 9072.00 1 11.34 -5.03
002195 二三四五 2.85 27.47 356.17 8565.89 1 24.05 -12.45
601226 华电重工 2.51 10.22 830.00 7742.10 2 9.33 -8.73
002184 海得控制 4.53 28.15 300.00 7272.00 1 24.24 -13.89
600958 东方证券 1.76 20.24 355.00 6475.05 2 18.24 -9.88
000716 黑芝麻 5.20 16.40 385.00 5401.55 1 14.03 -14.45
603729 龙韵股份 10.00 75.05 60.00 4368.00 1 72.80 -3.00
002260 德奥通航 3.10 29.90 140.00 3956.40 2 28.26 -5.48
002026 山东威达 2.38 13.33 300.00 3900.00 2 13.00 -2.48
300406 九强生物 2.66 44.74 80.00 3489.60 1 43.62 -2.50
603997 继峰股份 2.84 21.70 150.00 3157.50 1 21.05 -3.00
300393 中来股份 4.92 50.99 60.00 2973.60 1 49.56 -2.80
300282 汇冠股份 3.00 34.30 80.00 2664.80 2 33.31 -2.89
603338 浙江鼎力 5.64 42.49 70.00 2634.40 2 37.63 -11.43
603969 银龙股份 0.35 14.38 200.00 2588.00 1 12.94 -10.01
600273 嘉化能源 0.67 8.96 260.00 2236.00 1 8.60 -4.02
300172 中电环保 3.07 14.75 154.50 1996.14 1 12.92 -12.41
600759 洲际油气 10.06 8.64 200.00 1728.00 1 8.64 0.00
603678 火炬电子 3.52 57.96 34.00 1724.46 2 50.72 -12.49
000903 云内动力 2.01 7.10 200.00 1384.00 1 6.92 -2.54
601601 中国太保 0.23 26.43 49.62 1311.46 1 26.43 0.00
603020 爱普股份 1.79 47.29 30.00 1254.30 1 41.81 -11.59
300374 恒通科技 2.82 21.18 50.00 937.50 1 18.75 -11.47
300268 万福生科 4.93 19.60 50.00 840.50 1 16.81 -14.23
603111 康尼机电 10.02 27.78 35.00 795.55 1 22.73 -18.18
600518 康美药业 0.83 15.71 39.84 558.56 1 14.02 -10.76
300349 金卡股份 1.83 32.76 17.00 493.00 1 29.00 -11.48
000727 华东科技 2.52 7.32 70.00 455.00 1 6.50 -11.20
600892 宝诚股份 3.90 53.07 7.62 358.33 1 47.02 -11.39
002496 辉丰股份 1.34 30.22 13.00 348.92 1 26.84 -11.18
600366 宁波韵升 1.79 19.85 18.84 330.64 1 17.55 -11.59

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

04.06 15只个股大宗交易超5000万元

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-04-06
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.