当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.28 291公司预告季报业绩75家增幅翻倍

  • 相关简介:291公司预告季报业绩 75家增幅翻倍】截至3月28日,共有291家上市公司公布2016年一季度业绩预告,其中156家预增、34家预降、26家预盈、31家预亏。   截至3月28日,共有291家上市公司公布2016年一季度业绩预告,其中156家预增、34家预降、26家预盈、31家预亏。其中预增翻倍的公司有75家。预计一季度业绩增长率最高的公司有 英唐智控 、 雷柏科技 、 牧原股份 ,净利润同比增幅分别为6977.19%、4276.66%、1709.32%。详情如下表所示。   2016年一季度

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-28浏览次数:下载次数:0

291公司预告季报业绩 75家增幅翻倍】截至3月28日,共有291家上市公司公布2016年一季度业绩预告,其中156家预增、34家预降、26家预盈、31家预亏。

  截至3月28日,共有291家上市公司公布2016年一季度业绩预告,其中156家预增、34家预降、26家预盈、31家预亏。其中预增翻倍的公司有75家。预计一季度业绩增长率最高的公司有英唐智控雷柏科技牧原股份 ,净利润同比增幅分别为6977.19%、4276.66%、1709.32%。详情如下表所示。

  2016年一季度业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润(万元) 折算一季度每股收益(元)
300131 英唐智控 预增 6977.19 2016.03.03 6904.50 0.0646
002577 雷柏科技 预盈 4276.66 2016.02.29 19875.00 0.6999
002714 牧原股份 预盈 1709.32 2016.02.25 32500.00 0.6288
002407 多氟多 预增 1225.00 2016.03.26 11047.32 0.4397
300331 苏大维格 预增 935.00 2016.02.27 401.17 0.0216
300118 东方日升 预盈 905.06 2016.02.23 16500.00 0.2446
002466 天齐锂业 预增 842.90 2016.03.26 28072.00 1.0736
300080 易成新能 预增 839.85 2016.03.16 275.00 0.0055
300023 宝德股份 预增 735.89 2016.02.04 875.00 0.0277
002513 蓝丰生化 预盈 692.88 2016.03.16 3000.00 0.0882
002356 浩宁达 预增 599.30 2016.03.15 800.00 0.0258
002173 千足珍珠 预盈 541.38 2016.03.26 3000.00 0.0657
300073 当升科技 预盈 462.35 2016.03.15 1400.00 0.0765
002182 云海金属 预增 437.98 2016.03.08 1990.00 0.0691
300143 星河生物 预增 418.30 2016.03.16 650.00 0.0278
002157 正邦科技 预盈 378.37 2016.03.18 17500.00 0.2604
600595 中孚实业 预盈 372.11 2016.03.24 12000.00 0.0689
002426 胜利精密 预增 339.89 2016.03.03 20000.00 0.1714
002502 骅威股份 预增 335.00 2016.03.23 3226.57 0.0751
300037 新宙邦 预增 330.00 2016.03.22 5205.36 0.2829
300209 天泽信息 预增 326.98 2016.03.25 295.00 0.0120
002043 兔宝宝 预增 325.00 2016.03.25 2034.00 0.0368
000838 财信发展 预盈 320.25 2016.03.25 1900.00 0.0173
002188 巴士在线 预盈 306.96 2016.03.17 850.00 0.0284
002643 万润股份 预增 285.00 2016.02.04 9093.24 0.2675
300322 硕贝德 预增 257.50 2016.03.12 1400.00 0.0344
002172 澳洋科技 预盈 247.36 2016.03.10 1000.00 0.0144
300495 美尚生态 预增 245.00 2016.03.28 1605.00 0.2406
002196 方正电机 预增 245.00 2016.03.15 1908.00 0.0719
002053 云南盐化 预增 238.44 2016.03.24 4100.00 0.1469
002640 跨境通 预增 233.00 2016.02.27 9260.50 0.1437
002108 沧州明珠 预增 225.00 2016.03.01 10177.38 0.1646
002491 通鼎互联 预增 215.00 2016.03.25 8030.52 0.0670
002323 雅百特 预盈 204.76 2016.03.25 1250.00 0.0503
002006 精功科技 预增 200.32 2016.02.27 750.00 0.0165
300222 科大智能 预增 195.00 2016.03.22 3501.50 0.0581
300036 超图软件 预盈 188.50 2016.03.22 150.00 0.0077
002171 楚江新材 预盈 181.37 2016.02.23 250.00 0.0056
002743 富煌钢构 预增 175.00 2016.03.22 692.50 0.0571
300191 潜能恒信 预盈 175.00 2016.02.29 405.87 0.0127
300383 光环新网 预增 174.04 2016.03.15 6050.00 0.1108
002562 兄弟科技 预增 165.00 2016.03.15 3448.82 0.1276
002463 沪电股份 预增 156.15 2016.03.25 1850.00 0.0111
002359 齐星铁塔 预增 155.17 2016.01.25 600.00 0.0144
300113 顺网科技 预增 155.00 2016.02.29 8962.25 0.3065
300077 国民技术 预增 150.56 2016.03.02 2550.00 0.0904
002362 汉王科技 预平 146.81 2016.03.26 100.00 0.0047
002125 湘潭电化 预盈 145.97 2016.03.10 150.00 0.0069
300176 鸿特精密 预增 138.32 2016.03.16 1325.00 0.1235
300215 电科院 预盈 137.16 2016.03.18 335.00 0.0047
002243 通产丽星 预盈 136.33 2016.03.18 500.00 0.0137
300296 利亚德 预增 135.00 2016.03.15 8000.65 0.1059
002092 中泰化学 预盈 133.53 2016.03.22 3500.00 0.0252
300249 依米康 预盈 133.21 2016.03.22 150.00 0.0085
300111 向日葵 预盈 130.37 2016.03.11 1050.00 0.0094
002555 三七互娱 预增 129.85 2016.03.12 20850.00 0.2000
002192 融捷股份 预盈 128.58 2016.01.22 275.00 0.0106
300081 恒信移动 预盈 128.32 2016.03.24 200.00 0.0149
002335 科华恒盛 预增 125.00 2016.02.29 2293.83 0.1023
603099 长白山 预增 125.00 2016.03.08 2180.50 0.0818
300219 鸿利光电 预增 125.00 2016.03.11 6135.75 0.0998
002341 新纶科技 预增 125.00 2016.03.08 2180.50 0.0584
300236 上海新阳 预增 122.92 2016.03.23 1600.00 0.0869
300207 欣旺达 预增 115.00 2016.03.25 4564.77 0.0708
300068 南都电源 预增 115.00 2016.03.15 5914.92 0.0978
002169 智光电气 预增 115.00 2016.03.16 999.58 0.0316
002309 中利科技 预盈 114.81 2016.02.29 779.94 0.0136
300091 金通灵 预增 110.22 2016.03.22 2065.00 0.0988
002602 世纪华通 预增 110.00 2016.03.25 11487.78 0.1118
300269 联建光电 预增 105.60 2016.03.08 5650.00 0.1118
300339 润和软件 预增 105.00 2016.03.25 2508.59 0.0701
300144 宋城演艺 预增 105.00 2016.03.03 19582.81 0.1348
300203 聚光科技 预增 105.00 2016.03.02 1027.99 0.0227
300072 三聚环保 预增 100.27 2016.03.16 20500.00 0.2573
002355 兴民钢圈 预增 100.00 2016.03.28 1577.00 0.0307
300237 美晨科技 预增 99.31 2016.03.25 4050.00 0.0502
002236 大华股份 预增 95.00 2016.02.29 20163.97 0.1738
300450 先导智能 预增 92.08 2016.02.17 4750.00 0.1164
300301 长方集团 预增 91.36 2016.01.27 1400.00 0.0203
300033 同花顺 预增 90.00 2016.03.04 12857.61 0.2392
002354 天神娱乐 预增 87.35 2016.03.10 13750.00 0.4708
002015 霞客环保 减亏 86.44 2016.02.05 -200.00 -0.0050
002772 众兴菌业 预增 85.00 2016.03.23 8626.18 0.5536
300267 尔康制药 预增 83.00 2016.03.24 16495.24 0.1604
300484 蓝海华腾 预增 75.98 2016.03.09 1700.00 0.3269
002093 国脉科技 预增 75.00 2016.03.24 3181.76 0.0368
002421 达实智能 预增 75.00 2016.03.09 3053.49 0.0475
002536 西泵股份 预增 75.00 2016.02.26 2683.03 0.0804
002280 联络互动 预增 67.28 2016.02.23 10000.00 0.0459
300190 维尔利 预增 65.00 2016.03.26 2130.00 0.0612
002296 辉煌科技 预增 65.00 2016.03.01 660.46 0.0175
002019 亿帆鑫富 预增 65.00 2016.03.26 13890.18 0.3155
002633 *ST 申科 减亏 63.96 2016.03.15 -230.00 -0.0153
002061 *ST 江化 减亏 60.95 2016.03.23 -1400.00 -0.0309
300092 科新机电 预增 60.77 2016.03.25 175.00 0.0077
300045 华力创通 预增 60.00 2016.03.19 759.93 0.0137
002260 德奥通航 减亏 55.78 2016.03.05 -600.00 -0.0226
002138 顺络电子 预增 55.00 2016.02.27 7379.55 0.0996
002340 格林美 预增 55.00 2016.02.27 6875.61 0.0472
300017 网宿科技 预增 55.00 2016.03.22 20306.99 0.2572

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.28 291公司预告季报业绩75家增幅翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-28
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.