当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.28 807公司公布年报142家业绩增幅翻倍

  • 相关简介:807公司公布年报 142家业绩增幅翻倍】截至今日,有807家公司公布2015年年报,其中526家净利润同比增长,280家下降,491家营业收入同比增长,315家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 当代东方 等396家,利润收入均下降的有中捷资源等186家,业绩增幅翻倍的公司有142家。   截至今日,有807家公司公布2015年年报,其中526家净利润同比增长,280家下降,491家营业收入同比增长,315家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 当代东方 等396家,利润收入均下降的有

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-28浏览次数:下载次数:0

807公司公布年报 142家业绩增幅翻倍】截至今日,有807家公司公布2015年年报,其中526家净利润同比增长,280家下降,491家营业收入同比增长,315家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有当代东方等396家,利润收入均下降的有中捷资源等186家,业绩增幅翻倍的公司有142家。

  截至今日,有807家公司公布2015年年报,其中526家净利润同比增长,280家下降,491家营业收入同比增长,315家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有当代东方等396家,利润收入均下降的有中捷资源等186家,业绩增幅翻倍的公司有142家,其中当代东方增幅最大,达20013.02%。

  已公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
000673 当代东方 0.3684 11074.87 20013.02 49298.45 2100.74 10.56
600753 东方银星 0.3020 3861.34 10714.27 1312.85 8.28 32.00
600889 南京化纤 1.4900 45750.64 8271.56 151847.34 -14.30 39.45
600136 道博股份 0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32
600647 同达创业 0.4897 6813.76 2125.00 9989.77 -22.06 26.41
000576 广东甘化 0.4000 17732.07 1628.35 39814.23 -16.38 15.88
300033 同花顺 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
600533 栖霞建设 0.1769 18572.81 1338.13 574518.87 101.68 4.90
002555 三七互娱 0.5800 50601.65 1224.18 465678.73 678.43 17.58
002193 山东如意 0.1100 1711.84 1054.10 59235.69 2.48 2.52
600191 华资实业 0.3044 14762.51 1042.58 3276.72 -88.17 7.01
300059 东方财富 1.0897 184857.12 1015.45 292587.94 378.08 66.42
600303 曙光股份 0.1700 10341.50 914.27 443184.52 9.25 4.47
002099 海翔药业 0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52
002407 多氟多 0.1700 3919.15 828.28 219678.30 2.67 2.54
300077 国民技术 0.3200 8600.63 747.39 56059.25 31.69 3.12
002714 牧原股份 1.2300 59585.08 642.97 300347.47 15.31 26.63
600876 洛阳玻璃 0.2800 14448.30 582.84 66215.66 0.32 18.30
600688 上海石化 0.3010 324584.90 553.06 8080342.20 -20.92 17.83
002523 天桥起重 0.1700 8172.38 496.49 91675.29 82.62 7.38
002583 海能达 0.1600 25318.37 485.19 247755.69 27.09 11.88
600651 飞乐音响 0.3820 37613.81 482.01 507181.12 137.65 12.16
002196 方正电机 0.3300 5903.73 479.55 79441.71 27.62 6.23
601872 招商轮船 0.2300 115368.01 476.08 615702.55 136.61 10.01
000667 美好集团 0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56
600604 市北高新 0.2000 13166.07 439.69 99119.60 491.90 5.24
300052 中青宝 0.2500 6520.28 395.89 34309.09 -29.91 6.82
600715 松辽汽车 0.3200 13781.61 388.29 76685.43 7123.45 10.49
600769 祥龙电业 0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04
300118 东方日升 0.4960 32238.79 381.56 525944.20 78.15 11.30
600970 中材国际 0.6000 66427.51 347.82 2259622.77 -1.17 12.97
002298 中电鑫龙 0.1358 6634.88 342.37 87270.59 7.82 3.53
600211 西藏药业 0.6290 9163.58 336.78 138275.58 -17.10 20.58
300087 荃银高科 0.0699 2213.64 323.29 60744.80 29.51 3.78
300116 坚瑞消防 0.0707 3536.70 313.54 58134.31 65.59 3.75
600576 万家文化 0.0500 2760.98 294.88 36164.73 2930.57 2.75
002172 澳洋科技 0.1955 13586.23 288.90 380877.86 -18.55 14.72
002374 丽鹏股份 0.3700 12130.47 286.93 135749.07 93.40 6.29
600053 九鼎投资 0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51
000567 海德股份 0.1537 2324.29 275.35 1559.42 5.90 11.24
002261 拓维信息 0.4800 20946.02 272.03 76867.22 16.85 12.90
601788 光大证券 2.1354 764651.61 269.70 1657108.72 151.02 23.67
600155 宝硕股份 0.4700 22571.68 253.23 34851.58 -14.89 93.66
002288 超华科技 0.0294 2598.41 247.49 104776.72 -12.81 1.68
002168 深圳惠程 0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63
300023 宝德股份 0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08
002159 三特索道 0.3100 4300.71 215.41 42864.07 10.96 4.59
600958 东方证券 1.4600 732522.45 212.82 1543470.51 180.65 25.11
300208 恒顺众昇 0.4600 33864.88 209.18 116326.62 73.51 34.69
002141 蓉胜超微 0.0379 688.46 206.77 81881.36 -17.25 2.26
000836 鑫茂科技 0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75
000627 天茂集团 0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73
600890 中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
600999 招商证券 1.8782 1090874.88 183.29 2529179.41 129.87 23.95
000413 东旭光电 0.4800 132623.37 182.84 465020.84 190.50 14.99
002252 上海莱士 0.5200 144241.43 182.35 201332.16 52.55 14.88
600109 国金证券 0.8010 235977.62 182.10 674845.27 147.95 17.44
000925 众合科技 0.1100 3416.24 181.43 183530.10 3.82 3.00
002125 湘潭电化 0.0700 1143.52 180.11 62554.02 -14.74 2.71
600777 新潮实业 0.0500 3040.68 178.82 43024.13 -54.04 2.21
600722 金牛化工 0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35
600470 六国化工 0.2900 14879.32 172.08 557699.82 5.79 6.95
002643 万润股份 0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16
600369 西南证券 0.6300 355465.05 165.46 849679.92 131.22 19.83
000776 广发证券 1.8700 1320101.41 162.83 3344663.99 149.70 21.14
000928 中钢国际 0.7317 47018.42 157.67 975128.20 -11.84 18.09
002633 *ST 申科 0.1400 2086.54 154.91 23051.36 -13.95 3.97
002188 巴士在线 0.0600 1086.73 154.55 18260.46 57.71 2.43
000892 星美联合 0.0031 130.03 154.38 1343.58 - 35.87
000711 京蓝科技 0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80
300073 当升科技 0.0783 1328.16 151.90 86042.27 37.67 1.33
000610 西安旅游 0.0470 1082.49 151.89 76040.27 8.81 1.49
002323 雅百特 1.3970 26619.05 151.37 92563.55 86.77 60.25
002485 希努尔 0.0706 2258.61 148.48 101276.29 -1.62 1.15
600315 上海家化 3.3100 220996.10 146.12 584586.53 9.58 46.50
002463 沪电股份 0.0033 553.80 145.73 337713.63 2.59 0.17
002473 圣莱达 0.0300 431.43 144.87 10523.02 -30.30 1.10
002329 皇氏集团 0.2300 18461.73 144.63 168513.77 49.09 9.77
002537 海立美达 0.2400 7317.77 143.10 206507.93 -17.60 5.07
002356 浩宁达 0.3400 10559.15 142.37 126202.05 63.03 7.02
300256 星星科技 0.2442 6507.84 141.95 388522.01 131.49 2.82
300176 鸿特精密 0.3567 3826.51 139.70 143298.41 15.96 6.57
600070 浙江富润 0.0700 2387.89 136.38 80464.06 -16.52 2.49
000762 西藏矿业 0.0652 3101.82 135.11 91089.27 76.98 1.90
600664 哈药股份 0.3000 58013.27 134.77 1585620.78 -3.95 7.21
300111 向日葵 0.0800 8763.42 133.91 182424.15 10.97 7.18
000796 凯撒旅游 0.2941 20579.71 129.72 493450.17 51.92 28.50
600666 奥瑞德 0.5000 30061.23 128.25 115083.69 85.77 19.97
002043 兔宝宝 0.2000 9749.02 127.83 164680.70 16.63 11.52
000590 *ST 古汉 0.1002 2237.23 126.08 29471.96 45.09 11.48
002419 天虹商场 1.5100 120841.26 124.44 1739606.49 2.34 24.08
000815 美利纸业 0.4700 14807.93 122.81 55671.14 -10.50 -
300450 先导智能 1.7400 14556.08 122.18 53611.08 74.89 27.34
000059 *ST 华锦 0.2100 32868.55 121.78 3090931.99 -29.66 3.49
002243 通产丽星 0.0209 763.54 121.00 102097.20 -3.93 0.53
600091 *ST 明科 0.1000 3384.21 120.96 2202.34 3.20 11.13
600071 凤凰光学 0.0835 1983.85 119.68 80323.29 -9.85 3.95
600986 科达股份 0.2300 11714.85 118.79 241696.48 116.68 6.49
600237 铜峰电子 0.0200 1400.81 116.79 59957.25 -10.84 0.98
600193 创兴资源 0.1500 6436.49 116.16 1855.19 -63.79 9.78
600749 西藏旅游 0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85
600506 香梨股份 0.0160 237.57 115.75 5386.58 -51.82 0.87
002169 智光电气 0.3534 10801.68 115.12 130693.30 23.65 12.37
002359 齐星铁塔 0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22
000677 恒天海龙 0.0634 5476.52 112.75 207052.76 14.81 22.95
002235 安妮股份 0.0558 1088.19 111.82 43568.31 -3.10 3.04
002295 精艺股份 0.0269 636.61 111.37 307901.88 30.49 0.66
002569 步森股份 0.0800 1150.41 111.21 40239.25 -16.52 2.24
002192 融捷股份 0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64
002015 霞客环保 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98 -
300247 乐金健康 0.1500 4083.71 110.15 42921.94 51.07 4.68
600644 乐山电力 0.2146 11551.67 110.14 165491.74 7.48 12.13
000952 广济药业 0.0830 2092.15 109.56 56035.55 15.33 4.11
600077 宋都股份 0.0600 7754.23 109.07 347349.02 49.52 2.06
002417 三元达 0.1100 2937.67 109.00 47877.60 -8.07 6.80
600268 国电南自 0.0500 3044.74 108.93 558539.66 14.91 1.55
600291 西水股份 0.4631 17781.41 108.65 2002926.70 72.58 5.24
601099 太平洋 0.3210 113305.52 108.54 274337.07 101.84 16.57
600538 国发股份 0.0100 405.31 108.24 50640.80 21.90 0.60
600358 国旅联合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
000976 春晖股份 0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74
600176 中国巨石 1.1265 98304.71 107.16 705478.73 12.55 22.13
000068 *ST 华赛 0.0070 700.55 106.47 17061.89 153.92 1.23

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.28 807公司公布年报142家业绩增幅翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-28
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.