当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.22 568公司公布年报110家业绩增幅翻倍

  • 相关简介:568公司公布年报 110家业绩增幅翻倍】截至今日,有568家公司公布2015年年报,其中368家净利润同比增长,199家下降,346家营业收入同比增长,221家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 东方银星 等275家,利润收入均下降的有中捷资源等129家,业绩增幅翻倍的公司有110家。   截至今日,有568家公司公布2015年年报,其中368家净利润同比增长,199家下降,346家营业收入同比增长,221家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 东方银星 等275家,利润收入均下降的有

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-22浏览次数:下载次数:0

568公司公布年报 110家业绩增幅翻倍】截至今日,有568家公司公布2015年年报,其中368家净利润同比增长,199家下降,346家营业收入同比增长,221家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有东方银星等275家,利润收入均下降的有中捷资源等129家,业绩增幅翻倍的公司有110家。

  截至今日,有568家公司公布2015年年报,其中368家净利润同比增长,199家下降,346家营业收入同比增长,221家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有东方银星等275家,利润收入均下降的有中捷资源等129家,业绩增幅翻倍的公司有110家,其中东方银星增幅最大,达10714.27%。

 

 

 

 已公布年报公司一览

 

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
600753 东方银星 0.3020 3861.34 10714.27 1312.85 8.28 32.00
600889 南京化纤 1.4900 45750.64 8271.56 151847.34 -14.30 39.45
600136 道博股份 0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32
600647 同达创业 0.4897 6813.76 2125.00 9989.77 -22.06 26.41
000576 广东甘化 0.4000 17732.07 1628.35 39814.23 -16.38 15.88
300033 同花顺 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
002555 三七互娱 0.5800 50601.65 1224.18 465678.73 678.43 17.58
300059 东方财富 1.0897 184857.12 1015.45 292587.94 378.08 66.42
002099 海翔药业 0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52
300077 国民技术 0.3200 8600.63 747.39 56059.25 31.69 3.12
002714 牧原股份 1.2300 59585.08 642.97 300347.47 15.31 26.63
600876 洛阳玻璃 0.2800 14448.30 582.84 66215.66 0.32 18.30
600688 上海石化 0.3010 324584.90 553.06 8080342.20 -20.92 17.83
002583 海能达 0.1600 25318.37 485.19 247755.69 27.09 11.88
600651 飞乐音响 0.3820 37613.81 482.01 507181.12 137.65 12.16
002196 方正电机 0.3300 5903.73 479.55 79441.71 27.62 6.23
000667 美好集团 0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56
600715 松辽汽车 0.3200 13781.61 388.29 76685.43 7123.45 10.49
600769 祥龙电业 0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04
300118 东方日升 0.4960 32238.79 381.56 525944.20 78.15 11.30
002298 中电鑫龙 0.1358 6634.88 342.37 87270.59 7.82 3.53
600211 西藏药业 0.6290 9163.58 336.78 138275.58 -17.10 20.58
300087 荃银高科 0.0699 2213.64 323.29 60744.80 29.51 3.78
300116 坚瑞消防 0.0707 3536.70 313.54 58134.31 65.59 3.75
600576 万家文化 0.0500 2760.98 294.88 36164.73 2930.57 2.75
002172 澳洋科技 0.1955 13586.23 288.90 380877.86 -18.55 14.72
002374 丽鹏股份 0.3700 12130.47 286.93 135749.07 93.40 6.29
600053 九鼎投资 0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51
000567 海德股份 0.1537 2324.29 275.35 1559.42 5.90 11.24
002261 拓维信息 0.4800 20946.02 272.03 76867.22 16.85 12.90
601788 光大证券 2.1354 764651.61 269.70 1657108.72 151.02 23.67
600155 宝硕股份 0.4700 22571.68 253.23 34851.58 -14.89 93.66
002288 超华科技 0.0294 2598.41 247.49 104776.72 -12.81 1.68
002168 深圳惠程 0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63
300023 宝德股份 0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08
600958 东方证券 1.4600 732522.45 212.82 1543470.51 180.65 25.11
002141 蓉胜超微 0.0379 688.46 206.77 81881.36 -17.25 2.26
000836 鑫茂科技 0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75
000627 天茂集团 0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73
600890 中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
600999 招商证券 1.8782 1090874.88 183.29 2529179.41 129.87 23.95
000413 东旭光电 0.4800 132623.37 182.84 465020.84 190.50 14.99
002252 上海莱士 0.5200 144241.43 182.35 201332.16 52.55 14.88
600109 国金证券 0.8010 235977.62 182.10 674845.27 147.95 17.44
000925 众合科技 0.1100 3416.24 181.43 183530.10 3.82 3.00
002125 湘潭电化 0.0700 1143.52 180.11 62554.02 -14.74 2.71
600722 金牛化工 0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35
002643 万润股份 0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16
600369 西南证券 0.6300 355465.05 165.46 849679.92 131.22 19.83
000776 广发证券 1.8700 1320101.41 162.83 3344663.99 149.70 21.14
000928 中钢国际 0.7317 47018.42 157.67 975128.20 -11.84 18.09
002633 *ST 申科 0.1400 2086.54 154.91 23051.36 -13.95 3.97
002188 巴士在线 0.0600 1086.73 154.55 18260.46 57.71 2.43
000892 星美联合 0.0031 130.03 154.38 1343.58 - 35.87
000711 京蓝科技 0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80
300073 当升科技 0.0783 1328.16 151.90 86042.27 37.67 1.33
002485 希努尔 0.0706 2258.61 148.48 101276.29 -1.62 1.15
600315 上海家化 3.3100 220996.10 146.12 584586.53 9.58 46.50
002473 圣莱达 0.0300 431.43 144.87 10523.02 -30.30 1.10
002329 皇氏集团 0.2300 18461.73 144.63 168513.77 49.09 9.77
002537 海立美达 0.2400 7317.77 143.10 206507.93 -17.60 5.07
002356 浩宁达 0.3400 10559.15 142.37 126202.05 63.03 7.02
300256 星星科技 0.2442 6507.84 141.95 388522.01 131.49 2.82
300176 鸿特精密 0.3567 3826.51 139.70 143298.41 15.96 6.57
600070 浙江富润 0.0700 2387.89 136.38 80464.06 -16.52 2.49
600664 哈药股份 0.3000 58013.27 134.77 1585620.78 -3.95 7.21
300111 向日葵 0.0800 8763.42 133.91 182424.15 10.97 7.18
000796 凯撒旅游 0.2941 20579.71 129.72 493450.17 51.92 28.50
600666 奥瑞德 0.5000 30061.23 128.25 115083.69 85.77 19.97
002419 天虹商场 1.5100 120841.26 124.44 1739606.49 2.34 24.08
000815 *ST 美利 0.4700 14807.93 122.81 55671.14 -10.50 -
300450 先导智能 1.7400 14556.08 122.18 53611.08 74.89 27.34
002243 通产丽星 0.0209 763.54 121.00 102097.20 -3.93 0.53
600071 凤凰光学 0.0835 1983.85 119.68 80323.29 -9.85 3.95
600986 科达股份 0.2300 11714.85 118.79 241696.48 116.68 6.49
600237 铜峰电子 0.0200 1400.81 116.79 59957.25 -10.84 0.98
600749 西藏旅游 0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85
600506 香梨股份 0.0160 237.57 115.75 5386.58 -51.82 0.87
002169 智光电气 0.3534 10801.68 115.12 130693.30 23.65 12.37
002359 齐星铁塔 0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22
000677 *ST 海龙 0.0634 5476.52 112.75 207052.76 14.81 22.95
002235 安妮股份 0.0558 1088.19 111.82 43568.31 -3.10 3.04
002295 精艺股份 0.0269 636.61 111.37 307901.88 30.49 0.66
002569 步森股份 0.0800 1150.41 111.21 40239.25 -16.52 2.24
002192 融捷股份 0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64
002015 霞客环保 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98 -
600644 乐山电力 0.2146 11551.67 110.14 165491.74 7.48 12.13
000952 广济药业 0.0830 2092.15 109.56 56035.55 15.33 4.11
600077 宋都股份 0.0600 7754.23 109.07 347349.02 49.52 2.06
002417 *ST 元达 0.1100 2937.67 109.00 47877.60 -8.07 6.80
600291 西水股份 0.4631 17781.41 108.65 2002926.70 72.58 5.24
601099 太平洋 0.3210 113305.52 108.54 274337.07 101.84 16.57
600538 国发股份 0.0100 405.31 108.24 50640.80 21.90 0.60
600358 国旅联合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
000976 春晖股份 0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74
600176 中国巨石 1.1265 98304.71 107.16 705478.73 12.55 22.13
000068 *ST 华赛 0.0070 700.55 106.47 17061.89 153.92 1.23
600408 安泰集团 0.0400 3789.92 105.57 236953.93 -29.42 2.49
000676 智度投资 0.0111 350.35 105.11 31758.32 -14.87 2.44
300296 利亚德 0.4800 33078.91 105.05 202262.51 71.42 21.23
300278 华昌达 0.1800 10066.07 104.89 174970.87 300.52 7.05
300336 新文化 0.4700 24817.07 104.52 102608.74 65.31 10.24
300072 三聚环保 1.1900 82056.48 104.13 569811.52 89.31 29.28
600096 云天化 0.0896 10119.15 103.92 5026690.35 -7.75 1.81
300143 星河生物 0.0700 1057.66 103.61 28013.72 -9.00 3.39
000608 阳光股份 0.0300 2018.00 103.45 64760.00 -52.33 0.61
603010 万盛股份 0.8500 8502.17 102.16 87997.09 17.81 15.52
000912 泸天化 0.0312 1827.14 101.60 302780.53 -24.37 2.36
601600 中国铝业 0.0100 20631.90 101.27 12344587.2 -13.07 0.61
600163 中闽能源 0.0060 578.47 101.12 67900.00 -52.72 0.44
300301 长方集团 0.1536 10086.57 99.05 141853.22 53.99 8.57
002349 精华制药 0.2984 7808.11 97.83 78033.40 35.06 5.56
601198 东兴证券 0.8440 204393.29 96.42 535699.56 106.21 17.03
002487 大金重工 0.1700 9266.94 96.07 79645.55 159.00 5.80
600537 亿晶光电 0.4000 23346.26 94.79 491887.64 51.38 9.14
300068 南都电源 0.3400 20330.29 92.52 515312.69 36.10 6.93
600856 中天能源 0.5700 28414.88 91.45 197895.36 65.43 15.22
002280 联络互动 0.4500 31596.54 91.06 67635.53 109.72 32.48
600298 安琪酵母 0.8497 28009.46 90.29 421336.03 15.30 9.55
000430 张家界 0.3600 11439.60 89.05 67488.00 39.44 20.86
300367 东方网力 0.8391 24850.18 83.00 101678.26 58.92 25.60
300014 亿纬锂能 0.3800 15130.26 82.34 134893.29 11.58 13.86
300184 力源信息 0.1014 3702.22 82.29 102038.10 61.77 5.82
002166 莱茵生物 0.1700 7529.92 80.96 51447.12 -19.31 12.56
002286 保龄宝 0.1100 4094.60 79.76 119628.17 31.36 2.80
300222 科大智能 0.2411 13668.87 77.78 85788.63 39.56 10.07
002539 新都化工 0.2300 20058.60 76.70 583772.96 25.08 7.83
002601 佰利联 0.5700 11143.56 76.49 265979.72 28.92 4.85
600763 通策医疗 0.6000 19248.18 74.79 76235.57 30.59 26.52
300131 英唐智控 0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31
300144 宋城演艺 0.4500 63056.09 74.58 169451.40 81.21 15.15
002568 百润股份 0.5600 50019.77 74.36 235119.77 107.28 46.22
002542 中化岩土 0.2200 22706.02 74.29 193079.50 60.38 12.82
002547 春兴精工 0.1800 18116.63 73.84 211774.92 -4.61 10.13
300017 网宿科技 1.1870 83134.81 71.87 293166.15 53.43 40.96
002707 众信旅游 0.4710 18670.47 71.69 837023.33 98.49 14.87
002538 司尔特 0.4000 24668.89 71.23 297385.68 25.04 11.61
002599 盛通股份 0.1500 1951.97 71.20 70125.75 12.70 3.25
000732 泰禾集团 1.2339 132515.56 69.00 1481325.84 76.93 20.63
600226 升华拜克 0.1300 13988.45 68.73 101010.24 -24.84 9.71
600816 安信信托 1.0482 172214.85 68.26 295476.73 63.30 42.73
002402 和而泰 0.2300 7494.66 66.35 111057.20 27.94 7.81
600812 华北制药 0.0390 6284.83 63.14 790250.23 -15.87 1.19
000540 中天城投 0.6073 260677.63 62.56 1538609.47 35.07 32.18
300376 易事特 1.1100 27908.30 60.82 368238.51 87.01 23.11
200986 粤华包B 0.2600 13309.47 59.81 328204.40 -7.62 7.10
300316 晶盛机电 0.1200 10461.49 58.96 59177.76 141.23 5.94
300443 金雷风电 2.7700 14526.77 58.79 66120.41 45.37 20.29
002503 搜于特 0.1900 19397.48 57.47 198291.03 51.85 8.69
300104 乐视网 0.3100 57302.72 57.41 1301672.51 90.89 16.17
601155 新城控股 1.5100 183627.44 57.32 2356879.31 14.00 22.53
300233 金城医药 0.6800 17097.73 57.29 117856.03 12.16 14.19
002354 天神娱乐 1.5900 36210.31 56.25 94084.76 97.85 32.13
002020 京新药业 0.5800 16604.44 55.07 141569.64 14.59 11.34
000023 深天地A 0.1926 2673.07 54.99 103780.41 -4.99 7.17
000936 华西股份 0.1100 8580.33 52.38 201295.41 -2.58 3.53
300101 振芯科技 0.1400 7827.18 51.93 53515.00 31.42 9.90
000851 高鸿股份 0.1444 8538.80 51.38 742491.23 4.86 3.28
002383 合众思壮 0.3137 6057.71 51.22 75706.92 54.54 3.71
002570 贝因美 0.1000 10364.04 50.45 453381.61 -10.20 2.87
002258 利尔化学 0.6800 13845.36 49.82 148907.15 13.03 11.27
300148 天舟文化 0.4200 17621.79 49.01 54428.25 5.53 9.54
300324 旋极信息 0.2172 10318.10 48.73 98031.92 170.48 12.88
600728 佳都科技 0.3408 17034.46 48.36 266716.64 17.77 13.10
300193 佳士科技 0.1600 7729.31 47.41 62487.08 6.23 3.97
300149 量子高科 0.1400 5946.95 46.13 31864.50 13.33 8.52
600116 三峡水利 0.6400 20718.35 45.86 131575.29 1.38 10.36
300121 阳谷华泰 0.1400 3931.29 45.80 86002.66 15.38 7.88
600287 江苏舜天 0.1745 7621.42 45.68 584059.52 1.09 6.24
000963 华东医药 2.5300 109691.24 44.97 2172738.35 14.67 42.98
600079 人福医药 0.5200 65382.35 44.72 1005397.84 42.58 9.42
600990 四创电子 0.8400 11530.07 43.83 249813.86 48.30 11.84
000980 金马股份 0.1100 6032.94 43.75 162586.62 46.29 2.94
600830 香溢融通 0.3120 14170.76 41.82 179698.66 50.29 7.31
300271 华宇软件 0.6900 20845.71 41.44 135166.99 49.75 16.00
002245 澳洋顺昌 0.2493 24143.54 41.40 166109.06 4.48 15.93
002536 西泵股份 0.5400 5714.34 41.36 191484.44 18.59 3.76
002184 海得控制 0.3539 7786.04 40.45 174198.39 12.82 9.85
002572 索菲亚 1.0400 45901.52 40.42 319573.87 35.35 21.85
300244 迪安诊断 0.6500 17479.47 40.30 185818.09 39.18 21.31
300484 N 蓝海 1.8200 7093.91 39.95 30982.11 51.33 31.97
002654 万润科技 0.2600 5648.01 39.79 83901.02 60.34 5.74
600687 刚泰控股 0.3220 34755.15 38.37 884520.89 86.54 19.61
601318 中国平安 2.9800 5420300.00 37.99 61999000.0 33.94 17.12
300422 博世科 0.3500 4299.20 37.52 50467.33 80.04 13.11
600271 航天信息 1.6800 155468.82 35.47 2238342.05 12.15 22.04
600635 大众公用 0.1900 46113.46 35.44 457136.22 10.06 9.03
300243 瑞丰高材 0.2300 4730.95 35.43 80485.28 -4.81 10.66
600379 宝光股份 0.1164 2745.70 35.24 60814.85 2.70 6.52
300120 经纬电材 0.0326 669.24 35.20 50710.09 19.31 1.12
300408 三环集团 1.0200 87364.06 34.77 248922.49 13.13 22.11
600074 保千里 0.1800 37347.54 34.49 165699.35 67.74 33.53
002171 楚江新材 0.1800 7044.92 34.45 801122.30 -2.57 6.07
002255 海陆重工 0.1590 8480.47 33.54 149881.38 6.74 5.02
300122 智飞生物 0.2500 19740.19 33.38 71273.81 -11.01 7.94
300365 恒华科技 0.4600 8066.66 33.08 39178.59 72.11 13.75
603919 金徽酒 0.7900 16580.58 32.95 118241.09 16.74 24.09
000626 如意集团 1.5400 30808.15 32.46 5536623.80 21.31 38.27
002658 雪迪龙 0.4300 26292.75 32.23 100235.47 35.19 18.07
600566 济川药业 0.8800 68657.12 32.19 376783.64 26.17 28.57
002018 华信国际 0.1300 15813.19 32.10 798333.46 7.18 5.30
000418 小天鹅A 1.4500 91918.20 31.65 1313162.69 21.54 19.32
300249 依米康 0.0800 1465.52 31.48 87728.72 79.33 2.16
600400 红豆股份 0.1400 8609.56 31.38 265109.24 -6.73 4.80
600323 瀚蓝环境 0.5300 40290.18 30.51 335696.72 37.85 9.81
000563 陕国投A 0.3654 45395.12 29.47 115097.24 37.76 10.35
002285 世联行 0.3800 50938.92 29.17 471055.32 42.39 17.67
002108 沧州明珠 0.3500 21463.28 28.44 217525.82 4.08 12.68
300203 聚光科技 0.5500 24704.10 28.27 183325.20 48.97 11.18
603861 N 白云 0.4782 17216.21 28.15 126387.75 12.92 13.42
002541 鸿路钢构 0.6600 17673.52 28.10 319263.24 -24.44 7.25
002117 东港股份 0.5900 21622.30 28.07 125624.81 13.09 16.19
300036 超图软件 0.3000 5877.89 28.07 46715.10 29.36 8.78
600562 国睿科技 0.7300 18678.57 28.05 109187.97 13.50 19.50
600705 中航资本 0.6100 231227.04 27.72 868070.72 29.08 15.20
300432 富临精工 0.5733 17370.60 27.00 85940.78 22.85 23.33
300095 华伍股份 0.1716 5210.03 26.81 56601.43 -16.51 6.48
300238 冠昊生物 0.2600 6336.60 26.47 22617.25 18.82 11.44
300146 汤臣倍健 0.8900 63549.61 26.44 226604.30 32.91 15.69
002006 精功科技 0.0300 1586.32 25.95 65133.42 -27.78 1.85
002772 众兴菌业 0.8800 11438.14 25.86 47952.02 25.04 14.93
603027 千禾味业 0.5544 6653.11 25.60 62358.60 -4.18 15.32
603939 益丰药房 0.5740 17593.60 25.17 284551.59 27.59 13.93
000639 西王食品 0.3900 14627.98 24.50 224378.10 19.97 11.36
603899 晨光文具 0.9289 42264.67 24.47 374911.25 23.19 21.44
002174 游族网络 1.8600 51556.66 24.35 153468.75 81.94 42.19
300009 安科生物 0.3600 13625.47 24.04 63575.51 17.21 17.14
002557 洽洽食品 0.7200 36394.18 24.02 331137.26 6.36 11.94
002644 佛慈制药 0.0909 4294.76 23.94 32758.45 -17.91 4.05
002138 顺络电子 0.3600 26337.79 23.76 131927.60 13.48 11.64
600731 湖南海利 0.0420 1376.15 23.22 105715.87 -6.97 1.85
002575 群兴玩具 0.0309 1818.64 22.34 31938.39 -20.98 2.04
600787 中储股份 0.3582 66625.67 21.96 1775439.48 -17.33 10.34
300025 华星创业 0.5100 10849.39 21.90 128145.72 21.03 13.77
002316 键桥通讯 0.0589 2313.97 21.69 84849.80 63.94 2.70
002331 皖通科技 0.2380 6949.44 21.64 88203.70 12.89 5.80
002732 燕塘乳业 0.6100 9605.77 21.50 103243.39 8.69 12.80
002294 信立泰 1.2100 126592.00 21.45 347769.29 20.64 30.82
002256 彩虹精化 0.1600 5122.83 21.41 50625.53 -4.12 9.14
002090 金智科技 0.5982 13029.62 21.26 124138.84 5.28 16.81
002051 中工国际 1.3600 105087.39 21.24 811994.05 -14.82 18.87
300024 机器人 0.6000 39482.35 21.23 168539.15 10.62 16.72
300331 苏大维格 0.0500 958.07 21.17 36515.79 2.20 1.99
300172 中电环保 0.3000 10089.08 20.97 60761.42 0.08 10.39
600611 大众交通 0.3200 51196.09 20.95 239914.66 -18.26 6.88
000661 长春高新 2.9300 38447.95 20.84 240208.96 6.18 23.90
600009 上海机场 1.3100 253143.30 20.80 628540.03 9.29 13.05
000999 华润三九 1.2800 124922.65 20.59 790018.96 8.57 17.33
002742 三圣特材 0.8800 12176.20 20.48 141085.44 11.02 11.10
600200 江苏吴中 0.0770 4911.30 20.23 292835.62 -4.50 4.31
002236 大华股份 1.2000 137230.12 20.10 1007783.34 37.45 23.59
603288 海天味业 0.9300 250963.24 20.06 1129438.00 15.05 32.00
002585 双星新材 0.1700 12050.77 20.05 238053.74 5.08 2.33
300383 光环新网 0.2100 11358.84 19.34 59153.04 36.13 15.51
600312 平高电气 0.7300 82675.63 19.26 583059.62 26.59 13.57
300457 赢合科技 0.5700 6022.64 19.21 36517.09 62.29 11.78
300213 佳讯飞鸿 0.3200 8292.88 19.17 101253.23 21.74 8.89
601678 滨化股份 0.4400 43100.13 19.17 481614.23 -1.49 9.43
000423 东阿阿胶 2.4847 162502.70 19.00 544966.32 35.94 24.78
600663 陆家嘴 1.0173 190002.35 18.64 563135.79 10.05 15.66
300054 鼎龙股份 0.3600 15883.57 18.19 104983.64 14.28 12.76
000718 苏宁环球 0.3390 90016.20 18.05 737518.38 35.16 16.91
002091 江苏国泰 0.6700 24002.45 17.42 729299.68 20.32 14.73
600660 福耀玻璃 1.1000 260537.96 17.37 1357349.51 4.99 18.88
600530 交大昂立 0.3180 9929.67 17.00 26834.16 -30.92 5.06
300255 常山药业 0.3300 15629.73 16.87 91598.72 12.91 10.86
300398 飞凯材料 1.0100 10521.34 16.80 43207.27 7.37 15.33
600416 湘电股份 0.0900 6348.28 16.70 950041.24 22.59 1.79
600529 山东药玻 0.5600 14540.74 16.60 172320.72 1.90 6.70
002727 一心堂 1.3310 34643.86 16.52 532115.23 20.16 16.10
603889 新澳股份 0.8300 13210.36 16.26 162088.04 5.78 13.10
600273 嘉化能源 0.5100 67236.66 16.11 339133.03 0.18 21.35
300458 全志科技 0.8900 12797.54 15.99 120946.55 -2.62 9.88
002250 联化科技 0.7700 63807.24 15.79 400778.69 0.44 16.61
002262 恩华药业 0.5400 25834.71 15.71 276656.76 10.60 18.13
002014 永新股份 0.5500 17853.90 15.57 178386.78 6.92 11.54
002718 友邦吊顶 1.4600 12078.55 15.38 41070.82 8.47 21.11
603618 杭电股份 0.6600 13496.85 15.33 311425.20 16.72 9.93
000002 万科A 1.6400 1811940.62 15.08 19554913.0 33.58 19.14
002768 国恩股份 1.0300 7223.75 15.01 75003.40 9.85 13.95
002249 大洋电机 0.2000 34117.39 14.92 491222.99 10.55 9.56
300491 通合科技 0.7100 4273.70 14.73 18547.15 23.65 21.14
600085 同仁堂 0.6450 87517.95 14.60 1080876.12 11.59 13.33
002652 扬子新材 0.1300 4120.83 14.05 145099.77 5.28 6.47
002231 奥维通信 0.0248 886.45 13.38 38980.12 -11.10 1.35
002776 柏堡龙 1.3200 12133.27 12.99 60667.39 10.32 17.96
002545 东方铁塔 0.0774 6046.59 12.85 118653.29 19.38 2.15
300403 地尔汉宇 1.1030 14780.51 12.65 69630.54 7.27 12.10
600736 苏州高新 0.1700 19141.63 12.63 325072.00 -9.06 4.43
002522 浙江众成 0.0800 6777.37 12.56 48376.28 -10.68 4.97
000838 财信发展 0.3913 8387.73 12.51 66787.71 12.10 11.63
600426 华鲁恒升 0.9490 90464.94 12.46 865129.61 -10.90 12.98
002230 科大讯飞 0.3400 42529.45 12.09 250079.91 40.87 9.17
002751 易尚展示 0.3100 3945.49 11.95 53717.76 23.71 10.71
603678 火炬电子 0.9400 15352.18 11.94 108432.23 21.71 14.83
300501 海顺新材 1.5200 6063.74 11.83 29397.84 1.42 24.66
600593 大连圣亚 0.4673 4298.72 11.62 30528.02 5.22 11.71
300019 硅宝科技 0.2736 8929.92 11.53 60615.64 10.31 14.54
002436 兴森科技 0.2900 14020.97 11.52 211947.89 26.62 6.86
002790 瑞尔特 - 15544.92 11.40 81513.52 6.65 -
002515 金字火腿 0.0600 2191.33 11.26 18688.28 -12.23 1.79
601607 上海医药 1.0699 287698.91 11.03 10551658.7 14.20 9.98
600502 安徽水利 0.5000 25588.41 10.95 915012.23 8.81 11.69
002109 *ST 兴化 -0.3757 -13465.05 10.87 85673.15 -9.65 -12.33
600356 恒丰纸业 0.3100 8796.81 10.55 139502.67 -6.83 4.83

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.22 568公司公布年报110家业绩增幅翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-22
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.