03.16 沪指微涨0.21%15只个股换手率超20%
-
相关简介:【沪指微涨0.21% 15只个股换手率超20%】数据显示,3月16日共有15只个股换手率超过20%,其中浙江金科换手率最高,达44.41%。 3月16日早盘,沪指低开0.2%, 创业板 指大幅高开1.65%, 全天来看,在以 浦发银行 为首的 银行 股的力挺下,沪指保持盘整态势。截至收盘,沪指报2870.48点,涨4.06点,涨幅0.21%;深成指报9469.03点,跌105.16点,跌幅1.1%;创业板指报1977.54点,跌19.38点,跌幅0.97%。成交量方面,沪市成交1902亿元,深市
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-16浏览次数:
【沪指微涨0.21% 15只个股换手率超20%】数据显示,3月16日共有15只个股换手率超过20%,其中浙江金科换手率最高,达44.41%。
3月16日早盘,沪指低开0.2%,创业板指大幅高开1.65%,全天来看,在以浦发银行为首的银行股的力挺下,沪指保持盘整态势。截至收盘,沪指报2870.48点,涨4.06点,涨幅0.21%;深成指报9469.03点,跌105.16点,跌幅1.1%;创业板指报1977.54点,跌19.38点,跌幅0.97%。成交量方面,沪市成交1902亿元,深市成交2332亿元,两市共成交4234亿元。
消息面上,根据证监会的意见,十三五规划纲要草案"设立战略性新兴产业板"被删除。有报道称,这表示没写进"十三五"规划纲要中意味着"战略新兴产业板"不再设立。注册制改革的放缓、战略新兴板的删除将避免未来股权供给过快增加,有利于改善当前A股市场交易的供求关系。短期壳资源、成长股集体躁动向上可能性大。
市场人士认为,创业板个股有部分估值仍然很高,因此短期难以上冲,甚至有破位下行的可能。主板则保持箱体震荡走势,缩量运行,短线不要过于期待大涨大跌,快进快出为宜。短线投资者可以对强势股进行高抛低吸。
换手率方面,东方财富网数据显示,3月16日共有15只个股换手率超过20%,其中浙江金科换手率最高,达44.41%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江金科 | 30.81 | 44.41 | 10.00 | 9.75 |
2 | 宝德股份 | 20.44 | 38.10 | 4.82 | 14.1 |
3 | 信息发展 | 109.85 | 28.96 | 4.44 | 12.81 |
4 | 通合科技 | 54.7 | 28.03 | 5.80 | 6.91 |
5 | 海顺新材 | 79.74 | 25.50 | 0.35 | 6.13 |
6 | 京天利 | 39.6 | 25.04 | -2.77 | 7.37 |
7 | 棕榈园林 | 24.95 | 23.71 | 3.40 | 9.2 |
8 | 国恩股份 | 69.75 | 23.17 | -6.93 | 12.56 |
9 | 天创时尚 | 23.32 | 23.11 | -4.03 | 7.65 |
10 | 可立克 | 30.2 | 21.17 | 3.42 | 6.95 |
11 | 苏州设计 | 64 | 21.08 | -3.90 | 7.39 |
12 | 高伟达 | 57.46 | 21.04 | 0.31 | 9.32 |
13 | 高澜股份 | 50.25 | 20.60 | -3.40 | 6.92 |
14 | 劲拓股份 | 26.91 | 20.41 | -3.69 | 6.41 |
15 | 天玑科技 | 21.55 | 20.28 | 5.43 | 10.62 |
16 | 海洋王 | 18.19 | 19.78 | 9.98 | 9.79 |
17 | 新亚制程 | 11.16 | 19.28 | -4.21 | 5.75 |
18 | 四川金顶 | 11.84 | 18.65 | 7.44 | 8.89 |
19 | 哈尔斯 | 33.53 | 18.29 | 1.58 | 9.27 |
20 | 多喜爱 | 28.5 | 18.08 | 1.06 | 8.62 |
21 | 高科石化 | 36 | 17.95 | 2.65 | 5.13 |
22 | 海伦钢琴 | 24.32 | 17.93 | -3.49 | 7.86 |
23 | 全柴动力 | 9.88 | 17.50 | 2.17 | 6.93 |
24 | 盛天网络 | 67.29 | 16.51 | 1.62 | 6.04 |
25 | 光华科技 | 26.49 | 16.08 | 2.28 | 4.59 |
26 | 山水文化 | 19 | 15.88 | -0.05 | 7.73 |
27 | 科新机电 | 10.45 | 15.86 | 0.10 | 12.64 |
28 | 中科创达 | 180.8 | 15.83 | -2.51 | 6.37 |
29 | 东方新星 | 33.6 | 15.65 | 1.33 | 5.91 |
30 | 万里石 | 23.31 | 15.65 | -2.83 | 6.25 |
31 | 神思电子 | 68.4 | 15.60 | -2.01 | 7.15 |
32 | 鹭燕医药 | 46.16 | 15.42 | -3.05 | 5.71 |
33 | 东方时尚 | 38.59 | 15.14 | -2.06 | 6.57 |
34 | 川大智胜 | 49.03 | 15.12 | 5.94 | 12.36 |
35 | 弘高创意 | 24.9 | 15.07 | -2.92 | 7.6 |
36 | 昇兴股份 | 23.1 | 15.03 | -3.67 | 7.46 |
37 | 金莱特 | 17.65 | 14.97 | 5.69 | 8.2 |
38 | 雄韬股份 | 20.85 | 14.84 | -1.33 | 6.96 |
39 | 东杰智能 | 34.94 | 14.68 | 2.83 | 7.68 |
40 | 威华股份 | 10.25 | 14.59 | 9.98 | 11.48 |
41 | 易事特 | 52.2 | 14.29 | 3.20 | 5.71 |
42 | 中毅达 | 14.89 | 14.24 | -3.56 | 6.48 |
43 | 富瑞特装 | 20.46 | 14.17 | 10.00 | 3.87 |
44 | 豫光金铅 | 22.82 | 14.08 | 0.31 | 6.86 |
45 | 海欣食品 | 18.18 | 14.00 | -2.88 | 5.24 |
46 | 石大胜华 | 29.38 | 13.93 | -4.21 | 6.55 |
47 | 鼎龙股份 | 18 | 13.89 | -9.86 | 6.66 |
48 | 文化长城 | 25.14 | 13.88 | 4.01 | 5.3 |
49 | 三峡水利 | 24.34 | 13.66 | 4.73 | 8.56 |
50 | 金桥信息 | 57.02 | 13.56 | -2.31 | 7.45 |
数据来源:东方财富Choice数据