03.08 西藏板块全面飘红资金抢筹13只个股
-
相关简介:3月8日,随着焦炭、焦煤、动力煤等期货品种今天打开涨停,周期股也出现明显回调,煤炭、有色、钢铁等行业悉数翻绿。而题材股则在跷跷板行情中再度发力, 创业板 指收盘涨逾2%,今日全天振幅近7%。 盘面上看,西藏板块、海洋经济、油改概念、 造纸印刷 、 国际贸易 、 港口水运 、3D打印、阿里概念、网络游戏等板块涨幅居前;黄金概念、三沙概念、 航天航空 、 船舶制造 、 煤炭采选 、 房地产 等板块跌幅居前。 截至收盘,上证指数报收于2901.39点,涨幅0.14%,成交额2205亿;深证成指
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-08浏览次数:
3月8日,随着焦炭、焦煤、动力煤等期货品种今天打开涨停,周期股也出现明显回调,煤炭、有色、钢铁等行业悉数翻绿。而题材股则在“跷跷板”行情中再度发力,创业板指收盘涨逾2%,今日全天振幅近7%。
盘面上看,西藏板块、海洋经济、油改概念、造纸印刷、国际贸易、港口水运、3D打印、阿里概念、网络游戏等板块涨幅居前;黄金概念、三沙概念、航天航空、船舶制造、煤炭采选、房地产等板块跌幅居前。
截至收盘,上证指数报收于2901.39点,涨幅0.14%,成交额2205亿;深证成指报收于9732.73点,涨幅0.30%,成交额3122亿。创业板指报收于2002.19点,涨幅2.50%,成交额811亿。单日13只个股净流入超过一亿元。
今日两市主力资金净流入-133.4元,其中沪市-57.2亿元,深市-76.2亿元,中小板-32.0亿元,创业板3.88亿元。
板块方面,16个行业主力资金净流入,44个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 港口水运 | 1.97% | 3.36亿 |
2 | 银行 | 0.46% | 3.14亿 |
3 | 安防设备 | 1.20% | 2.31亿 |
4 | 文化传媒 | 1.23% | 9744万 |
5 | 石油行业 | 0.56% | 7236万 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 房地产 | -1.24% | -24.1亿 |
2 | 有色金属 | -0.46% | -13.3亿 |
3 | 贵金属 | -2.20% | -12.5亿 |
4 | 煤炭采选 | -1.22% | -10.8亿 |
5 | 钢铁行业 | 0.05% | -9.99亿 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股931只,净流出个股1608只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 顶尖财经 | 3.46% | 2.80亿 |
2 | 沈阳机床 | 10.00% | 2.56亿 |
3 | 中信证券 | 1.13% | 2.19亿 |
4 | 中远航运 | 10.03% | 1.96亿 |
5 | 西藏矿业 | 9.98% | 1.81亿 |
6 | 如意集团 | 10.00% | 1.68亿 |
7 | 江南化工 | 9.99% | 1.54亿 |
8 | 光华科技 | 10.00% | 1.45亿 |
9 | 利源精制 | 8.20% | 1.21亿 |
10 | 思创医惠 | 10.00% | 1.13亿 |
11 | 赣锋锂业 | 6.08% | 1.11亿 |
12 | 深康佳A | 7.29% | 1.08亿 |
13 | 交通银行 | 0.36% | 1.08亿 |
14 | 中国铝业 | 3.40% | 9985万 |
15 | 西藏城投 | 10.02% | 9383万 |
16 | 青松建化 | -2.53% | 8979万 |
17 | 北京文化 | 9.99% | 8978万 |
18 | 潜能恒信 | 10.01% | 8871万 |
19 | 招商轮船 | 4.64% | 8487万 |
20 | 科大讯飞 | 4.99% | 8438万 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 中金黄金 | -4.22% | -3.33亿 |
2 | 昆仑万维 | 1.35% | -2.50亿 |
3 | 康得新 | 1.00% | -2.30亿 |
4 | 潞安环能 | -5.13% | -2.28亿 |
5 | 世联行 | -4.83% | -2.26亿 |
6 | 西山煤电 | -3.46% | -2.24亿 |
7 | 北方稀土 | -2.89% | -2.16亿 |
8 | 中金岭南 | -4.50% | -2.11亿 |
9 | 石化油服 | -2.80% | -2.10亿 |
10 | 中粮地产 | -2.59% | -1.99亿 |
11 | 恒邦股份 | -6.70% | -1.95亿 |
12 | 紫金矿业 | -2.23% | -1.94亿 |
13 | 赤峰黄金 | 0.54% | -1.91亿 |
14 | 万马股份 | -4.87% | -1.89亿 |
15 | 湖南黄金 | -4.78% | -1.87亿 |
16 | 锡业股份 | -3.47% | -1.75亿 |
17 | 财信发展 | -1.83% | -1.69亿 |
18 | 新和成 | -5.77% | -1.48亿 |
19 | 云南铜业 | -1.44% | -1.44亿 |
20 | 中弘股份 | -2.88% | -1.36亿 |
数据来源:顶尖财经Choice数据