当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.04 解密资金出逃股连续5日净流出118股

  • 相关简介:截至3月4日收盘,沪深两市共118只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 中路股份 连续15日资金净流出,排名第一; 神州长城 连续14日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 航天科技 资金净流出金额最大,连续12天累计净流出11.79亿元, 游久游戏 紧随其后,12天累计净流出7.91亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 文化长城 占比排名居首,该股近5日跌37.39%。 连续5日或以上资金净流出个股一览 证券代码 证券简称

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-04浏览次数:下载次数:0

截至3月4日收盘,沪深两市共118只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,中路股份连续15日资金净流出,排名第一;神州长城连续14日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,航天科技资金净流出金额最大,连续12天累计净流出11.79亿元,游久游戏紧随其后,12天累计净流出7.91亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,文化长城占比排名居首,该股近5日跌37.39%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
000901 航天科技 12 11.79 13.21 -35.27
600652 游久游戏 12 7.91 7.67 -24.79
601388 怡球资源 10 7.58 10.98 -40.66
300188 美亚柏科 10 6.43 9.47 -27.02
002355 兴民钢圈 10 5.68 10.65 -30.94
000018 神州长城 14 5.58 7.13 -20.18
300100 双林股份 13 5.52 10.62 -27.28
000738 中航动控 5 4.73 6.57 -6.78
002741 光华科技 5 4.47 7.38 -20.29
300379 东方通 13 4.06 12.31 -35.53
300351 永贵电器 12 3.81 12.76 -41.60
300245 天玑科技 13 3.67 7.14 -26.24
300088 长信科技 5 3.61 10.08 -30.43
300089 文化长城 5 3.11 17.41 -37.39
300310 宜通世纪 13 2.94 8.80 -39.00
002153 石基信息 11 2.84 12.24 -26.37
300443 金雷风电 10 2.81 10.59 -41.23
300146 汤臣倍健 14 2.75 7.90 -18.14
300109 新开源 9 2.58 10.94 -29.88
600422 昆药集团 13 2.49 9.39 -13.89
300302 同有科技 10 2.48 8.39 -35.88
600288 大恒科技 7 2.47 4.93 -21.74
300479 神思电子 12 2.46 9.91 -34.91
300065 海兰信 12 2.38 8.73 -29.88
002348 高乐股份 8 2.24 8.11 -24.34
300051 三五互联 13 2.20 8.08 -23.83
300231 银信科技 10 2.16 8.22 -23.47
600283 钱江水利 6 2.01 7.79 -18.59
600818 中路股份 15 1.99 6.59 -20.82
000701 厦门信达 10 1.86 7.66 -18.18
300101 振芯科技 9 1.65 8.17 -24.48
300257 开山股份 9 1.60 9.27 -23.14
300050 世纪鼎利 11 1.58 10.43 -27.93
002343 慈文传媒 5 1.52 9.48 -19.73
600558 大西洋 8 1.48 11.87 -6.19
600666 奥瑞德 9 1.40 10.60 -28.76
603001 奥康国际 9 1.36 10.30 -21.16
601886 江河创建 8 1.35 6.48 -15.03
002768 国恩股份 8 1.32 7.50 -24.23
600476 湘邮科技 7 1.29 11.13 -18.07
002335 科华恒盛 7 1.29 9.88 -25.39
600826 兰生股份 7 1.26 9.93 -20.39
300263 隆华节能 9 1.23 9.35 -28.02
000677 *ST 海龙 7 1.22 14.43 -20.51
300333 兆日科技 5 1.20 5.08 -13.12
600517 置信电气 9 1.18 10.06 -15.38
600101 明星电力 5 1.17 3.47 8.59
000532 力合股份 6 1.14 5.79 -11.18
300278 华昌达 8 1.13 6.32 -17.34
000892 星美联合 7 1.12 8.09 -26.86
002215 诺普信 12 1.11 7.69 -21.78
002708 光洋股份 5 1.06 6.27 -20.90
000802 北京文化 8 1.05 4.56 -15.51
300008 上海佳豪 12 1.02 7.69 -22.46
300213 佳讯飞鸿 10 0.98 11.45 -25.74
300480 光力科技 5 0.98 13.62 -24.59
000886 海南高速 9 0.92 12.78 -13.48
002409 雅克科技 5 0.91 6.68 21.86
300177 中海达 8 0.90 8.64 -21.77
300031 宝通科技 5 0.88 7.57 -17.44
002547 春兴精工 5 0.85 7.08 -4.75
002490 山东墨龙 5 0.79 7.55 -22.59
300048 合康变频 9 0.75 7.34 -22.96
300439 美康生物 8 0.75 9.72 -21.61
600850 华东电脑 8 0.73 9.08 -18.25
600238 海南椰岛 9 0.72 8.21 -13.77
000813 天山纺织 5 0.72 5.84 -1.74
300103 达刚路机 8 0.70 10.69 -24.28
002011 盾安环境 5 0.70 5.22 -15.11
002557 洽洽食品 11 0.69 8.92 -12.94
000820 金城股份 9 0.68 9.28 -22.04
002208 合肥城建 9 0.63 7.67 -21.49
600098 广州发展 5 0.62 10.96 -4.53
300440 运达科技 7 0.62 7.19 -22.97
600764 中电广通 7 0.61 10.72 -20.14
000695 滨海能源 8 0.60 12.37 -24.24
600117 西宁特钢 5 0.59 3.28 5.66
600095 哈高科 5 0.57 6.52 -7.38
002461 珠江啤酒 5 0.56 6.44 1.40
300325 德威新材 10 0.54 10.68 -15.71
002511 中顺洁柔 5 0.53 5.96 -4.72
603456 九洲药业 11 0.52 7.19 -17.52
000524 岭南控股 10 0.51 8.11 -18.49
603003 龙宇燃油 5 0.50 6.92 -15.96
300429 强力新材 6 0.49 8.79 -28.41
600138 中青旅 5 0.49 7.90 -0.94
000890 法尔胜 5 0.47 11.58 -10.62
600761 安徽合力 9 0.44 8.71 -10.41
600361 华联综超 7 0.42 9.77 -13.72
002010 传化股份 5 0.42 8.72 -10.96
300285 国瓷材料 5 0.42 8.93 -11.01
603729 龙韵股份 5 0.39 13.61 -12.28
002637 赞宇科技 7 0.39 11.00 -19.40
603018 设计股份 8 0.39 8.08 -15.53
603223 恒通股份 5 0.37 3.76 -11.48
600483 福能股份 9 0.37 6.40 -13.70
600127 金健米业 7 0.33 7.34 -11.27
000663 永安林业 7 0.30 7.19 -17.61
002759 天际股份 7 0.30 6.15 -24.94
002198 嘉应制药 9 0.30 7.50 -10.06
600301 *ST 南化 8 0.28 9.36 -14.05
603315 福鞍股份 5 0.27 7.69 -9.51
002692 远程电缆 5 0.26 9.59 -15.62
002412 汉森制药 5 0.25 7.96 -4.96
600985 雷鸣科化 11 0.22 4.15 -8.15
300218 安利股份 7 0.22 7.88 -16.86
300127 银河磁体 5 0.22 10.07 -8.11
300318 博晖创新 5 0.21 5.56 -9.75
600723 首商股份 5 0.21 7.78 -2.76
002670 华声股份 7 0.21 5.11 -12.85
000610 西安旅游 8 0.21 5.84 -15.09
600883 博闻科技 6 0.21 6.40 -8.01
000713 丰乐种业 5 0.17 3.67 -0.86
300158 振东制药 5 0.16 7.44 -12.58
300455 康拓红外 5 0.14 6.76 -5.28
002187 广百股份 7 0.11 4.46 -11.67
002552 宝鼎科技 5 0.10 6.47 -10.20
000521 美菱电器 5 0.09 4.33 -0.58

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.04 解密资金出逃股连续5日净流出118股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-04
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.