03.02 今日主力资金大量净流入个股解密
-
相关简介:今日沪指报收2849.68点,涨跌幅4.26%; 创业板 指报收2017.60点,涨跌幅4.27%。两市共有2533只股票上涨,9只股票下跌。今日主力资金净流量186.54亿元, 净流入 个股共有1910只,净流出个股共有631只, 中信证券 、 招商蛇口 、 广发证券 等三只个股净流入金额最多, 金地集团 、 长信科技 、 顺网科技 等三只个股净流出金额最多。 今日主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流入(亿元)
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-02浏览次数:
今日沪指报收2849.68点,涨跌幅4.26%;创业板指报收2017.60点,涨跌幅4.27%。两市共有2533只股票上涨,9只股票下跌。今日主力资金净流量186.54亿元,净流入个股共有1910只,净流出个股共有631只,中信证券、招商蛇口、广发证券等三只个股净流入金额最多,金地集团、长信科技、顺网科技等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 16.12 | 5.15 | 3.67 |
001979 | 招商蛇口 | 16.49 | 10.01 | 3.57 |
000776 | 广发证券 | 14.66 | 9.98 | 3.29 |
600048 | 保利地产 | 10.43 | 10.02 | 3.11 |
600585 | 海螺水泥 | 15.96 | 9.99 | 2.15 |
601668 | 中国建筑 | 5.58 | 6.49 | 1.93 |
000983 | 西山煤电 | 8.92 | 9.99 | 1.75 |
601600 | 中国铝业 | 4.68 | 5.88 | 1.42 |
600111 | 北方稀土 | 12.61 | 10.03 | 1.41 |
600376 | 首开股份 | 11.14 | 9.97 | 1.36 |
000060 | 中金岭南 | 13.16 | 9.94 | 1.35 |
600837 | 海通证券 | 13.45 | 4.75 | 1.33 |
000728 | 国元证券 | 16.83 | 9.14 | 1.32 |
600340 | 华夏幸福 | 25.37 | 10.02 | 1.31 |
000069 | 华侨城A | 7.39 | 9.97 | 1.28 |
000988 | 华工科技 | 16.61 | 10.00 | 1.25 |
601555 | 东吴证券 | 11.22 | 10.00 | 1.24 |
600533 | 栖霞建设 | 6.73 | 9.97 | 1.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 9.23 | 8.97 | 1.14 |
300059 | 东方财富 | 36.26 | 5.10 | 1.10 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 14.11 | -0.07 | -1.28 |
300088 | 长信科技 | 10.76 | -5.36 | -1.10 |
300113 | 顺网科技 | 80.68 | 3.65 | -0.88 |
300162 | 雷曼股份 | 18.54 | -4.04 | -0.88 |
300089 | 文化长城 | 29.26 | -8.62 | -0.88 |
601166 | 兴业银行 | 14.62 | 3.10 | -0.78 |
600085 | 同仁堂 | 28.27 | 3.33 | -0.70 |
601169 | 北京银行 | 9.84 | 1.97 | -0.65 |
000738 | 中航动控 | 32.67 | 3.13 | -0.62 |
002292 | 奥飞动漫 | 36.50 | 3.84 | -0.58 |
601988 | 中国银行 | 3.26 | 1.88 | -0.50 |
600036 | 招商银行 | 14.96 | 2.12 | -0.50 |
601818 | 光大银行 | 3.51 | 2.63 | -0.46 |
000603 | 盛达矿业 | 17.20 | 5.91 | -0.44 |
002299 | 圣农发展 | 24.82 | 0.69 | -0.44 |
600489 | 中金黄金 | 11.09 | 1.37 | -0.42 |
001896 | 豫能控股 | 9.95 | 1.95 | -0.40 |
600462 | 石岘纸业 | 7.06 | 3.82 | -0.36 |
000587 | 金叶珠宝 | 17.47 | 8.37 | -0.36 |
601398 | 工商银行 | 4.11 | 1.99 | -0.35 |
上一篇:03.02 三大概念股被主力资金抛弃
下一篇:03.02 今日尾盘资金抢筹这些个股